Est. 1869 · Lineal Championship The College Football Belt

Every Belt Game

Every game with the belt on the line since Rutgers beat Princeton on November 6, 1869 — 1,634 of them: 328 title changes and 1,306 successful defenses, across 101 programs. Type a team name to filter; tap any game to open its page.

1,634Total Games
328Title Changes
1,306Defenses
#DateMatchupScoreResult
1 November 6, 1869 Princeton at Rutgers 4–6 Belt established: Rutgers
2 November 13, 1869 Rutgers at Princeton 0–8 New champion: Princeton
3 November 12, 1870 Rutgers at Princeton 2–6 Defended · #1
4 November 16, 1872 Rutgers at Princeton 1–4 Defended · #2
5 November 15, 1873 Princeton at Yale 3–0 Defended · #3
6 November 7, 1874 Columbia at Princeton 0–6 Defended · #4
7 November 18, 1874 Rutgers at Princeton 0–6 Defended · #5
8 November 13, 1875 Columbia at Princeton 2–6 Defended · #6
9 November 20, 1875 Stevens at Princeton 0–6 Defended · #7
10 November 1, 1876 Princeton at Pennsylvania 6–0 Defended · #8
11 November 11, 1876 Princeton at Columbia 3–0 Defended · #9
12 November 25, 1876 Pennsylvania at Princeton 0–6 Defended · #10
13 November 30, 1876 Princeton at Yale 0–2 New champion: Yale
14 December 9, 1876 Yale at Columbia 2–0 Defended · #1
15 November 3, 1877 Tufts at Yale 0–1 Defended · #2
16 November 21, 1877 Trinity (CT) at Yale 0–7 Defended · #3
17 November 24, 1877 Yale at Stevens 13–0 Defended · #4
18 December 8, 1877 Princeton at Yale 0–0 Defended (tie) · #5
19 November 2, 1878 Amherst at Yale 0–2 Defended · #6
20 November 9, 1878 Trinity (CT) at Yale 0–2 Defended · #7
21 November 13, 1878 Trinity (CT) at Yale 0–3 Defended · #8
22 November 16, 1878 Amherst at Yale 0–1 Defended · #9
23 November 23, 1878 Yale at Harvard 1–0 Defended · #10
24 November 28, 1878 Yale at Princeton 0–1 New champion: Princeton
25 October 18, 1879 Pennsylvania at Princeton 0–6 Defended · #1
26 November 1, 1879 Columbia at Princeton 0–2 Defended · #2
27 November 8, 1879 Stevens at Princeton 0–7 Defended · #3
28 November 15, 1879 Harvard at Princeton 0–1 Defended · #4
29 November 27, 1879 Princeton at Yale 0–0 Defended (tie) · #5
30 October 23, 1880 Stevens at Princeton 0–6 Defended · #6
31 October 30, 1880 Pennsylvania at Princeton 0–1 Defended · #7
32 November 2, 1880 Rutgers at Princeton 0–8 Defended · #8
33 November 13, 1880 Harvard at Princeton 1–2 Defended · #9
34 November 25, 1880 Princeton at Yale 0–0 Defended (tie) · #10
35 October 15, 1881 Rutgers at Princeton 0–3 Defended · #11
36 October 22, 1881 Stevens at Princeton 0–7 Defended · #12
37 October 29, 1881 Princeton at Pennsylvania 7–0 Defended · #13
38 November 4, 1881 Michigan at Princeton 0–1 Defended · #14
39 November 5, 1881 Pennsylvania at Princeton 0–4 Defended · #15
40 November 10, 1881 Princeton at Rutgers 1–0 Defended · #16
41 November 12, 1881 Columbia at Princeton 0–1 Defended · #17
42 November 19, 1881 Harvard at Princeton 0–0 Defended (tie) · #18
43 November 24, 1881 Princeton at Yale 0–0 Defended (tie) · #19
44 October 11, 1882 Princeton Alumni at Princeton 0–5 Defended · #20
45 October 14, 1882 Rutgers at Princeton 0–5 Defended · #21
46 October 28, 1882 Pennsylvania at Princeton 0–9 Defended · #22
47 November 7, 1882 Princeton at Columbia 8–0 Defended · #23
48 November 11, 1882 Princeton at Pennsylvania 10–0 Defended · #24
49 November 14, 1882 Princeton at Rutgers 3–0 Defended · #25
50 November 18, 1882 Princeton at Harvard 1–2 New champion: Harvard
51 November 25, 1882 Yale at Harvard 1–0 New champion: Yale
52 December 1, 1882 Princeton at Yale 1–2 Defended · #1
53 September 26, 1883 Wesleyan (CT) at Yale 0–60 Defended · #2
54 September 29, 1883 Yale at Wesleyan (CT) 94–0 Defended · #3
55 October 6, 1883 Stevens at Yale 0–59 Defended · #4
56 November 6, 1883 Rutgers at Yale 0–92 Defended · #5
57 November 14, 1883 Yale at Brooklyn Polytechnic Institute 49–0 Defended · #6
58 November 17, 1883 Yale at Columbia 93–0 Defended · #7
59 November 21, 1883 Michigan at Yale 0–64 Defended · #8
60 November 24, 1883 Princeton at Yale 0–6 Defended · #9
61 November 29, 1883 Harvard at Yale 2–23 Defended · #10
62 October 1, 1884 Wesleyan (CT) at Yale 0–31 Defended · #11
63 October 11, 1884 Stevens at Yale 0–96 Defended · #12
64 October 18, 1884 Wesleyan (CT) at Yale 0–63 Defended · #13
65 October 22, 1884 Yale at Rutgers 76–10 Defended · #14
66 October 25, 1884 Yale at Dartmouth 113–0 Defended · #15
67 November 5, 1884 Wesleyan (CT) at Yale 0–46 Defended · #16
68 November 19, 1884 Yale Alumni at Yale 0–18 Defended · #17
69 November 22, 1884 Harvard at Yale 0–52 Defended · #18
70 November 27, 1884 Princeton at Yale 0–0 Defended (tie) · #19
71 October 10, 1885 Yale at Stevens 55–0 Defended · #20
72 October 14, 1885 Wesleyan (CT) at Yale 0–18 Defended · #21
73 October 28, 1885 Wesleyan (CT) at Yale 0–71 Defended · #22
74 October 31, 1885 Yale at MIT 51–0 Defended · #23
75 November 3, 1885 Crescent A.C. at Yale 0–52 Defended · #24
76 November 14, 1885 Yale at Pennsylvania 53–5 Defended · #25
77 November 21, 1885 Princeton at Yale 6–5 New champion: Princeton
78 November 26, 1885 Princeton at Pennsylvania 76–10 Defended · #1
79 October 9, 1886 Stevens at Princeton 0–58 Defended · #2
80 October 13, 1886 Princeton at Stevens 61–6 Defended · #3
81 October 16, 1886 Princeton at Pennsylvania 30–0 Defended · #4
82 October 23, 1886 Pennsylvania at Princeton 9–55 Defended · #5
83 November 6, 1886 Princeton at Pennsylvania 28–6 Defended · #6
84 November 13, 1886 Harvard at Princeton 0–12 Defended · #7
85 November 20, 1886 Princeton at Wesleyan (CT) 76–6 Defended · #8
86 November 25, 1886 Princeton at Yale 0–0 Defended (tie) · #9
87 October 8, 1887 Lafayette at Princeton 0–47 Defended · #10
88 October 12, 1887 Princeton at Rutgers 30–0 Defended · #11
89 October 15, 1887 Lehigh at Princeton 0–80 Defended · #12
90 October 19, 1887 Princeton at Pennsylvania 57–0 Defended · #13
91 October 22, 1887 Pennsylvania at Princeton 0–42 Defended · #14
92 October 29, 1887 Wesleyan (CT) at Princeton 0–69 Defended · #15
93 November 5, 1887 Princeton at Pennsylvania 95–0 Defended · #16
94 November 12, 1887 Princeton at Harvard 0–12 New champion: Harvard
95 November 19, 1887 Pennsylvania at Harvard 0–42 Defended · #1
96 November 24, 1887 Harvard at Yale 8–17 New champion: Yale
97 September 29, 1888 Wesleyan (CT) at Yale 0–76 Defended · #1
98 October 6, 1888 Rutgers at Yale 0–65 Defended · #2
99 October 13, 1888 Yale at Pennsylvania 34–0 Defended · #3
100 October 16, 1888 Yale at Wesleyan (CT) 46–0 Defended · #4
101 October 19, 1888 Yale at Amherst 39–0 Defended · #5
102 October 20, 1888 Yale at Williams 30–0 Defended · #6
103 October 24, 1888 MIT at Yale 0–68 Defended · #7
104 October 27, 1888 Stevens at Yale 0–69 Defended · #8
105 November 3, 1888 Pennsylvania at Yale 0–54 Defended · #9
106 November 6, 1888 Yale at Crescent A.C. 28–0 Defended · #10
107 November 10, 1888 Amherst at Yale 0–70 Defended · #11
108 November 17, 1888 Wesleyan (CT) at Yale 0–105 Defended · #12
109 November 24, 1888 Princeton at Yale 0–10 Defended · #13
110 September 28, 1889 Wesleyan (CT) at Yale 0–38 Defended · #14
111 October 2, 1889 Williams at Yale 0–36 Defended · #15
112 October 9, 1889 Yale at Wesleyan (CT) 63–5 Defended · #16
113 October 15, 1889 Cornell at Yale 6–56 Defended · #17
114 October 19, 1889 Amherst at Yale 0–42 Defended · #18
115 October 24, 1889 Yale at Trinity (CT) 64–0 Defended · #19
116 October 26, 1889 Yale at Columbia 62–0 Defended · #20
117 October 30, 1889 Yale at Pennsylvania 20–10 Defended · #21
118 October 31, 1889 Stevens at Yale 0–30 Defended · #22
119 November 5, 1889 Yale at Crescent A.C. 5–0 Defended · #23
120 November 9, 1889 Yale at Cornell 70–0 Defended · #24
121 November 12, 1889 Yale at Amherst 32–0 Defended · #25
122 November 13, 1889 Yale at Williams 70–0 Defended · #26
123 November 16, 1889 Wesleyan (CT) at Yale 0–52 Defended · #27
124 November 20, 1889 Yale at Crescent A.C. 18–0 Defended · #28
125 November 23, 1889 Harvard at Yale 0–6 Defended · #29
126 November 28, 1889 Yale at Princeton 0–10 New champion: Princeton
127 November 30, 1889 Princeton at Columbia A.C. 57–0 Defended · #1
128 October 1, 1890 Franklin & Marshall at Princeton 16–33 Defended · #2
129 October 8, 1890 Rutgers at Princeton 0–27 Defended · #3
130 October 11, 1890 Orange A.C. at Princeton 0–0 Defended (tie) · #4
131 October 15, 1890 Pennsylvania at Princeton 0–18 Defended · #5
132 October 18, 1890 Princeton at Crescent A.C. 12–0 Defended · #6
133 October 22, 1890 Lafayette at Princeton 6–26 Defended · #7
134 October 25, 1890 Lehigh at Princeton 0–50 Defended · #8
135 October 29, 1890 Princeton at Columbia A.C. 60–0 Defended · #9
136 November 1, 1890 Virginia at Princeton 0–115 Defended · #10
137 November 4, 1890 Princeton at Columbia 85–0 Defended · #11
138 November 8, 1890 Pennsylvania at Princeton 0–6 Defended · #12
139 November 15, 1890 Wesleyan (CT) at Princeton 4–46 Defended · #13
140 November 27, 1890 Princeton at Yale 0–32 New champion: Yale
141 September 30, 1891 Wesleyan (CT) at Yale 0–28 Defended · #1
142 October 3, 1891 Yale at Crescent A.C. 26–0 Defended · #2
143 October 7, 1891 Yale at Trinity (CT) 36–0 Defended · #3
144 October 10, 1891 Williams at Yale 0–46 Defended · #4
145 October 14, 1891 Springfield at Yale 0–28 Defended · #5
146 October 24, 1891 Orange A.C. at Yale 0–36 Defended · #6
147 October 31, 1891 Lehigh at Yale 0–38 Defended · #7
148 November 3, 1891 Yale at Crescent A.C. 70–0 Defended · #8
149 November 7, 1891 Wesleyan (CT) at Yale 0–76 Defended · #9
150 November 11, 1891 Amherst at Yale 0–27 Defended · #10
151 November 14, 1891 Pennsylvania at Yale 0–48 Defended · #11
152 November 21, 1891 Harvard at Yale 0–10 Defended · #12
153 November 26, 1891 Princeton at Yale 0–19 Defended · #13
154 October 5, 1892 Wesleyan (CT) at Yale 0–6 Defended · #14
155 October 8, 1892 Yale at Crescent A.C. 22–0 Defended · #15
156 October 12, 1892 Williams at Yale 0–32 Defended · #16
157 October 15, 1892 Yale at Manhattan A.C. 22–0 Defended · #17
158 October 19, 1892 Amherst at Yale 0–29 Defended · #18
159 October 22, 1892 Orange A.C. at Yale 0–58 Defended · #19
160 October 26, 1892 Yale at Springfield 50–0 Defended · #20
161 October 29, 1892 Tufts at Yale 0–44 Defended · #21
162 November 5, 1892 Wesleyan (CT) at Yale 0–72 Defended · #22
163 November 8, 1892 Yale at New York A.C. 48–0 Defended · #23
164 November 12, 1892 Pennsylvania at Yale 0–28 Defended · #24
165 November 19, 1892 Harvard at Yale 0–6 Defended · #25
166 November 24, 1892 Princeton at Yale 0–12 Defended · #26
167 October 4, 1893 Brown at Yale 0–18 Defended · #27
168 October 7, 1893 Yale at Crescent A.C. 16–0 Defended · #28
169 October 14, 1893 Dartmouth at Yale 0–28 Defended · #29
170 October 18, 1893 Amherst at Yale 0–46 Defended · #30
171 October 21, 1893 Orange A.C. at Yale 0–50 Defended · #31
172 October 25, 1893 Williams at Yale 0–82 Defended · #32
173 October 28, 1893 Yale at Army 28–0 Defended · #33
174 November 7, 1893 Yale at New York A.C. 42–0 Defended · #34
175 November 11, 1893 Pennsylvania at Yale 6–14 Defended · #35
176 November 25, 1893 Harvard at Yale 0–6 Defended · #36
177 November 30, 1893 Yale at Princeton 0–6 New champion: Princeton
178 September 29, 1894 Lafayette at Princeton 0–40 Defended · #1
179 October 3, 1894 Princeton at Lehigh 8–0 Defended · #2
180 October 10, 1894 Rutgers at Princeton 0–48 Defended · #3
181 October 13, 1894 Virginia at Princeton 0–12 Defended · #4
182 October 20, 1894 Cornell at Princeton 4–12 Defended · #5
183 October 27, 1894 Lehigh at Princeton 0–32 Defended · #6
184 November 3, 1894 Volunteer A.C. at Princeton 0–40 Defended · #7
185 November 10, 1894 Pennsylvania at Princeton 12–0 New champion: Pennsylvania
186 November 17, 1894 Cornell at Pennsylvania 0–6 Defended · #1
187 November 29, 1894 Harvard at Pennsylvania 4–18 Defended · #2
188 October 1, 1895 Swarthmore at Pennsylvania 0–40 Defended · #3
189 October 2, 1895 Bucknell at Pennsylvania 0–40 Defended · #4
190 October 5, 1895 Franklin & Marshall at Pennsylvania 0–42 Defended · #5
191 October 9, 1895 Pennsylvania at Crescent A.C. 32–0 Defended · #6
192 October 14, 1895 Lehigh at Pennsylvania 0–54 Defended · #7
193 October 16, 1895 Carlisle at Pennsylvania 0–36 Defended · #8
194 October 19, 1895 Virginia at Pennsylvania 0–54 Defended · #9
195 October 23, 1895 Pennsylvania at Duquesne A.C. 30–0 Defended · #10
196 October 26, 1895 Lafayette at Pennsylvania 0–30 Defended · #11
197 October 30, 1895 Brown at Pennsylvania 0–12 Defended · #12
198 November 1, 1895 Chicago A.C. at Pennsylvania 4–12 Defended · #13
199 November 9, 1895 Penn State at Pennsylvania 4–35 Defended · #14
200 November 23, 1895 Pennsylvania at Harvard 17–14 Defended · #15
201 November 28, 1895 Cornell at Pennsylvania 2–46 Defended · #16
202 September 26, 1896 Pennsylvania at Franklin & Marshall 24–0 Defended · #17
203 September 30, 1896 Gettysburg at Pennsylvania 0–32 Defended · #18
204 October 3, 1896 Bucknell at Pennsylvania 0–40 Defended · #19
205 October 7, 1896 Pennsylvania at Navy 8–0 Defended · #20
206 October 10, 1896 Dartmouth at Pennsylvania 0–16 Defended · #21
207 October 14, 1896 Virginia at Pennsylvania 0–20 Defended · #22
208 October 17, 1896 Lehigh at Pennsylvania 0–34 Defended · #23
209 October 21, 1896 Amherst at Pennsylvania 0–14 Defended · #24
210 October 24, 1896 Lafayette at Pennsylvania 6–4 New champion: Lafayette
211 October 31, 1896 Dickinson at Lafayette 0–18 Defended · #1
212 November 10, 1896 Lafayette at Bloomsburg 17–0 Defended · #2
213 November 11, 1896 Lafayette at Wyoming Seminary 23–0 Defended · #3
214 November 14, 1896 Franklin & Marshall at Lafayette 0–38 Defended · #4
215 November 21, 1896 Wesleyan (CT) at Lafayette 0–18 Defended · #5
216 November 26, 1896 Lafayette at Navy 18–6 Defended · #6
217 September 27, 1897 Lafayette at Bloomsburg 14–0 Defended · #7
218 September 28, 1897 Lafayette at Wyoming Seminary 26–0 Defended · #8
219 October 2, 1897 Penn State at Lafayette 0–24 Defended · #9
220 October 6, 1897 Lafayette at Franklin & Marshall 8–0 Defended · #10
221 October 9, 1897 Temperance A.C. at Lafayette 0–64 Defended · #11
222 October 16, 1897 Lafayette at Cornell 4–4 Defended (tie) · #12
223 October 23, 1897 Lafayette at Pennsylvania 0–46 New champion: Pennsylvania
224 October 30, 1897 Pennsylvania at Brown 40–0 Defended · #1
225 November 6, 1897 Carlisle at Pennsylvania 10–20 Defended · #2
226 November 13, 1897 Wesleyan (CT) at Pennsylvania 0–22 Defended · #3
227 November 20, 1897 Harvard at Pennsylvania 6–15 Defended · #4
228 November 25, 1897 Cornell at Pennsylvania 0–4 Defended · #5
229 September 24, 1898 Franklin & Marshall at Pennsylvania 0–41 Defended · #6
230 September 28, 1898 Gettysburg at Pennsylvania 0–50 Defended · #7
231 October 1, 1898 Penn State at Pennsylvania 0–40 Defended · #8
232 October 5, 1898 Mansfield at Pennsylvania 0–50 Defended · #9
233 October 8, 1898 Brown at Pennsylvania 0–18 Defended · #10
234 October 12, 1898 Virginia at Pennsylvania 0–40 Defended · #11
235 October 15, 1898 Lehigh at Pennsylvania 0–40 Defended · #12
236 October 19, 1898 Wesleyan (CT) at Pennsylvania 0–17 Defended · #13
237 October 22, 1898 Lafayette at Pennsylvania 0–32 Defended · #14
238 October 29, 1898 Chicago at Pennsylvania 11–23 Defended · #15
239 November 5, 1898 Pennsylvania at Harvard 0–10 New champion: Harvard
240 November 12, 1898 Brown at Harvard 6–17 Defended · #1
241 November 19, 1898 Harvard at Yale 17–0 Defended · #2
242 September 30, 1899 Williams at Harvard 0–29 Defended · #3
243 October 4, 1899 Bowdoin at Harvard 0–13 Defended · #4
244 October 7, 1899 Wesleyan (CT) at Harvard 0–20 Defended · #5
245 October 11, 1899 Amherst at Harvard 0–41 Defended · #6
246 October 14, 1899 Harvard at Army 18–0 Defended · #7
247 October 18, 1899 Bates at Harvard 0–29 Defended · #8
248 October 21, 1899 Brown at Harvard 0–11 Defended · #9
249 October 28, 1899 Carlisle at Harvard 10–22 Defended · #10
250 November 4, 1899 Harvard at Pennsylvania 16–0 Defended · #11
251 November 11, 1899 Dartmouth at Harvard 0–11 Defended · #12
252 November 18, 1899 Harvard at Yale 0–0 Defended (tie) · #13
253 September 29, 1900 Wesleyan (CT) at Harvard 0–24 Defended · #14
254 October 3, 1900 Williams at Harvard 0–12 Defended · #15
255 October 6, 1900 Bowdoin at Harvard 0–12 Defended · #16
256 October 10, 1900 Amherst at Harvard 0–18 Defended · #17
257 October 13, 1900 Columbia at Harvard 0–24 Defended · #18
258 October 17, 1900 Bates at Harvard 0–41 Defended · #19
259 October 20, 1900 Harvard at Army 29–0 Defended · #20
260 October 27, 1900 Carlisle at Harvard 5–17 Defended · #21
261 November 3, 1900 Pennsylvania at Harvard 5–17 Defended · #22
262 November 17, 1900 Brown at Harvard 6–11 Defended · #23
263 November 24, 1900 Harvard at Yale 0–28 New champion: Yale
264 September 28, 1901 Trinity (CT) at Yale 0–23 Defended · #1
265 October 2, 1901 Amherst at Yale 0–6 Defended · #2
266 October 5, 1901 Tufts at Yale 5–29 Defended · #3
267 October 9, 1901 Wesleyan (CT) at Yale 0–24 Defended · #4
268 October 12, 1901 Yale at Navy 24–0 Defended · #5
269 October 16, 1901 Bowdoin at Yale 0–45 Defended · #6
270 October 19, 1901 Penn State at Yale 0–22 Defended · #7
271 October 22, 1901 Bates at Yale 0–21 Defended · #8
272 October 26, 1901 Columbia at Yale 5–10 Defended · #9
273 November 2, 1901 Army at Yale 5–5 Defended (tie) · #10
274 November 9, 1901 Orange A.C. at Yale 0–30 Defended · #11
275 November 16, 1901 Princeton at Yale 0–12 Defended · #12
276 November 23, 1901 Yale at Harvard 0–22 New champion: Harvard
277 September 27, 1902 Williams at Harvard 0–11 Defended · #1
278 October 1, 1902 Bowdoin at Harvard 6–17 Defended · #2
279 October 4, 1902 Bates at Harvard 0–23 Defended · #3
280 October 8, 1902 Amherst at Harvard 0–6 Defended · #4
281 October 11, 1902 Maine at Harvard 0–22 Defended · #5
282 October 15, 1902 Wesleyan (CT) at Harvard 5–35 Defended · #6
283 October 18, 1902 Harvard at Army 14–6 Defended · #7
284 October 25, 1902 Brown at Harvard 0–6 Defended · #8
285 November 1, 1902 Carlisle at Harvard 0–23 Defended · #9
286 November 8, 1902 Pennsylvania at Harvard 0–11 Defended · #10
287 November 15, 1902 Dartmouth at Harvard 6–16 Defended · #11
288 November 22, 1902 Harvard at Yale 0–23 New champion: Yale
289 September 26, 1903 Trinity (CT) at Yale 0–35 Defended · #1
290 September 30, 1903 Tufts at Yale 0–19 Defended · #2
291 October 3, 1903 Vermont at Yale 0–46 Defended · #3
292 October 7, 1903 Wesleyan (CT) at Yale 0–33 Defended · #4
293 October 10, 1903 Springfield at Yale 0–22 Defended · #5
294 October 14, 1903 Holy Cross at Yale 10–36 Defended · #6
295 October 17, 1903 Penn State at Yale 0–27 Defended · #7
296 October 24, 1903 Yale at Army 17–5 Defended · #8
297 October 31, 1903 Columbia at Yale 0–25 Defended · #9
298 November 7, 1903 Syracuse at Yale 0–30 Defended · #10
299 November 14, 1903 Princeton at Yale 11–6 New champion: Princeton
300 September 28, 1904 Dickinson at Princeton 0–12 Defended · #1
301 October 1, 1904 Georgetown at Princeton 0–10 Defended · #2
302 October 5, 1904 Wesleyan (CT) at Princeton 0–39 Defended · #3
303 October 8, 1904 Washington & Jefferson at Princeton 0–16 Defended · #4
304 October 12, 1904 Lafayette at Princeton 0–5 Defended · #5
305 October 15, 1904 Princeton at Navy 9–10 New champion: Navy
306 October 19, 1904 St. John's (Maryland) at Navy 0–23 Defended · #1
307 October 22, 1904 Navy at Dickinson 0–0 Defended (tie) · #2
308 October 29, 1904 Swarthmore at Navy 9–0 New champion: Swarthmore
309 November 12, 1904 Franklin & Marshall at Swarthmore 0–69 Defended · #1
310 November 19, 1904 Haverford at Swarthmore 6–27 Defended · #2
311 October 7, 1905 Swarthmore at Pennsylvania 4–11 New champion: Pennsylvania
312 October 11, 1905 Franklin & Marshall at Pennsylvania 0–38 Defended · #1
313 October 14, 1905 North Carolina at Pennsylvania 0–17 Defended · #2
314 October 18, 1905 Ursinus at Pennsylvania 0–39 Defended · #3
315 October 21, 1905 Brown at Pennsylvania 6–8 Defended · #4
316 October 28, 1905 Carlisle at Pennsylvania 0–6 Defended · #5
317 November 4, 1905 Pennsylvania at Lafayette 6–6 Defended (tie) · #6
318 November 11, 1905 Harvard at Pennsylvania 6–12 Defended · #7
319 November 18, 1905 Villanova at Pennsylvania 0–42 Defended · #8
320 November 25, 1905 Pennsylvania at Columbia 23–0 Defended · #9
321 November 30, 1905 Cornell at Pennsylvania 5–6 Defended · #10
322 September 29, 1906 Lehigh at Pennsylvania 6–32 Defended · #11
323 October 3, 1906 Pennsylvania at Gettysburg 6–6 Defended (tie) · #12
324 October 6, 1906 North Carolina at Pennsylvania 0–11 Defended · #13
325 October 10, 1906 Franklin & Marshall at Pennsylvania 6–47 Defended · #14
326 October 13, 1906 Swarthmore at Pennsylvania 4–0 New champion: Swarthmore
327 October 20, 1906 George Washington at Swarthmore 0–17 Defended · #1
328 October 27, 1906 Gettysburg at Swarthmore 4–19 Defended · #2
329 November 3, 1906 Amherst at Swarthmore 0–21 Defended · #3
330 November 10, 1906 Swarthmore at Navy 4–5 New champion: Navy
331 November 17, 1906 North Carolina at Navy 0–40 Defended · #1
332 November 24, 1906 Virginia Tech at Navy 0–5 Defended · #2
333 December 1, 1906 Army at Navy 0–10 Defended · #3
334 October 2, 1907 St. John's (Maryland) at Navy 0–26 Defended · #4
335 October 5, 1907 Dickinson at Navy 0–15 Defended · #5
336 October 9, 1907 Maryland at Navy 0–12 Defended · #6
337 October 12, 1907 Navy at Vanderbilt 6–6 Defended (tie) · #7
338 October 16, 1907 St. John's (Maryland) at Navy 0–12 Defended · #8
339 October 19, 1907 Harvard at Navy 6–0 New champion: Harvard
340 October 26, 1907 Springfield at Harvard 5–9 Defended · #1
341 November 2, 1907 Brown at Harvard 5–6 Defended · #2
342 November 9, 1907 Carlisle at Harvard 23–15 New champion: Carlisle
343 November 16, 1907 Carlisle at Minnesota 12–10 Defended · #1
344 November 23, 1907 Carlisle at Chicago 18–4 Defended · #2
345 September 19, 1908 Conway Hall at Carlisle 0–53 Defended · #3
346 September 23, 1908 Lebanon Valley at Carlisle 0–39 Defended · #4
347 September 26, 1908 Villanova at Carlisle 0–10 Defended · #5
348 October 3, 1908 Penn State at Carlisle 5–12 Defended · #6
349 October 10, 1908 Carlisle at Syracuse 12–0 Defended · #7
350 October 24, 1908 Pennsylvania at Carlisle 6–6 Defended (tie) · #8
351 October 31, 1908 Carlisle at Navy 16–6 Defended · #9
352 November 7, 1908 Carlisle at Harvard 0–17 New champion: Harvard
353 November 14, 1908 Dartmouth at Harvard 0–6 Defended · #1
354 November 21, 1908 Harvard at Yale 4–0 Defended · #2
355 September 25, 1909 Bates at Harvard 0–11 Defended · #3
356 October 2, 1909 Bowdoin at Harvard 0–17 Defended · #4
357 October 9, 1909 Williams at Harvard 6–8 Defended · #5
358 October 16, 1909 Maine at Harvard 0–17 Defended · #6
359 October 23, 1909 Brown at Harvard 0–11 Defended · #7
360 October 30, 1909 Harvard at Army 9–0 Defended · #8
361 November 6, 1909 Cornell at Harvard 0–18 Defended · #9
362 November 13, 1909 Dartmouth at Harvard 3–12 Defended · #10
363 November 20, 1909 Yale at Harvard 8–0 New champion: Yale
364 September 28, 1910 Wesleyan (CT) at Yale 0–22 Defended · #1
365 October 1, 1910 Syracuse at Yale 6–12 Defended · #2
366 October 5, 1910 Tufts at Yale 0–17 Defended · #3
367 October 8, 1910 Holy Cross at Yale 0–12 Defended · #4
368 October 15, 1910 Yale at Army 3–9 New champion: Army
369 October 22, 1910 Lehigh at Army 0–28 Defended · #1
370 October 29, 1910 Harvard at Army 6–0 New champion: Harvard
371 November 5, 1910 Cornell at Harvard 5–27 Defended · #1
372 November 12, 1910 Dartmouth at Harvard 0–18 Defended · #2
373 November 19, 1910 Yale at Harvard 0–0 Defended (tie) · #3
374 September 30, 1911 Bates at Harvard 0–15 Defended · #4
375 October 7, 1911 Holy Cross at Harvard 0–8 Defended · #5
376 October 14, 1911 Williams at Harvard 0–18 Defended · #6
377 October 21, 1911 Amherst at Harvard 0–11 Defended · #7
378 October 28, 1911 Brown at Harvard 6–20 Defended · #8
379 November 4, 1911 Harvard at Princeton 6–8 New champion: Princeton
380 November 11, 1911 Dartmouth at Princeton 0–3 Defended · #1
381 November 18, 1911 Princeton at Yale 6–3 Defended · #2
382 September 28, 1912 Stevens at Princeton 0–65 Defended · #3
383 October 2, 1912 Rutgers at Princeton 6–41 Defended · #4
384 October 5, 1912 Lehigh at Princeton 0–35 Defended · #5
385 October 12, 1912 Virginia Tech at Princeton 0–31 Defended · #6
386 October 19, 1912 Syracuse at Princeton 0–62 Defended · #7
387 October 26, 1912 Dartmouth at Princeton 7–22 Defended · #8
388 November 2, 1912 Princeton at Harvard 6–16 New champion: Harvard
389 November 9, 1912 Vanderbilt at Harvard 3–9 Defended · #1
390 November 16, 1912 Dartmouth at Harvard 0–3 Defended · #2
391 November 23, 1912 Harvard at Yale 20–0 Defended · #3
392 September 27, 1913 Maine at Harvard 0–34 Defended · #4
393 October 4, 1913 Bates at Harvard 0–14 Defended · #5
394 October 11, 1913 Williams at Harvard 3–23 Defended · #6
395 October 18, 1913 Holy Cross at Harvard 7–47 Defended · #7
396 October 25, 1913 Penn State at Harvard 0–29 Defended · #8
397 November 1, 1913 Cornell at Harvard 6–23 Defended · #9
398 November 8, 1913 Harvard at Princeton 3–0 Defended · #10
399 November 15, 1913 Brown at Harvard 0–37 Defended · #11
400 November 22, 1913 Yale at Harvard 5–15 Defended · #12
401 September 26, 1914 Bates at Harvard 0–44 Defended · #13
402 October 3, 1914 Springfield at Harvard 0–44 Defended · #14
403 October 10, 1914 Washington & Jefferson at Harvard 9–10 Defended · #15
404 October 17, 1914 Tufts at Harvard 6–13 Defended · #16
405 October 24, 1914 Harvard at Penn State 13–13 Defended (tie) · #17
406 October 31, 1914 Michigan at Harvard 0–7 Defended · #18
407 November 7, 1914 Princeton at Harvard 0–20 Defended · #19
408 November 14, 1914 Harvard at Brown 0–0 Defended (tie) · #20
409 November 21, 1914 Harvard at Yale 36–0 Defended · #21
410 September 25, 1915 Colby at Harvard 6–39 Defended · #22
411 October 2, 1915 Massachusetts at Harvard 0–7 Defended · #23
412 October 9, 1915 Carlisle at Harvard 7–29 Defended · #24
413 October 16, 1915 Virginia at Harvard 0–9 Defended · #25
414 October 23, 1915 Cornell at Harvard 10–0 New champion: Cornell
415 October 30, 1915 Virginia Tech at Cornell 0–45 Defended · #1
416 November 6, 1915 Cornell at Michigan 34–7 Defended · #2
417 November 13, 1915 Washington and Lee at Cornell 21–40 Defended · #3
