Est. 1869 · Lineal Championship The College Football Belt

The Full History

Every reign since Rutgers beat Princeton on November 6, 1869 — 328 of them, computed from 1,634 belt games across 101 programs. Type a team name to filter; tap a team to jump to the game that won it.

328Reigns
1,634Belt Games
101Programs
Longest Reign
Princeton — 7 yrs, 17 days
November 13, 1869 – November 30, 1876
Most Defenses, One Reign
Yale — 36
starting November 27, 1890
Most Reigns, All-Time
USC — 13 separate reigns
won the belt back 12 times after losing it
#TeamReignLength Def.Won itLost it
1 Rutgers November 6, 1869 – November 13, 1869 7 days 0 Established the belt to Princeton
2 Princeton November 13, 1869 – November 30, 1876 7 yrs, 17 days 10 def. Rutgers 8–0 to Yale
3 Yale November 30, 1876 – November 28, 1878 1 yr, 363 days 10 def. Princeton 2–0 to Princeton
4 Princeton November 28, 1878 – November 18, 1882 3 yrs, 355 days 25 def. Yale 1–0 to Harvard
5 Harvard November 18, 1882 – November 25, 1882 7 days 0 def. Princeton 2–1 to Yale
6 Yale November 25, 1882 – November 21, 1885 2 yrs, 361 days 25 def. Harvard 1–0 to Princeton
7 Princeton November 21, 1885 – November 12, 1887 1 yr, 356 days 16 def. Yale 6–5 to Harvard
8 Harvard November 12, 1887 – November 24, 1887 12 days 1 def. Princeton 12–0 to Yale
9 Yale November 24, 1887 – November 28, 1889 2 yrs, 4 days 29 def. Harvard 17–8 to Princeton
10 Princeton November 28, 1889 – November 27, 1890 364 days 13 def. Yale 10–0 to Yale
11 Yale November 27, 1890 – November 30, 1893 3 yrs, 3 days 36 def. Princeton 32–0 to Princeton
12 Princeton November 30, 1893 – November 10, 1894 345 days 7 def. Yale 6–0 to Pennsylvania
13 Pennsylvania November 10, 1894 – October 24, 1896 1 yr, 349 days 24 def. Princeton 12–0 to Lafayette
14 Lafayette October 24, 1896 – October 23, 1897 364 days 12 def. Pennsylvania 6–4 to Pennsylvania
15 Pennsylvania October 23, 1897 – November 5, 1898 1 yr, 13 days 15 def. Lafayette 46–0 to Harvard
16 Harvard November 5, 1898 – November 24, 1900 2 yrs, 19 days 23 def. Pennsylvania 10–0 to Yale
17 Yale November 24, 1900 – November 23, 1901 364 days 12 def. Harvard 28–0 to Harvard
18 Harvard November 23, 1901 – November 22, 1902 364 days 11 def. Yale 22–0 to Yale
19 Yale November 22, 1902 – November 14, 1903 357 days 10 def. Harvard 23–0 to Princeton
20 Princeton November 14, 1903 – October 15, 1904 336 days 5 def. Yale 11–6 to Navy
21 Navy October 15, 1904 – October 29, 1904 14 days 2 def. Princeton 10–9 to Swarthmore
22 Swarthmore October 29, 1904 – October 7, 1905 343 days 2 def. Navy 9–0 to Pennsylvania
23 Pennsylvania October 7, 1905 – October 13, 1906 1 yr, 6 days 14 def. Swarthmore 11–4 to Swarthmore
24 Swarthmore October 13, 1906 – November 10, 1906 28 days 3 def. Pennsylvania 4–0 to Navy
25 Navy November 10, 1906 – October 19, 1907 343 days 8 def. Swarthmore 5–4 to Harvard
26 Harvard October 19, 1907 – November 9, 1907 21 days 2 def. Navy 6–0 to Carlisle
27 Carlisle November 9, 1907 – November 7, 1908 364 days 9 def. Harvard 23–15 to Harvard
28 Harvard November 7, 1908 – November 20, 1909 1 yr, 13 days 10 def. Carlisle 17–0 to Yale
29 Yale November 20, 1909 – October 15, 1910 329 days 4 def. Harvard 8–0 to Army
30 Army October 15, 1910 – October 29, 1910 14 days 1 def. Yale 9–3 to Harvard
31 Harvard October 29, 1910 – November 4, 1911 1 yr, 6 days 8 def. Army 6–0 to Princeton
32 Princeton November 4, 1911 – November 2, 1912 364 days 8 def. Harvard 8–6 to Harvard
33 Harvard November 2, 1912 – October 23, 1915 2 yrs, 355 days 25 def. Princeton 16–6 to Cornell
34 Cornell October 23, 1915 – October 28, 1916 1 yr, 5 days 7 def. Harvard 10–0 to Harvard
35 Harvard October 28, 1916 – November 18, 1916 21 days 2 def. Cornell 23–0 to Brown
36 Brown November 18, 1916 – November 25, 1916 7 days 0 def. Harvard 21–0 to Colgate
37 Colgate November 25, 1916 – October 27, 1917 336 days 2 def. Brown 28–0 to Brown
38 Brown October 27, 1917 – November 3, 1917 7 days 0 def. Colgate 7–6 to Syracuse
39 Syracuse November 3, 1917 – November 16, 1918 1 yr, 13 days 7 def. Brown 6–0 to Michigan
40 Michigan November 16, 1918 – October 25, 1919 343 days 4 def. Syracuse 15–0 to Ohio State
41 Ohio State October 25, 1919 – November 22, 1919 28 days 2 def. Michigan 13–3 to Illinois
42 Illinois November 22, 1919 – November 13, 1920 357 days 5 def. Ohio State 9–7 to Wisconsin
43 Wisconsin November 13, 1920 – November 19, 1921 1 yr, 6 days 7 def. Illinois 14–9 to Chicago
44 Chicago November 19, 1921 – October 28, 1922 343 days 3 def. Wisconsin 3–0 to Princeton
45 Princeton October 28, 1922 – October 20, 1923 357 days 5 def. Chicago 21–18 to Notre Dame
46 Notre Dame October 20, 1923 – November 10, 1923 21 days 2 def. Princeton 25–2 to Nebraska
47 Nebraska November 10, 1923 – November 24, 1923 14 days 1 def. Notre Dame 14–7 to Syracuse
48 Syracuse November 24, 1923 – November 8, 1924 350 days 6 def. Nebraska 7–0 to West Virginia Wesleyan
49 West Virginia Wesleyan November 8, 1924 – October 17, 1925 343 days 7 def. Syracuse 7–3 to Lehigh
50 Lehigh October 17, 1925 – October 31, 1925 14 days 1 def. West Virginia Wesleyan 3–0 to Muhlenberg
51 Muhlenberg October 31, 1925 – November 26, 1925 26 days 2 def. Lehigh 9–7 to Villanova
52 Villanova November 26, 1925 – September 25, 1926 303 days 0 def. Muhlenberg 23–9 to Lebanon Valley
53 Lebanon Valley September 25, 1926 – October 2, 1926 7 days 0 def. Villanova 30–12 to Penn State
54 Penn State October 2, 1926 – October 16, 1926 14 days 1 def. Lebanon Valley 35–0 to Notre Dame
55 Notre Dame October 16, 1926 – November 27, 1926 42 days 5 def. Penn State 28–0 to Carnegie Mellon
56 Carnegie Mellon November 27, 1926 – October 15, 1927 322 days 3 def. Notre Dame 19–0 to Washington & Jefferson
57 Washington & Jefferson October 15, 1927 – October 13, 1928 364 days 7 def. Carnegie Mellon 20–6 to Duquesne
58 Duquesne October 13, 1928 – October 27, 1928 14 days 1 def. Washington & Jefferson 12–6 to Geneva
59 Geneva October 27, 1928 – November 3, 1928 7 days 0 def. Duquesne 7–0 to Grove City
60 Grove City November 3, 1928 – November 17, 1928 14 days 0 def. Geneva 12–6 to Villanova
61 Villanova November 17, 1928 – November 9, 1929 357 days 7 def. Grove City 14–13 to Bucknell
62 Bucknell November 9, 1929 – November 23, 1929 14 days 1 def. Villanova 9–0 to Fordham
63 Fordham November 23, 1929 – November 15, 1930 357 days 7 def. Bucknell 14–0 to Saint Mary's (CA)
64 Saint Mary's (CA) November 15, 1930 – November 7, 1931 357 days 7 def. Fordham 20–12 to Olympic Club
65 Olympic Club November 7, 1931 – September 17, 1932 315 days 0 def. Saint Mary's (CA) 10–0 to Stanford
66 Stanford September 17, 1932 – October 22, 1932 35 days 4 def. Olympic Club 6–0 to USC
67 USC October 22, 1932 – November 11, 1933 1 yr, 20 days 12 def. Stanford 13–0 to Stanford
68 Stanford November 11, 1933 – January 1, 1934 51 days 2 def. USC 13–7 to Columbia
69 Columbia January 1, 1934 – October 20, 1934 292 days 2 def. Stanford 7–0 to Navy
70 Navy October 20, 1934 – November 17, 1934 28 days 3 def. Columbia 18–7 to Pittsburgh
71 Pittsburgh November 17, 1934 – October 19, 1935 336 days 4 def. Navy 31–7 to Notre Dame
72 Notre Dame October 19, 1935 – November 9, 1935 21 days 2 def. Pittsburgh 9–6 to Northwestern
73 Northwestern November 9, 1935 – November 21, 1936 1 yr, 12 days 9 def. Notre Dame 14–7 to Notre Dame
74 Notre Dame November 21, 1936 – October 16, 1937 329 days 3 def. Northwestern 26–6 to Carnegie Mellon
75 Carnegie Mellon October 16, 1937 – October 23, 1937 7 days 0 def. Notre Dame 9–7 to Temple
76 Temple October 23, 1937 – November 6, 1937 14 days 1 def. Carnegie Mellon 7–0 to Michigan State
77 Michigan State November 6, 1937 – January 1, 1938 56 days 2 def. Temple 13–6 to Auburn
78 Auburn January 1, 1938 – October 8, 1938 280 days 2 def. Michigan State 6–0 to Tennessee
79 Tennessee October 8, 1938 – January 1, 1940 1 yr, 85 days 18 def. Auburn 7–0 to USC
80 USC January 1, 1940 – October 26, 1940 299 days 4 def. Tennessee 14–0 to Stanford
81 Stanford October 26, 1940 – October 11, 1941 350 days 7 def. USC 21–7 to Oregon State
82 Oregon State October 11, 1941 – October 25, 1941 14 days 0 def. Stanford 10–0 to Washington State
83 Washington State October 25, 1941 – December 6, 1941 42 days 4 def. Oregon State 7–0 to Texas A&M
84 Texas A&M December 6, 1941 – January 1, 1942 26 days 0 def. Washington State 7–0 to Alabama
85 Alabama January 1, 1942 – October 31, 1942 303 days 5 def. Texas A&M 29–21 to Georgia
86 Georgia October 31, 1942 – November 21, 1942 21 days 2 def. Alabama 21–10 to Auburn
87 Auburn November 21, 1942 – October 14, 1944 1 yr, 328 days 3 def. Georgia 27–13 to Georgia Tech
88 Georgia Tech October 14, 1944 – November 4, 1944 21 days 2 def. Auburn 27–0 to Duke
89 Duke November 4, 1944 – October 6, 1945 336 days 6 def. Georgia Tech 19–13 to Navy
90 Navy October 6, 1945 – December 1, 1945 56 days 6 def. Duke 21–0 to Army
91 Army December 1, 1945 – October 25, 1947 1 yr, 328 days 14 def. Navy 32–13 to Columbia
92 Columbia October 25, 1947 – October 2, 1948 343 days 5 def. Army 21–20 to Harvard
93 Harvard October 2, 1948 – October 9, 1948 7 days 0 def. Columbia 33–24 to Cornell
94 Cornell October 9, 1948 – October 23, 1948 14 days 1 def. Harvard 40–6 to Army
95 Army October 23, 1948 – December 2, 1950 2 yrs, 40 days 21 def. Cornell 27–6 to Navy
96 Navy December 2, 1950 – October 6, 1951 308 days 1 def. Army 14–2 to Princeton
97 Princeton October 6, 1951 – October 11, 1952 1 yr, 5 days 9 def. Navy 24–20 to Pennsylvania
98 Pennsylvania October 11, 1952 – November 1, 1952 21 days 2 def. Princeton 13–7 to Penn State
99 Penn State November 1, 1952 – November 8, 1952 7 days 0 def. Pennsylvania 14–7 to Syracuse
100 Syracuse November 8, 1952 – January 1, 1953 54 days 2 def. Penn State 25–7 to Alabama
101 Alabama January 1, 1953 – September 18, 1953 260 days 0 def. Syracuse 61–6 to Southern Miss
102 Southern Miss September 18, 1953 – October 31, 1953 43 days 4 def. Alabama 25–19 to Memphis
103 Memphis October 31, 1953 – November 7, 1953 7 days 0 def. Southern Miss 27–13 to Arkansas State
104 Arkansas State November 7, 1953 – October 2, 1954 329 days 4 def. Memphis 20–0 to Mississippi State
105 Mississippi State October 2, 1954 – October 15, 1954 13 days 1 def. Arkansas State 46–13 to Miami
106 Miami October 15, 1954 – November 6, 1954 22 days 2 def. Mississippi State 27–13 to Auburn
107 Auburn November 6, 1954 – October 29, 1955 357 days 9 def. Miami 14–13 to Tulane
108 Tulane October 29, 1955 – November 12, 1955 14 days 1 def. Auburn 27–13 to Vanderbilt
109 Vanderbilt November 12, 1955 – November 26, 1955 14 days 1 def. Tulane 20–7 to Tennessee
110 Tennessee November 26, 1955 – January 1, 1957 1 yr, 36 days 10 def. Vanderbilt 20–14 to Baylor
111 Baylor January 1, 1957 – October 5, 1957 277 days 2 def. Tennessee 13–7 to Miami
112 Miami October 5, 1957 – October 11, 1957 6 days 0 def. Baylor 13–7 to North Carolina
113 North Carolina October 11, 1957 – October 19, 1957 8 days 0 def. Miami 20–13 to Maryland
114 Maryland October 19, 1957 – October 26, 1957 7 days 0 def. North Carolina 21–7 to Tennessee
115 Tennessee October 26, 1957 – November 16, 1957 21 days 2 def. Maryland 16–0 to Ole Miss
116 Ole Miss November 16, 1957 – November 1, 1958 350 days 8 def. Tennessee 14–7 to LSU
117 LSU November 1, 1958 – November 7, 1959 1 yr, 6 days 11 def. Ole Miss 14–0 to Tennessee
118 Tennessee November 7, 1959 – November 14, 1959 7 days 0 def. LSU 14–13 to Ole Miss
119 Ole Miss November 14, 1959 – November 4, 1961 1 yr, 355 days 19 def. Tennessee 37–7 to LSU
120 LSU November 4, 1961 – November 3, 1962 364 days 10 def. Ole Miss 10–7 to Ole Miss
121 Ole Miss November 3, 1962 – January 1, 1964 1 yr, 59 days 13 def. LSU 15–7 to Alabama
122 Alabama January 1, 1964 – January 1, 1965 1 yr 10 def. Ole Miss 12–7 to Texas
123 Texas January 1, 1965 – October 16, 1965 288 days 4 def. Alabama 21–17 to Arkansas
124 Arkansas October 16, 1965 – January 1, 1966 77 days 5 def. Texas 27–24 to LSU
125 LSU January 1, 1966 – September 24, 1966 266 days 1 def. Arkansas 14–7 to Rice
126 Rice September 24, 1966 – October 1, 1966 7 days 0 def. LSU 17–15 to Tennessee
127 Tennessee October 1, 1966 – October 8, 1966 7 days 0 def. Rice 23–3 to Georgia Tech
128 Georgia Tech October 8, 1966 – November 26, 1966 49 days 5 def. Tennessee 6–3 to Georgia
129 Georgia November 26, 1966 – October 14, 1967 322 days 4 def. Georgia Tech 23–14 to Ole Miss
130 Ole Miss October 14, 1967 – November 18, 1967 35 days 3 def. Georgia 29–20 to Tennessee
131 Tennessee November 18, 1967 – January 1, 1968 44 days 2 def. Ole Miss 20–7 to Oklahoma
132 Oklahoma January 1, 1968 – September 21, 1968 264 days 0 def. Tennessee 26–24 to Notre Dame
133 Notre Dame September 21, 1968 – September 28, 1968 7 days 0 def. Oklahoma 45–21 to Purdue
134 Purdue September 28, 1968 – October 12, 1968 14 days 1 def. Notre Dame 37–22 to Ohio State
135 Ohio State October 12, 1968 – November 22, 1969 1 yr, 41 days 15 def. Purdue 13–0 to Michigan
136 Michigan November 22, 1969 – January 1, 1970 40 days 0 def. Ohio State 24–12 to USC
137 USC January 1, 1970 – October 10, 1970 282 days 4 def. Michigan 10–3 to Stanford
138 Stanford October 10, 1970 – November 14, 1970 35 days 4 def. USC 24–14 to Air Force
139 Air Force November 14, 1970 – November 21, 1970 7 days 0 def. Stanford 31–14 to Colorado
140 Colorado November 21, 1970 – December 12, 1970 21 days 0 def. Air Force 49–19 to Tulane
141 Tulane December 12, 1970 – September 18, 1971 280 days 1 def. Colorado 17–3 to Georgia
142 Georgia September 18, 1971 – November 13, 1971 56 days 7 def. Tulane 17–7 to Auburn
143 Auburn November 13, 1971 – November 27, 1971 14 days 0 def. Georgia 35–20 to Alabama
144 Alabama November 27, 1971 – January 1, 1972 35 days 0 def. Auburn 31–7 to Nebraska
145 Nebraska January 1, 1972 – September 9, 1972 252 days 0 def. Alabama 38–6 to UCLA
146 UCLA September 9, 1972 – September 23, 1972 14 days 1 def. Nebraska 20–17 to Michigan
147 Michigan September 23, 1972 – November 25, 1972 63 days 8 def. UCLA 26–9 to Ohio State
148 Ohio State November 25, 1972 – January 1, 1973 37 days 0 def. Michigan 14–11 to USC
149 USC January 1, 1973 – October 27, 1973 299 days 6 def. Ohio State 42–17 to Notre Dame
150 Notre Dame October 27, 1973 – September 28, 1974 336 days 7 def. USC 23–14 to Purdue
151 Purdue September 28, 1974 – October 5, 1974 7 days 0 def. Notre Dame 31–20 to Duke
152 Duke October 5, 1974 – October 19, 1974 14 days 1 def. Purdue 16–14 to Clemson
153 Clemson October 19, 1974 – October 26, 1974 7 days 0 def. Duke 17–13 to Tennessee
154 Tennessee October 26, 1974 – September 20, 1975 329 days 6 def. Clemson 29–28 to UCLA
155 UCLA September 20, 1975 – October 4, 1975 14 days 1 def. Tennessee 34–28 to Ohio State
156 Ohio State October 4, 1975 – January 1, 1976 89 days 7 def. UCLA 41–20 to UCLA
157 UCLA January 1, 1976 – November 20, 1976 324 days 10 def. Ohio State 23–10 to USC
158 USC November 20, 1976 – October 8, 1977 322 days 6 def. UCLA 24–14 to Alabama
159 Alabama October 8, 1977 – September 23, 1978 350 days 9 def. USC 21–20 to USC
160 USC September 23, 1978 – October 14, 1978 21 days 1 def. Alabama 24–14 to Arizona State
161 Arizona State October 14, 1978 – October 28, 1978 14 days 0 def. USC 20–7 to Washington
162 Washington October 28, 1978 – November 11, 1978 14 days 1 def. Arizona State 41–7 to USC
163 USC November 11, 1978 – November 15, 1980 2 yrs, 4 days 24 def. Washington 28–10 to Washington
164 Washington November 15, 1980 – January 1, 1981 47 days 1 def. USC 20–10 to Michigan
165 Michigan January 1, 1981 – September 12, 1981 254 days 0 def. Washington 23–6 to Wisconsin
166 Wisconsin September 12, 1981 – September 19, 1981 7 days 0 def. Michigan 21–14 to UCLA
167 UCLA September 19, 1981 – September 26, 1981 7 days 0 def. Wisconsin 31–13 to Iowa
168 Iowa September 26, 1981 – October 24, 1981 28 days 3 def. UCLA 20–7 to Minnesota
169 Minnesota October 24, 1981 – October 31, 1981 7 days 0 def. Iowa 12–10 to Michigan
170 Michigan October 31, 1981 – November 21, 1981 21 days 2 def. Minnesota 34–13 to Ohio State
171 Ohio State November 21, 1981 – September 25, 1982 308 days 3 def. Michigan 14–9 to Stanford
172 Stanford September 25, 1982 – October 9, 1982 14 days 1 def. Ohio State 23–20 to Arizona State
173 Arizona State October 9, 1982 – November 13, 1982 35 days 3 def. Stanford 21–17 to Washington
174 Washington November 13, 1982 – November 20, 1982 7 days 0 def. Arizona State 17–13 to Washington State
175 Washington State November 20, 1982 – September 10, 1983 294 days 1 def. Washington 24–20 to Michigan
176 Michigan September 10, 1983 – September 17, 1983 7 days 0 def. Washington State 20–17 to Washington
177 Washington September 17, 1983 – September 24, 1983 7 days 0 def. Michigan 25–24 to LSU
178 LSU September 24, 1983 – October 1, 1983 7 days 0 def. Washington 40–14 to Florida
179 Florida October 1, 1983 – October 29, 1983 28 days 2 def. LSU 31–17 to Auburn
180 Auburn October 29, 1983 – August 27, 1984 303 days 4 def. Florida 28–21 to Miami
181 Miami August 27, 1984 – September 8, 1984 12 days 1 def. Auburn 20–18 to Michigan
182 Michigan September 8, 1984 – September 15, 1984 7 days 0 def. Miami 22–14 to Washington
183 Washington September 15, 1984 – November 10, 1984 56 days 7 def. Michigan 20–11 to USC
184 USC November 10, 1984 – November 17, 1984 7 days 0 def. Washington 16–7 to UCLA
185 UCLA November 17, 1984 – September 28, 1985 315 days 4 def. USC 29–10 to Washington
186 Washington September 28, 1985 – October 19, 1985 21 days 2 def. UCLA 21–14 to Oregon State
187 Oregon State October 19, 1985 – November 2, 1985 14 days 0 def. Washington 21–20 to Arizona
188 Arizona November 2, 1985 – November 9, 1985 7 days 0 def. Oregon State 27–6 to UCLA
189 UCLA November 9, 1985 – November 23, 1985 14 days 1 def. Arizona 24–19 to USC
190 USC November 23, 1985 – December 28, 1985 35 days 1 def. UCLA 17–13 to Alabama
191 Alabama December 28, 1985 – October 25, 1986 301 days 7 def. USC 24–3 to Penn State
192 Penn State October 25, 1986 – September 12, 1987 322 days 6 def. Alabama 23–3 to Alabama
193 Alabama September 12, 1987 – September 19, 1987 7 days 0 def. Penn State 24–13 to Florida
194 Florida September 19, 1987 – October 3, 1987 14 days 1 def. Alabama 23–14 to LSU
195 LSU October 3, 1987 – November 7, 1987 35 days 3 def. Florida 13–10 to Alabama
196 Alabama November 7, 1987 – November 14, 1987 7 days 0 def. LSU 22–10 to Notre Dame
197 Notre Dame November 14, 1987 – November 21, 1987 7 days 0 def. Alabama 37–6 to Penn State
198 Penn State November 21, 1987 – January 1, 1988 41 days 0 def. Notre Dame 21–20 to Clemson
199 Clemson January 1, 1988 – September 17, 1988 260 days 2 def. Penn State 35–10 to Florida State
200 Florida State September 17, 1988 – September 2, 1989 350 days 9 def. Clemson 24–21 to Southern Miss
201 Southern Miss September 2, 1989 – September 9, 1989 7 days 0 def. Florida State 30–26 to Mississippi State
202 Mississippi State September 9, 1989 – September 23, 1989 14 days 0 def. Southern Miss 26–23 to Georgia
203 Georgia September 23, 1989 – September 30, 1989 7 days 0 def. Mississippi State 23–6 to South Carolina
204 South Carolina September 30, 1989 – October 28, 1989 28 days 2 def. Georgia 24–20 to NC State
205 NC State October 28, 1989 – November 4, 1989 7 days 0 def. South Carolina 20–10 to Virginia
206 Virginia November 4, 1989 – January 1, 1990 58 days 2 def. NC State 20–9 to Illinois
207 Illinois January 1, 1990 – September 8, 1990 250 days 0 def. Virginia 31–21 to Arizona
208 Arizona September 8, 1990 – September 29, 1990 21 days 2 def. Illinois 28–16 to California
209 California September 29, 1990 – October 27, 1990 28 days 3 def. Arizona 30–25 to Washington
210 Washington October 27, 1990 – November 10, 1990 14 days 1 def. California 46–7 to UCLA
211 UCLA November 10, 1990 – November 17, 1990 7 days 0 def. Washington 25–22 to USC
212 USC November 17, 1990 – November 24, 1990 7 days 0 def. UCLA 45–42 to Notre Dame
213 Notre Dame November 24, 1990 – January 1, 1991 38 days 0 def. USC 10–6 to Colorado
214 Colorado January 1, 1991 – September 14, 1991 256 days 1 def. Notre Dame 10–9 to Baylor
215 Baylor September 14, 1991 – October 12, 1991 28 days 3 def. Colorado 16–14 to Rice
216 Rice October 12, 1991 – October 19, 1991 7 days 0 def. Baylor 20–17 to TCU
217 TCU October 19, 1991 – October 26, 1991 7 days 0 def. Rice 39–28 to Baylor
218 Baylor October 26, 1991 – November 16, 1991 21 days 1 def. TCU 26–9 to Texas Tech
219 Texas Tech November 16, 1991 – September 3, 1992 292 days 1 def. Baylor 31–24 to Oklahoma
220 Oklahoma September 3, 1992 – September 19, 1992 16 days 1 def. Texas Tech 34–9 to USC
221 USC September 19, 1992 – October 3, 1992 14 days 0 def. Oklahoma 20–10 to Washington
222 Washington October 3, 1992 – November 7, 1992 35 days 4 def. USC 17–10 to Arizona
223 Arizona November 7, 1992 – November 14, 1992 7 days 0 def. Washington 16–3 to USC
224 USC November 14, 1992 – November 21, 1992 7 days 0 def. Arizona 14–7 to UCLA
225 UCLA November 21, 1992 – September 4, 1993 287 days 0 def. USC 38–37 to California
226 California September 4, 1993 – October 9, 1993 35 days 4 def. UCLA 27–25 to Washington
227 Washington October 9, 1993 – October 16, 1993 7 days 0 def. California 24–23 to UCLA
228 UCLA October 16, 1993 – November 13, 1993 28 days 3 def. Washington 39–25 to Arizona State
229 Arizona State November 13, 1993 – November 26, 1993 13 days 0 def. UCLA 9–3 to Arizona
230 Arizona November 26, 1993 – October 8, 1994 316 days 5 def. Arizona State 34–20 to Colorado State
231 Colorado State October 8, 1994 – October 22, 1994 14 days 1 def. Arizona 21–16 to Utah
232 Utah October 22, 1994 – November 5, 1994 14 days 1 def. Colorado State 45–31 to New Mexico
233 New Mexico November 5, 1994 – November 12, 1994 7 days 0 def. Utah 23–21 to Wyoming
234 Wyoming November 12, 1994 – September 9, 1995 301 days 1 def. New Mexico 38–28 to Air Force
235 Air Force September 9, 1995 – September 16, 1995 7 days 0 def. Wyoming 34–10 to Colorado State
236 Colorado State September 16, 1995 – September 30, 1995 14 days 0 def. Air Force 27–20 to BYU
237 BYU September 30, 1995 – October 14, 1995 14 days 0 def. Colorado State 28–21 to Arizona State
238 Arizona State October 14, 1995 – November 24, 1995 41 days 3 def. BYU 29–21 to Arizona
239 Arizona November 24, 1995 – September 7, 1996 288 days 1 def. Arizona State 31–28 to Iowa
240 Iowa September 7, 1996 – September 21, 1996 14 days 1 def. Arizona 21–20 to Tulsa
241 Tulsa September 21, 1996 – October 19, 1996 28 days 2 def. Iowa 27–20 to BYU
242 BYU October 19, 1996 – September 6, 1997 322 days 7 def. Tulsa 55–30 to Washington
243 Washington September 6, 1997 – September 20, 1997 14 days 1 def. BYU 42–20 to Nebraska
244 Nebraska September 20, 1997 – October 10, 1998 1 yr, 20 days 15 def. Washington 27–14 to Texas A&M
245 Texas A&M October 10, 1998 – November 27, 1998 48 days 5 def. Nebraska 28–21 to Texas
246 Texas November 27, 1998 – August 28, 1999 274 days 1 def. Texas A&M 26–24 to NC State
247 NC State August 28, 1999 – September 18, 1999 21 days 2 def. Texas 23–20 to Florida State
248 Florida State September 18, 1999 – October 7, 2000 1 yr, 19 days 14 def. NC State 42–11 to Miami
249 Miami October 7, 2000 – January 3, 2003 2 yrs, 88 days 31 def. Florida State 27–24 to Ohio State
250 Ohio State January 3, 2003 – October 11, 2003 281 days 5 def. Miami 31–24 to Wisconsin
251 Wisconsin October 11, 2003 – October 18, 2003 7 days 0 def. Ohio State 17–10 to Purdue
252 Purdue October 18, 2003 – October 25, 2003 7 days 0 def. Wisconsin 26–23 to Michigan
253 Michigan October 25, 2003 – January 1, 2004 68 days 3 def. Purdue 31–3 to USC
254 USC January 1, 2004 – January 4, 2006 2 yrs, 3 days 25 def. Michigan 28–14 to Texas
255 Texas January 4, 2006 – September 9, 2006 248 days 1 def. USC 41–38 to Ohio State
256 Ohio State September 9, 2006 – January 9, 2007 122 days 10 def. Texas 24–7 to Florida
257 Florida January 9, 2007 – September 29, 2007 263 days 4 def. Ohio State 41–14 to Auburn
258 Auburn September 29, 2007 – October 20, 2007 21 days 2 def. Florida 20–17 to LSU
259 LSU October 20, 2007 – November 23, 2007 34 days 3 def. Auburn 30–24 to Arkansas
260 Arkansas November 23, 2007 – January 1, 2008 39 days 0 def. LSU 50–48 to Missouri
261 Missouri January 1, 2008 – October 11, 2008 284 days 5 def. Arkansas 38–7 to Oklahoma State
262 Oklahoma State October 11, 2008 – October 25, 2008 14 days 1 def. Missouri 28–23 to Texas
263 Texas October 25, 2008 – November 1, 2008 7 days 0 def. Oklahoma State 28–24 to Texas Tech
264 Texas Tech November 1, 2008 – November 22, 2008 21 days 1 def. Texas 39–33 to Oklahoma
265 Oklahoma November 22, 2008 – January 8, 2009 47 days 2 def. Texas Tech 65–21 to Florida
266 Florida January 8, 2009 – December 5, 2009 331 days 12 def. Oklahoma 24–14 to Alabama
267 Alabama December 5, 2009 – October 9, 2010 308 days 6 def. Florida 32–13 to South Carolina
268 South Carolina October 9, 2010 – October 16, 2010 7 days 0 def. Alabama 35–21 to Kentucky
269 Kentucky October 16, 2010 – October 23, 2010 7 days 0 def. South Carolina 31–28 to Georgia
270 Georgia October 23, 2010 – October 30, 2010 7 days 0 def. Kentucky 44–31 to Florida
271 Florida October 30, 2010 – November 13, 2010 14 days 1 def. Georgia 34–31 to South Carolina
272 South Carolina November 13, 2010 – December 4, 2010 21 days 2 def. Florida 36–14 to Auburn
273 Auburn December 4, 2010 – September 17, 2011 287 days 3 def. South Carolina 56–17 to Clemson
274 Clemson September 17, 2011 – October 29, 2011 42 days 5 def. Auburn 38–24 to Georgia Tech
275 Georgia Tech October 29, 2011 – November 10, 2011 12 days 0 def. Clemson 31–17 to Virginia Tech
276 Virginia Tech November 10, 2011 – December 4, 2011 24 days 2 def. Georgia Tech 37–26 to Clemson
277 Clemson December 4, 2011 – January 4, 2012 31 days 0 def. Virginia Tech 38–10 to West Virginia
278 West Virginia January 4, 2012 – October 13, 2012 283 days 5 def. Clemson 70–33 to Texas Tech
279 Texas Tech October 13, 2012 – October 27, 2012 14 days 1 def. West Virginia 49–14 to Kansas State
280 Kansas State October 27, 2012 – November 17, 2012 21 days 2 def. Texas Tech 55–24 to Baylor
281 Baylor November 17, 2012 – November 23, 2013 1 yr, 6 days 12 def. Kansas State 52–24 to Oklahoma State
282 Oklahoma State November 23, 2013 – December 7, 2013 14 days 0 def. Baylor 49–17 to Oklahoma
283 Oklahoma December 7, 2013 – October 4, 2014 301 days 5 def. Oklahoma State 33–24 to TCU
