The poll era · The belt is born the week the first AP poll comes out, in October 1936, held by that poll's No. 1.
Notre Dame would hold the belt
The belt is born the week the first AP poll comes out, in October 1936, held by that poll's No. 1.
Everything before the poll era is prehistory to most fans. This universe starts the lineage where the arguments started. Minnesota was No. 1 in the first AP poll of 1936 (week 1); the belt starts in their hands going into their next game, 1936-09-26.
The two histories part ways on September 26, 1936: Minnesota 14–7 Washington, a game the real belt was never on the line for. From there the universes have agreed on the holder 100% of the time, most recently on October 13, 2026. Right now the two agree: Notre Dame holds both.
Who owns this universe
Miami, 2 yrs, 88 days
October 7, 2000 to January 3, 2003, 31 defenses. 80 programs hold the belt in this universe, against 105 in the real one.
257 reigns, oldest first
| # | Program | Reign | Length | Def. | Won | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | September 26, 1936 – October 31, 1936 | 35 days | 4 | Origin of this universe | to Northwestern |
| 2 | Northwestern | October 31, 1936 – November 21, 1936 | 21 days | 2 | def. Minnesota 6–0 | to Notre Dame |
| 3 | Notre Dame | November 21, 1936 – October 16, 1937 | 329 days | 3 | def. Northwestern 26–6 | to Carnegie Mellon |
| 4 | Carnegie Mellon | October 16, 1937 – October 23, 1937 | 7 days | 0 | def. Notre Dame 9–7 | to Temple |
| 5 | Temple | October 23, 1937 – November 6, 1937 | 14 days | 1 | def. Carnegie Mellon 7–0 | to Michigan State |
| 6 | Michigan State | November 6, 1937 – January 1, 1938 | 56 days | 2 | def. Temple 13–6 | to Auburn |
| 7 | Auburn | January 1, 1938 – October 8, 1938 | 280 days | 2 | def. Michigan State 6–0 | to Tennessee |
| 8 | Tennessee | October 8, 1938 – January 1, 1940 | 1 yr, 85 days | 18 | def. Auburn 7–0 | to USC |
| 9 | USC | January 1, 1940 – October 26, 1940 | 299 days | 4 | def. Tennessee 14–0 | to Stanford |
| 10 | Stanford | October 26, 1940 – October 11, 1941 | 350 days | 7 | def. USC 21–7 | to Oregon State |
| 11 | Oregon State | October 11, 1941 – October 25, 1941 | 14 days | 0 | def. Stanford 10–0 | to Washington State |
| 12 | Washington State | October 25, 1941 – December 6, 1941 | 42 days | 4 | def. Oregon State 7–0 | to Texas A&M |
| 13 | Texas A&M | December 6, 1941 – January 1, 1942 | 26 days | 0 | def. Washington State 7–0 | to Alabama |
| 14 | Alabama | January 1, 1942 – October 31, 1942 | 303 days | 5 | def. Texas A&M 29–21 | to Georgia |
| 15 | Georgia | October 31, 1942 – November 21, 1942 | 21 days | 2 | def. Alabama 21–10 | to Auburn |
| 16 | Auburn | November 21, 1942 – October 14, 1944 | 1 yr, 328 days | 3 | def. Georgia 27–13 | to Georgia Tech |
| 17 | Georgia Tech | October 14, 1944 – November 4, 1944 | 21 days | 2 | def. Auburn 27–0 | to Duke |
| 18 | Duke | November 4, 1944 – October 6, 1945 | 336 days | 6 | def. Georgia Tech 19–13 | to Navy |
| 19 | Navy | October 6, 1945 – December 1, 1945 | 56 days | 6 | def. Duke 21–0 | to Army |
| 20 | Army | December 1, 1945 – October 25, 1947 | 1 yr, 328 days | 14 | def. Navy 32–13 | to Columbia |
| 21 | Columbia | October 25, 1947 – October 2, 1948 | 343 days | 5 | def. Army 21–20 | to Harvard |
| 22 | Harvard | October 2, 1948 – October 9, 1948 | 7 days | 0 | def. Columbia 33–24 | to Cornell |
| 23 | Cornell | October 9, 1948 – October 23, 1948 | 14 days | 1 | def. Harvard 40–6 | to Army |
| 24 | Army | October 23, 1948 – December 2, 1950 | 2 yrs, 40 days | 21 | def. Cornell 27–6 | to Navy |
| 25 | Navy | December 2, 1950 – October 6, 1951 | 308 days | 1 | def. Army 14–2 | to Princeton |
| 26 | Princeton | October 6, 1951 – October 11, 1952 | 1 yr, 5 days | 9 | def. Navy 24–20 | to Pennsylvania |
| 27 | Pennsylvania | October 11, 1952 – November 1, 1952 | 21 days | 2 | def. Princeton 13–7 | to Penn State |
| 28 | Penn State | November 1, 1952 – November 8, 1952 | 7 days | 0 | def. Pennsylvania 14–7 | to Syracuse |
| 29 | Syracuse | November 8, 1952 – January 1, 1953 | 54 days | 2 | def. Penn State 25–7 | to Alabama |
| 30 | Alabama | January 1, 1953 – September 18, 1953 | 260 days | 0 | def. Syracuse 61–6 | to Southern Miss |
| 31 | Southern Miss | September 18, 1953 – October 31, 1953 | 43 days | 4 | def. Alabama 25–19 | to Memphis |
| 32 | Memphis | October 31, 1953 – November 7, 1953 | 7 days | 0 | def. Southern Miss 27–13 | to Arkansas State |
| 33 | Arkansas State | November 7, 1953 – October 2, 1954 | 329 days | 4 | def. Memphis 20–0 | to Mississippi State |
| 34 | Mississippi State | October 2, 1954 – October 15, 1954 | 13 days | 1 | def. Arkansas State 46–13 | to Miami |
| 35 | Miami | October 15, 1954 – November 6, 1954 | 22 days | 2 | def. Mississippi State 27–13 | to Auburn |
| 36 | Auburn | November 6, 1954 – October 29, 1955 | 357 days | 9 | def. Miami 14–13 | to Tulane |
| 37 | Tulane | October 29, 1955 – November 12, 1955 | 14 days | 1 | def. Auburn 27–13 | to Vanderbilt |
| 38 | Vanderbilt | November 12, 1955 – November 26, 1955 | 14 days | 1 | def. Tulane 20–7 | to Tennessee |
| 39 | Tennessee | November 26, 1955 – January 1, 1957 | 1 yr, 36 days | 10 | def. Vanderbilt 20–14 | to Baylor |
| 40 | Baylor | January 1, 1957 – October 5, 1957 | 277 days | 2 | def. Tennessee 13–7 | to Miami |
| 41 | Miami | October 5, 1957 – October 11, 1957 | 6 days | 0 | def. Baylor 13–7 | to North Carolina |
| 42 | North Carolina | October 11, 1957 – October 19, 1957 | 8 days | 0 | def. Miami 20–13 | to Maryland |
| 43 | Maryland | October 19, 1957 – October 26, 1957 | 7 days | 0 | def. North Carolina 21–7 | to Tennessee |
| 44 | Tennessee | October 26, 1957 – November 16, 1957 | 21 days | 2 | def. Maryland 16–0 | to Ole Miss |
| 45 | Ole Miss | November 16, 1957 – November 1, 1958 | 350 days | 8 | def. Tennessee 14–7 | to LSU |
| 46 | LSU | November 1, 1958 – November 7, 1959 | 1 yr, 6 days | 11 | def. Ole Miss 14–0 | to Tennessee |
| 47 | Tennessee | November 7, 1959 – November 14, 1959 | 7 days | 0 | def. LSU 14–13 | to Ole Miss |
| 48 | Ole Miss | November 14, 1959 – November 4, 1961 | 1 yr, 355 days | 19 | def. Tennessee 37–7 | to LSU |
| 49 | LSU | November 4, 1961 – November 3, 1962 | 364 days | 10 | def. Ole Miss 10–7 | to Ole Miss |
| 50 | Ole Miss | November 3, 1962 – January 1, 1964 | 1 yr, 59 days | 13 | def. LSU 15–7 | to Alabama |
| 51 | Alabama | January 1, 1964 – January 1, 1965 | 1 yr | 10 | def. Ole Miss 12–7 | to Texas |
| 52 | Texas | January 1, 1965 – October 16, 1965 | 288 days | 4 | def. Alabama 21–17 | to Arkansas |
| 53 | Arkansas | October 16, 1965 – January 1, 1966 | 77 days | 5 | def. Texas 27–24 | to LSU |
| 54 | LSU | January 1, 1966 – September 24, 1966 | 266 days | 1 | def. Arkansas 14–7 | to Rice |
| 55 | Rice | September 24, 1966 – October 1, 1966 | 7 days | 0 | def. LSU 17–15 | to Tennessee |
| 56 | Tennessee | October 1, 1966 – October 8, 1966 | 7 days | 0 | def. Rice 23–3 | to Georgia Tech |
| 57 | Georgia Tech | October 8, 1966 – November 26, 1966 | 49 days | 5 | def. Tennessee 6–3 | to Georgia |
| 58 | Georgia | November 26, 1966 – October 14, 1967 | 322 days | 4 | def. Georgia Tech 23–14 | to Ole Miss |
| 59 | Ole Miss | October 14, 1967 – November 18, 1967 | 35 days | 3 | def. Georgia 29–20 | to Tennessee |
| 60 | Tennessee | November 18, 1967 – January 1, 1968 | 44 days | 2 | def. Ole Miss 20–7 | to Oklahoma |
| 61 | Oklahoma | January 1, 1968 – September 21, 1968 | 264 days | 0 | def. Tennessee 26–24 | to Notre Dame |
| 62 | Notre Dame | September 21, 1968 – September 28, 1968 | 7 days | 0 | def. Oklahoma 45–21 | to Purdue |
| 63 | Purdue | September 28, 1968 – October 12, 1968 | 14 days | 1 | def. Notre Dame 37–22 | to Ohio State |
| 64 | Ohio State | October 12, 1968 – November 22, 1969 | 1 yr, 41 days | 15 | def. Purdue 13–0 | to Michigan |
| 65 | Michigan | November 22, 1969 – January 1, 1970 | 40 days | 0 | def. Ohio State 24–12 | to USC |
| 66 | USC | January 1, 1970 – October 10, 1970 | 282 days | 4 | def. Michigan 10–3 | to Stanford |
| 67 | Stanford | October 10, 1970 – November 14, 1970 | 35 days | 4 | def. USC 24–14 | to Air Force |
| 68 | Air Force | November 14, 1970 – November 21, 1970 | 7 days | 0 | def. Stanford 31–14 | to Colorado |
| 69 | Colorado | November 21, 1970 – December 12, 1970 | 21 days | 0 | def. Air Force 49–19 | to Tulane |
| 70 | Tulane | December 12, 1970 – September 18, 1971 | 280 days | 1 | def. Colorado 17–3 | to Georgia |
| 71 | Georgia | September 18, 1971 – November 13, 1971 | 56 days | 7 | def. Tulane 17–7 | to Auburn |
| 72 | Auburn | November 13, 1971 – November 27, 1971 | 14 days | 0 | def. Georgia 35–20 | to Alabama |
| 73 | Alabama | November 27, 1971 – January 1, 1972 | 35 days | 0 | def. Auburn 31–7 | to Nebraska |
| 74 | Nebraska | January 1, 1972 – September 9, 1972 | 252 days | 0 | def. Alabama 38–6 | to UCLA |
| 75 | UCLA | September 9, 1972 – September 23, 1972 | 14 days | 1 | def. Nebraska 20–17 | to Michigan |
| 76 | Michigan | September 23, 1972 – November 25, 1972 | 63 days | 8 | def. UCLA 26–9 | to Ohio State |
| 77 | Ohio State | November 25, 1972 – January 1, 1973 | 37 days | 0 | def. Michigan 14–11 | to USC |
| 78 | USC | January 1, 1973 – October 27, 1973 | 299 days | 6 | def. Ohio State 42–17 | to Notre Dame |
| 79 | Notre Dame | October 27, 1973 – September 28, 1974 | 336 days | 7 | def. USC 23–14 | to Purdue |
| 80 | Purdue | September 28, 1974 – October 5, 1974 | 7 days | 0 | def. Notre Dame 31–20 | to Duke |
| 81 | Duke | October 5, 1974 – October 19, 1974 | 14 days | 1 | def. Purdue 16–14 | to Clemson |
| 82 | Clemson | October 19, 1974 – October 26, 1974 | 7 days | 0 | def. Duke 17–13 | to Tennessee |
| 83 | Tennessee | October 26, 1974 – September 20, 1975 | 329 days | 6 | def. Clemson 29–28 | to UCLA |
| 84 | UCLA | September 20, 1975 – October 4, 1975 | 14 days | 1 | def. Tennessee 34–28 | to Ohio State |
| 85 | Ohio State | October 4, 1975 – January 1, 1976 | 89 days | 7 | def. UCLA 41–20 | to UCLA |
| 86 | UCLA | January 1, 1976 – November 20, 1976 | 324 days | 10 | def. Ohio State 23–10 | to USC |
| 87 | USC | November 20, 1976 – October 8, 1977 | 322 days | 6 | def. UCLA 24–14 | to Alabama |
| 88 | Alabama | October 8, 1977 – September 23, 1978 | 350 days | 9 | def. USC 21–20 | to USC |
| 89 | USC | September 23, 1978 – October 14, 1978 | 21 days | 1 | def. Alabama 24–14 | to Arizona State |
| 90 | Arizona State | October 14, 1978 – October 28, 1978 | 14 days | 0 | def. USC 20–7 | to Washington |
| 91 | Washington | October 28, 1978 – November 11, 1978 | 14 days | 1 | def. Arizona State 41–7 | to USC |
| 92 | USC | November 11, 1978 – November 15, 1980 | 2 yrs, 4 days | 24 | def. Washington 28–10 | to Washington |
| 93 | Washington | November 15, 1980 – January 1, 1981 | 47 days | 1 | def. USC 20–10 | to Michigan |
| 94 | Michigan | January 1, 1981 – September 12, 1981 | 254 days | 0 | def. Washington 23–6 | to Wisconsin |
| 95 | Wisconsin | September 12, 1981 – September 19, 1981 | 7 days | 0 | def. Michigan 21–14 | to UCLA |
| 96 | UCLA | September 19, 1981 – September 26, 1981 | 7 days | 0 | def. Wisconsin 31–13 | to Iowa |
| 97 | Iowa | September 26, 1981 – October 24, 1981 | 28 days | 3 | def. UCLA 20–7 | to Minnesota |
| 98 | Minnesota | October 24, 1981 – October 31, 1981 | 7 days | 0 | def. Iowa 12–10 | to Michigan |
| 99 | Michigan | October 31, 1981 – November 21, 1981 | 21 days | 2 | def. Minnesota 34–13 | to Ohio State |
| 100 | Ohio State | November 21, 1981 – September 25, 1982 | 308 days | 3 | def. Michigan 14–9 | to Stanford |
| 101 | Stanford | September 25, 1982 – October 9, 1982 | 14 days | 1 | def. Ohio State 23–20 | to Arizona State |
| 102 | Arizona State | October 9, 1982 – November 13, 1982 | 35 days | 3 | def. Stanford 21–17 | to Washington |
| 103 | Washington | November 13, 1982 – November 20, 1982 | 7 days | 0 | def. Arizona State 17–13 | to Washington State |
| 104 | Washington State | November 20, 1982 – September 10, 1983 | 294 days | 1 | def. Washington 24–20 | to Michigan |
| 105 | Michigan | September 10, 1983 – September 17, 1983 | 7 days | 0 | def. Washington State 20–17 | to Washington |
| 106 | Washington | September 17, 1983 – September 24, 1983 | 7 days | 0 | def. Michigan 25–24 | to LSU |
| 107 | LSU | September 24, 1983 – October 1, 1983 | 7 days | 0 | def. Washington 40–14 | to Florida |
| 108 | Florida | October 1, 1983 – October 29, 1983 | 28 days | 2 | def. LSU 31–17 | to Auburn |
| 109 | Auburn | October 29, 1983 – August 27, 1984 | 303 days | 4 | def. Florida 28–21 | to Miami |
| 110 | Miami | August 27, 1984 – September 8, 1984 | 12 days | 1 | def. Auburn 20–18 | to Michigan |
| 111 | Michigan | September 8, 1984 – September 15, 1984 | 7 days | 0 | def. Miami 22–14 | to Washington |
| 112 | Washington | September 15, 1984 – November 10, 1984 | 56 days | 7 | def. Michigan 20–11 | to USC |
| 113 | USC | November 10, 1984 – November 17, 1984 | 7 days | 0 | def. Washington 16–7 | to UCLA |
| 114 | UCLA | November 17, 1984 – September 28, 1985 | 315 days | 4 | def. USC 29–10 | to Washington |
| 115 | Washington | September 28, 1985 – October 19, 1985 | 21 days | 2 | def. UCLA 21–14 | to Oregon State |
| 116 | Oregon State | October 19, 1985 – November 2, 1985 | 14 days | 0 | def. Washington 21–20 | to Arizona |
| 117 | Arizona | November 2, 1985 – November 9, 1985 | 7 days | 0 | def. Oregon State 27–6 | to UCLA |
| 118 | UCLA | November 9, 1985 – November 23, 1985 | 14 days | 1 | def. Arizona 24–19 | to USC |
| 119 | USC | November 23, 1985 – December 28, 1985 | 35 days | 1 | def. UCLA 17–13 | to Alabama |
| 120 | Alabama | December 28, 1985 – October 25, 1986 | 301 days | 7 | def. USC 24–3 | to Penn State |
| 121 | Penn State | October 25, 1986 – September 12, 1987 | 322 days | 6 | def. Alabama 23–3 | to Alabama |
| 122 | Alabama | September 12, 1987 – September 19, 1987 | 7 days | 0 | def. Penn State 24–13 | to Florida |
| 123 | Florida | September 19, 1987 – October 3, 1987 | 14 days | 1 | def. Alabama 23–14 | to LSU |
| 124 | LSU | October 3, 1987 – November 7, 1987 | 35 days | 3 | def. Florida 13–10 | to Alabama |
| 125 | Alabama | November 7, 1987 – November 14, 1987 | 7 days | 0 | def. LSU 22–10 | to Notre Dame |
| 126 | Notre Dame | November 14, 1987 – November 21, 1987 | 7 days | 0 | def. Alabama 37–6 | to Penn State |
| 127 | Penn State | November 21, 1987 – January 1, 1988 | 41 days | 0 | def. Notre Dame 21–20 | to Clemson |
| 128 | Clemson | January 1, 1988 – September 17, 1988 | 260 days | 2 | def. Penn State 35–10 | to Florida State |
| 129 | Florida State | September 17, 1988 – September 2, 1989 | 350 days | 9 | def. Clemson 24–21 | to Southern Miss |
| 130 | Southern Miss | September 2, 1989 – September 9, 1989 | 7 days | 0 | def. Florida State 30–26 | to Mississippi State |
| 131 | Mississippi State | September 9, 1989 – September 23, 1989 | 14 days | 0 | def. Southern Miss 26–23 | to Georgia |
| 132 | Georgia | September 23, 1989 – September 30, 1989 | 7 days | 0 | def. Mississippi State 23–6 | to South Carolina |
| 133 | South Carolina | September 30, 1989 – October 28, 1989 | 28 days | 2 | def. Georgia 24–20 | to NC State |
| 134 | NC State | October 28, 1989 – November 4, 1989 | 7 days | 0 | def. South Carolina 20–10 | to Virginia |
| 135 | Virginia | November 4, 1989 – January 1, 1990 | 58 days | 2 | def. NC State 20–9 | to Illinois |
| 136 | Illinois | January 1, 1990 – September 8, 1990 | 250 days | 0 | def. Virginia 31–21 | to Arizona |
| 137 | Arizona | September 8, 1990 – September 29, 1990 | 21 days | 2 | def. Illinois 28–16 | to California |
| 138 | California | September 29, 1990 – October 27, 1990 | 28 days | 3 | def. Arizona 30–25 | to Washington |
| 139 | Washington | October 27, 1990 – November 10, 1990 | 14 days | 1 | def. California 46–7 | to UCLA |
| 140 | UCLA | November 10, 1990 – November 17, 1990 | 7 days | 0 | def. Washington 25–22 | to USC |
| 141 | USC | November 17, 1990 – November 24, 1990 | 7 days | 0 | def. UCLA 45–42 | to Notre Dame |
| 142 | Notre Dame | November 24, 1990 – January 1, 1991 | 38 days | 0 | def. USC 10–6 | to Colorado |
| 143 | Colorado | January 1, 1991 – September 14, 1991 | 256 days | 1 | def. Notre Dame 10–9 | to Baylor |
| 144 | Baylor | September 14, 1991 – October 12, 1991 | 28 days | 3 | def. Colorado 16–14 | to Rice |
| 145 | Rice | October 12, 1991 – October 19, 1991 | 7 days | 0 | def. Baylor 20–17 | to TCU |
| 146 | TCU | October 19, 1991 – October 26, 1991 | 7 days | 0 | def. Rice 39–28 | to Baylor |
| 147 | Baylor | October 26, 1991 – November 16, 1991 | 21 days | 1 | def. TCU 26–9 | to Texas Tech |
| 148 | Texas Tech | November 16, 1991 – September 3, 1992 | 292 days | 1 | def. Baylor 31–24 | to Oklahoma |
| 149 | Oklahoma | September 3, 1992 – September 19, 1992 | 16 days | 1 | def. Texas Tech 34–9 | to USC |
| 150 | USC | September 19, 1992 – October 3, 1992 | 14 days | 0 | def. Oklahoma 20–10 | to Washington |
| 151 | Washington | October 3, 1992 – November 7, 1992 | 35 days | 4 | def. USC 17–10 | to Arizona |
| 152 | Arizona | November 7, 1992 – November 14, 1992 | 7 days | 0 | def. Washington 16–3 | to USC |
| 153 | USC | November 14, 1992 – November 21, 1992 | 7 days | 0 | def. Arizona 14–7 | to UCLA |
| 154 | UCLA | November 21, 1992 – September 4, 1993 | 287 days | 0 | def. USC 38–37 | to California |
| 155 | California | September 4, 1993 – October 9, 1993 | 35 days | 4 | def. UCLA 27–25 | to Washington |
| 156 | Washington | October 9, 1993 – October 16, 1993 | 7 days | 0 | def. California 24–23 | to UCLA |
| 157 | UCLA | October 16, 1993 – November 13, 1993 | 28 days | 3 | def. Washington 39–25 | to Arizona State |
| 158 | Arizona State | November 13, 1993 – November 26, 1993 | 13 days | 0 | def. UCLA 9–3 | to Arizona |
| 159 | Arizona | November 26, 1993 – October 8, 1994 | 316 days | 5 | def. Arizona State 34–20 | to Colorado State |
| 160 | Colorado State | October 8, 1994 – October 22, 1994 | 14 days | 1 | def. Arizona 21–16 | to Utah |
| 161 | Utah | October 22, 1994 – November 5, 1994 | 14 days | 1 | def. Colorado State 45–31 | to New Mexico |
| 162 | New Mexico | November 5, 1994 – November 12, 1994 | 7 days | 0 | def. Utah 23–21 | to Wyoming |
| 163 | Wyoming | November 12, 1994 – September 9, 1995 | 301 days | 1 | def. New Mexico 38–28 | to Air Force |
| 164 | Air Force | September 9, 1995 – September 16, 1995 | 7 days | 0 | def. Wyoming 34–10 | to Colorado State |
| 165 | Colorado State | September 16, 1995 – September 30, 1995 | 14 days | 0 | def. Air Force 27–20 | to BYU |
| 166 | BYU | September 30, 1995 – October 14, 1995 | 14 days | 0 | def. Colorado State 28–21 | to Arizona State |
| 167 | Arizona State | October 14, 1995 – November 24, 1995 | 41 days | 3 | def. BYU 29–21 | to Arizona |
| 168 | Arizona | November 24, 1995 – September 7, 1996 | 288 days | 1 | def. Arizona State 31–28 | to Iowa |
| 169 | Iowa | September 7, 1996 – September 21, 1996 | 14 days | 1 | def. Arizona 21–20 | to Tulsa |
| 170 | Tulsa | September 21, 1996 – October 19, 1996 | 28 days | 2 | def. Iowa 27–20 | to BYU |
| 171 | BYU | October 19, 1996 – September 6, 1997 | 322 days | 7 | def. Tulsa 55–30 | to Washington |
| 172 | Washington | September 6, 1997 – September 20, 1997 | 14 days | 1 | def. BYU 42–20 | to Nebraska |
| 173 | Nebraska | September 20, 1997 – October 10, 1998 | 1 yr, 20 days | 15 | def. Washington 27–14 | to Texas A&M |
| 174 | Texas A&M | October 10, 1998 – November 27, 1998 | 48 days | 5 | def. Nebraska 28–21 | to Texas |
| 175 | Texas | November 27, 1998 – August 28, 1999 | 274 days | 1 | def. Texas A&M 26–24 | to NC State |
| 176 | NC State | August 28, 1999 – September 18, 1999 | 21 days | 2 | def. Texas 23–20 | to Florida State |
| 177 | Florida State | September 18, 1999 – October 7, 2000 | 1 yr, 19 days | 14 | def. NC State 42–11 | to Miami |
| 178 | Miami | October 7, 2000 – January 3, 2003 | 2 yrs, 88 days | 31 | def. Florida State 27–24 | to Ohio State |
| 179 | Ohio State | January 3, 2003 – October 11, 2003 | 281 days | 5 | def. Miami 31–24 | to Wisconsin |
| 180 | Wisconsin | October 11, 2003 – October 18, 2003 | 7 days | 0 | def. Ohio State 17–10 | to Purdue |
| 181 | Purdue | October 18, 2003 – October 25, 2003 | 7 days | 0 | def. Wisconsin 26–23 | to Michigan |
| 182 | Michigan | October 25, 2003 – January 1, 2004 | 68 days | 3 | def. Purdue 31–3 | to USC |
| 183 | USC | January 1, 2004 – January 4, 2006 | 2 yrs, 3 days | 25 | def. Michigan 28–14 | to Texas |
| 184 | Texas | January 4, 2006 – September 9, 2006 | 248 days | 1 | def. USC 41–38 | to Ohio State |
| 185 | Ohio State | September 9, 2006 – January 9, 2007 | 122 days | 10 | def. Texas 24–7 | to Florida |
| 186 | Florida | January 9, 2007 – September 29, 2007 | 263 days | 4 | def. Ohio State 41–14 | to Auburn |
| 187 | Auburn | September 29, 2007 – October 20, 2007 | 21 days | 2 | def. Florida 20–17 | to LSU |
| 188 | LSU | October 20, 2007 – November 23, 2007 | 34 days | 3 | def. Auburn 30–24 | to Arkansas |
| 189 | Arkansas | November 23, 2007 – January 1, 2008 | 39 days | 0 | def. LSU 50–48 | to Missouri |
| 190 | Missouri | January 1, 2008 – October 11, 2008 | 284 days | 5 | def. Arkansas 38–7 | to Oklahoma State |
| 191 | Oklahoma State | October 11, 2008 – October 25, 2008 | 14 days | 1 | def. Missouri 28–23 | to Texas |
| 192 | Texas | October 25, 2008 – November 1, 2008 | 7 days | 0 | def. Oklahoma State 28–24 | to Texas Tech |
| 193 | Texas Tech | November 1, 2008 – November 22, 2008 | 21 days | 1 | def. Texas 39–33 | to Oklahoma |
| 194 | Oklahoma | November 22, 2008 – January 8, 2009 | 47 days | 2 | def. Texas Tech 65–21 | to Florida |
| 195 | Florida | January 8, 2009 – December 5, 2009 | 331 days | 12 | def. Oklahoma 24–14 | to Alabama |
| 196 | Alabama | December 5, 2009 – October 9, 2010 | 308 days | 6 | def. Florida 32–13 | to South Carolina |
| 197 | South Carolina | October 9, 2010 – October 16, 2010 | 7 days | 0 | def. Alabama 35–21 | to Kentucky |
| 198 | Kentucky | October 16, 2010 – October 23, 2010 | 7 days | 0 | def. South Carolina 31–28 | to Georgia |
| 199 | Georgia | October 23, 2010 – October 30, 2010 | 7 days | 0 | def. Kentucky 44–31 | to Florida |
| 200 | Florida | October 30, 2010 – November 13, 2010 | 14 days | 1 | def. Georgia 34–31 | to South Carolina |
| 201 | South Carolina | November 13, 2010 – December 4, 2010 | 21 days | 2 | def. Florida 36–14 | to Auburn |
| 202 | Auburn | December 4, 2010 – September 17, 2011 | 287 days | 3 | def. South Carolina 56–17 | to Clemson |
| 203 | Clemson | September 17, 2011 – October 29, 2011 | 42 days | 5 | def. Auburn 38–24 | to Georgia Tech |
| 204 | Georgia Tech | October 29, 2011 – November 10, 2011 | 12 days | 0 | def. Clemson 31–17 | to Virginia Tech |
| 205 | Virginia Tech | November 10, 2011 – December 4, 2011 | 24 days | 2 | def. Georgia Tech 37–26 | to Clemson |
| 206 | Clemson | December 4, 2011 – January 4, 2012 | 31 days | 0 | def. Virginia Tech 38–10 | to West Virginia |
| 207 | West Virginia | January 4, 2012 – October 13, 2012 | 283 days | 5 | def. Clemson 70–33 | to Texas Tech |
| 208 | Texas Tech | October 13, 2012 – October 27, 2012 | 14 days | 1 | def. West Virginia 49–14 | to Kansas State |
| 209 | Kansas State | October 27, 2012 – November 17, 2012 | 21 days | 2 | def. Texas Tech 55–24 | to Baylor |
| 210 | Baylor | November 17, 2012 – November 23, 2013 | 1 yr, 6 days | 12 | def. Kansas State 52–24 | to Oklahoma State |
| 211 | Oklahoma State | November 23, 2013 – December 7, 2013 | 14 days | 0 | def. Baylor 49–17 | to Oklahoma |
| 212 | Oklahoma | December 7, 2013 – October 4, 2014 | 301 days | 5 | def. Oklahoma State 33–24 | to TCU |
| 213 | TCU | October 4, 2014 – October 11, 2014 | 7 days | 0 | def. Oklahoma 37–33 | to Baylor |
| 214 | Baylor | October 11, 2014 – October 18, 2014 | 7 days | 0 | def. TCU 61–58 | to West Virginia |
| 215 | West Virginia | October 18, 2014 – November 1, 2014 | 14 days | 1 | def. Baylor 41–27 | to TCU |
| 216 | TCU | November 1, 2014 – November 7, 2015 | 1 yr, 6 days | 13 | def. West Virginia 31–30 | to Oklahoma State |
| 217 | Oklahoma State | November 7, 2015 – November 21, 2015 | 14 days | 1 | def. TCU 49–29 | to Baylor |
| 218 | Baylor | November 21, 2015 – November 27, 2015 | 6 days | 0 | def. Oklahoma State 45–35 | to TCU |
| 219 | TCU | November 27, 2015 – September 10, 2016 | 288 days | 2 | def. Baylor 28–21 | to Arkansas |
| 220 | Arkansas | September 10, 2016 – September 24, 2016 | 14 days | 1 | def. TCU 41–38 | to Texas A&M |
| 221 | Texas A&M | September 24, 2016 – October 22, 2016 | 28 days | 2 | def. Arkansas 45–24 | to Alabama |
| 222 | Alabama | October 22, 2016 – January 9, 2017 | 79 days | 6 | def. Texas A&M 33–14 | to Clemson |
| 223 | Clemson | January 9, 2017 – October 13, 2017 | 277 days | 6 | def. Alabama 35–31 | to Syracuse |
| 224 | Syracuse | October 13, 2017 – October 21, 2017 | 8 days | 0 | def. Clemson 27–24 | to Miami |
| 225 | Miami | October 21, 2017 – November 24, 2017 | 34 days | 4 | def. Syracuse 27–19 | to Pittsburgh |
| 226 | Pittsburgh | November 24, 2017 – September 8, 2018 | 288 days | 1 | def. Miami 24–14 | to Penn State |
| 227 | Penn State | September 8, 2018 – September 29, 2018 | 21 days | 2 | def. Pittsburgh 51–6 | to Ohio State |
| 228 | Ohio State | September 29, 2018 – October 20, 2018 | 21 days | 2 | def. Penn State 27–26 | to Purdue |
| 229 | Purdue | October 20, 2018 – October 27, 2018 | 7 days | 0 | def. Ohio State 49–20 | to Michigan State |
| 230 | Michigan State | October 27, 2018 – November 10, 2018 | 14 days | 1 | def. Purdue 23–13 | to Ohio State |
| 231 | Ohio State | November 10, 2018 – December 28, 2019 | 1 yr, 48 days | 17 | def. Michigan State 26–6 | to Clemson |
| 232 | Clemson | December 28, 2019 – January 13, 2020 | 16 days | 0 | def. Ohio State 29–23 | to LSU |
| 233 | LSU | January 13, 2020 – September 26, 2020 | 257 days | 0 | def. Clemson 42–25 | to Mississippi State |
