Season by season
The 1984 Season: 1984
Opened the season with Auburn holding the belt; UCLA closed it out. 14 belt games this season: 5 title changes and 9 defenses.
| # | Date | Matchup | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1,095 | August 27, 1984 | Auburn at Miami | 18–20 | New champion: Miami |
| 1,096 | September 1, 1984 | Florida at Miami | 20–32 | Defended · #1 |
| 1,097 | September 8, 1984 | Miami at Michigan | 14–22 | New champion: Michigan |
| 1,098 | September 15, 1984 | Washington at Michigan | 20–11 | New champion: Washington |
| 1,099 | September 22, 1984 | Houston at Washington | 7–35 | Defended · #1 |
| 1,100 | September 29, 1984 | Miami (OH) at Washington | 7–53 | Defended · #2 |
| 1,101 | October 6, 1984 | Washington at Oregon State | 19–7 | Defended · #3 |
| 1,102 | October 13, 1984 | Washington at Stanford | 37–15 | Defended · #4 |
| 1,103 | October 20, 1984 | Oregon at Washington | 10–17 | Defended · #5 |
| 1,104 | October 27, 1984 | Arizona at Washington | 12–28 | Defended · #6 |
| 1,105 | November 3, 1984 | California at Washington | 14–44 | Defended · #7 |
| 1,106 | November 10, 1984 | Washington at USC | 7–16 | New champion: USC |
| 1,107 | November 17, 1984 | USC at UCLA | 10–29 | New champion: UCLA |
| 1,108 | January 1, 1985 | Miami vs. UCLA | 37–39 | Defended · #1 |
Season Detail
Reigns That Started This Season
| Team | Since | How | Held It |
|---|---|---|---|
| Miami | August 27, 1984 | took it from Auburn | 12 days |
| Michigan | September 8, 1984 | took it from Miami | 7 days |
| Washington | September 15, 1984 | took it from Michigan | 56 days |
| USC | November 10, 1984 | took it from Washington | 7 days |
| UCLA | November 17, 1984 | took it from USC | 315 days |