Season by season
The 1985 Season: 1985
Opened the season with UCLA holding the belt; Alabama closed it out. 13 belt games this season: 6 title changes and 7 defenses.
| # | Date | Matchup | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1,109 | September 7, 1985 | UCLA at BYU | 27–24 | Defended · #1 |
| 1,110 | September 14, 1985 | Tennessee at UCLA | 26–26 | Defended (tie) · #2 |
| 1,111 | September 21, 1985 | San Diego State at UCLA | 16–34 | Defended · #3 |
| 1,112 | September 28, 1985 | UCLA at Washington | 14–21 | New champion: Washington |
| 1,113 | October 5, 1985 | Washington at Oregon | 19–13 | Defended · #1 |
| 1,114 | October 12, 1985 | Washington at California | 28–12 | Defended · #2 |
| 1,115 | October 19, 1985 | Oregon State at Washington | 21–20 | New champion: Oregon State |
| 1,116 | November 2, 1985 | Arizona at Oregon State | 27–6 | New champion: Arizona |
| 1,117 | November 9, 1985 | UCLA at Arizona | 24–19 | New champion: UCLA |
| 1,118 | November 16, 1985 | Oregon State at UCLA | 0–41 | Defended · #1 |
| 1,119 | November 23, 1985 | UCLA at USC | 13–17 | New champion: USC |
| 1,120 | November 30, 1985 | Oregon at USC | 6–20 | Defended · #1 |
| 1,121 | December 28, 1985 | USC vs. Alabama | 3–24 | New champion: Alabama |
Season Detail
Reigns That Started This Season
| Team | Since | How | Held It |
|---|---|---|---|
| Washington | September 28, 1985 | took it from UCLA | 21 days |
| Oregon State | October 19, 1985 | took it from Washington | 14 days |
| Arizona | November 2, 1985 | took it from Oregon State | 7 days |
| UCLA | November 9, 1985 | took it from Arizona | 14 days |
| USC | November 23, 1985 | took it from UCLA | 35 days |
| Alabama | December 28, 1985 | took it from USC | 301 days |