Player
John Brantley
Florida · a recorded stat line in 10 belt games on file.
| Date | Matchup | Score | Stat line |
|---|---|---|---|
| November 13, 2010 | Florida vs South Carolina | 14-36 | PassingC/ATT 16/31, YDS 130, AVG 4.2, TD 0, INT 1, QBR 8.1 ReceivingREC 1, YDS -10, AVG -10.0, TD 0, LONG 0 RushingCAR 3, YDS -10, AVG -3.3, TD 0, LONG 3 |
| November 6, 2010 | Florida vs Vanderbilt | 14-55 | PassingC/ATT 11/18, YDS 157, AVG 8.7, TD 2, INT 0, QBR 63.6 RushingCAR 3, YDS -21, AVG -7.0, TD 0, LONG 0 |
| October 30, 2010 | Florida vs Georgia | 31-34 | PassingC/ATT 16/25, YDS 193, AVG 7.7, TD 0, INT 1, QBR 64.4 RushingCAR 4, YDS -18, AVG -4.5, TD 0, LONG 3 |
| October 2, 2010 | Florida vs Alabama | 31-6 | PassingC/ATT 16/31, YDS 202, AVG 6.5, TD 0, INT 2, QBR 7.7 RushingCAR 8, YDS -1, AVG -0.1, TD 0, LONG 8 |
| November 28, 2009 | Florida vs Florida State | 37-10 | PassingC/ATT 2/2, YDS 13, AVG 6.5, TD 0, INT 0, QBR 98.7 |
| November 21, 2009 | Florida vs Florida International | 62-3 | PassingC/ATT 9/13, YDS 146, AVG 11.2, TD 3, INT 0, QBR 97.0 RushingCAR 3, YDS 23, AVG 7.7, TD 0, LONG 13 |
| November 7, 2009 | Florida vs Vanderbilt | 27-3 | PassingC/ATT 3/3, YDS 19, AVG 6.3, TD 0, INT 0, QBR 79.2 |
| September 26, 2009 | Florida vs Kentucky | 7-41 | PassingC/ATT 4/6, YDS 30, AVG 5.0, TD 1, INT 0, QBR 16.0 RushingCAR 2, YDS 3, AVG 1.5, TD 0, LONG 5 |
| September 12, 2009 | Florida vs Troy | 56-6 | PassingC/ATT 10/12, YDS 135, AVG 11.3, TD 1, INT 0, QBR 84.5 RushingCAR 2, YDS 1, AVG 0.5, TD 0, LONG 6 |
| September 5, 2009 | Florida vs Charleston Southern | 62-3 | PassingC/ATT 8/12, YDS 67, AVG 5.6, TD 2, INT 0, QBR 45.0 RushingCAR 6, YDS 40, AVG 6.7, TD 0, LONG 23 |
Only covers belt games from 2003 onward, and only the stat categories CFBD recorded for this player in each one — see a game’s own page for its full box score.