Season by season
The 1998 Season: 1998
Opened the season with Nebraska holding the belt; Texas closed it out. 13 belt games this season: 2 title changes and 11 defenses.
| # | Date | Matchup | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1,264 | August 29, 1998 | Louisiana Tech at Nebraska | 27–56 | Defended · #1 |
| 1,265 | September 5, 1998 | UAB at Nebraska | 7–38 | Defended · #2 |
| 1,266 | September 12, 1998 | Nebraska at California | 24–3 | Defended · #3 |
| 1,267 | September 26, 1998 | Washington at Nebraska | 7–55 | Defended · #4 |
| 1,268 | October 3, 1998 | Oklahoma State at Nebraska | 17–24 | Defended · #5 |
| 1,269 | October 10, 1998 | Nebraska at Texas A&M | 21–28 | New champion: Texas A&M |
| 1,270 | October 17, 1998 | Texas A&M at Baylor | 35–14 | Defended · #1 |
| 1,271 | October 24, 1998 | Texas Tech at Texas A&M | 10–17 | Defended · #2 |
| 1,272 | October 31, 1998 | Texas A&M at Oklahoma State | 17–6 | Defended · #3 |
| 1,273 | November 7, 1998 | Oklahoma at Texas A&M | 0–29 | Defended · #4 |
| 1,274 | November 14, 1998 | Missouri at Texas A&M | 14–17 | Defended · #5 |
| 1,275 | November 27, 1998 | Texas A&M at Texas | 24–26 | New champion: Texas |
| 1,276 | January 1, 1999 | Mississippi State vs. Texas | 11–38 | Defended · #1 |
Season Detail