Season by season
The 1997 Season: 1997
Opened the season with BYU holding the belt; Nebraska closed it out. 13 belt games this season: 2 title changes and 11 defenses.
| # | Date | Matchup | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1,251 | September 6, 1997 | Washington at BYU | 42–20 | New champion: Washington |
| 1,252 | September 13, 1997 | San Diego State at Washington | 3–36 | Defended · #1 |
| 1,253 | September 20, 1997 | Nebraska at Washington | 27–14 | New champion: Nebraska |
| 1,254 | October 4, 1997 | Kansas State at Nebraska | 26–56 | Defended · #1 |
| 1,255 | October 11, 1997 | Nebraska at Baylor | 49–21 | Defended · #2 |
| 1,256 | October 18, 1997 | Texas Tech at Nebraska | 0–29 | Defended · #3 |
| 1,257 | October 25, 1997 | Nebraska at Kansas | 35–0 | Defended · #4 |
| 1,258 | November 1, 1997 | Oklahoma at Nebraska | 7–69 | Defended · #5 |
| 1,259 | November 8, 1997 | Nebraska at Missouri | 45–38 | Defended · #6 |
| 1,260 | November 15, 1997 | Iowa State at Nebraska | 14–77 | Defended · #7 |
| 1,261 | November 28, 1997 | Nebraska at Colorado | 27–24 | Defended · #8 |
| 1,262 | December 6, 1997 | Texas A&M vs. Nebraska | 15–54 | Defended · #9 |
| 1,263 | January 2, 1998 | Tennessee vs. Nebraska | 17–42 | Defended · #10 |
Season Detail
Reigns That Started This Season
| Team | Since | How | Held It |
|---|---|---|---|
| Washington | September 6, 1997 | took it from BYU | 14 days |
| Nebraska | September 20, 1997 | took it from Washington | 385 days |