Season by season
The 1905 Season: 1905
Opened the season with Swarthmore holding the belt; Pennsylvania closed it out. 11 belt games this season: 1 title change and 10 defenses.
| # | Date | Matchup | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 311 | October 7, 1905 | Swarthmore at Pennsylvania | 4–11 | New champion: Pennsylvania |
| 312 | October 11, 1905 | Franklin & Marshall at Pennsylvania | 0–38 | Defended · #1 |
| 313 | October 14, 1905 | North Carolina at Pennsylvania | 0–17 | Defended · #2 |
| 314 | October 18, 1905 | Ursinus at Pennsylvania | 0–39 | Defended · #3 |
| 315 | October 21, 1905 | Brown at Pennsylvania | 6–8 | Defended · #4 |
| 316 | October 28, 1905 | Carlisle at Pennsylvania | 0–6 | Defended · #5 |
| 317 | November 4, 1905 | Pennsylvania at Lafayette | 6–6 | Defended (tie) · #6 |
| 318 | November 11, 1905 | Harvard at Pennsylvania | 6–12 | Defended · #7 |
| 319 | November 18, 1905 | Villanova at Pennsylvania | 0–42 | Defended · #8 |
| 320 | November 25, 1905 | Pennsylvania at Columbia | 23–0 | Defended · #9 |
| 321 | November 30, 1905 | Cornell at Pennsylvania | 5–6 | Defended · #10 |
Season Detail
Reigns That Started This Season
| Team | Since | How | Held It |
|---|---|---|---|
| Pennsylvania | October 7, 1905 | took it from Swarthmore | 371 days |