Player
Trevor Knight
Oklahoma / Texas A&M · a recorded stat line in 12 belt games on file.
| Date | Matchup | Score | Stat line |
|---|---|---|---|
| October 22, 2016 | Texas A&M vs Alabama | 33-14 | FumblesFUM 1, LOST 0, REC 0 PassingC/ATT 14/31, YDS 164, AVG 5.3, TD 2, INT 1, QBR 49.4 RushingCAR 13, YDS 24, AVG 1.8, TD 0, LONG 27 |
| October 8, 2016 | Texas A&M vs Tennessee | 45-38 | PassingC/ATT 17/34, YDS 239, AVG 7.0, TD 2, INT 2, QBR 79.0 RushingCAR 15, YDS 110, AVG 7.3, TD 3, LONG 62 |
| October 1, 2016 | Texas A&M vs South Carolina | 13-24 | FumblesFUM 1, LOST 1, REC 0 PassingC/ATT 23/40, YDS 206, AVG 5.2, TD 0, INT 1, QBR 48.0 RushingCAR 12, YDS 84, AVG 7.0, TD 1, LONG 15 |
| September 24, 2016 | Texas A&M vs Arkansas | 45-24 | FumblesFUM 1, LOST 1, REC 0 PassingC/ATT 12/22, YDS 225, AVG 10.2, TD 2, INT 0, QBR 91.2 RushingCAR 10, YDS 157, AVG 15.7, TD 2, LONG 62 |
| October 4, 2014 | Oklahoma vs TCU | 37-33 | PassingC/ATT 14/35, YDS 309, AVG 8.8, TD 1, INT 2, QBR 50.9 RushingCAR 13, YDS 61, AVG 4.7, TD 0, LONG 17 |
| September 20, 2014 | Oklahoma vs West Virginia | 33-45 | PassingC/ATT 16/29, YDS 205, AVG 7.1, TD 0, INT 1, QBR 37.7 ReceivingREC 1, YDS 4, AVG 4.0, TD 1, LONG 4 |
| September 13, 2014 | Oklahoma vs Tennessee | 34-10 | PassingC/ATT 20/33, YDS 308, AVG 9.3, TD 1, INT 1, QBR 73.9 RushingCAR 5, YDS 17, AVG 3.4, TD 1, LONG 9 |
| September 6, 2014 | Oklahoma vs Tulsa | 7-52 | PassingC/ATT 21/34, YDS 299, AVG 8.8, TD 2, INT 0, QBR 89.1 RushingCAR 5, YDS 35, AVG 7.0, TD 1, LONG 31 |
| August 30, 2014 | Oklahoma vs Louisiana Tech | 48-16 | PassingC/ATT 19/34, YDS 253, AVG 7.4, TD 1, INT 1, QBR 88.7 RushingCAR 4, YDS 17, AVG 4.3, TD 0, LONG 14 |
| January 2, 2014 | Oklahoma vs Alabama | 31-45 | PassingC/ATT 32/44, YDS 348, AVG 7.9, TD 4, INT 1, QBR 78.6 RushingCAR 5, YDS 7, AVG 1.4, TD 0, LONG 10 |
| December 7, 2013 | Oklahoma vs Oklahoma State | 24-33 | PassingC/ATT 3/7, YDS 28, AVG 4.0, TD 0, INT 0, QBR 3.7 RushingCAR 11, YDS 47, AVG 4.3, TD 0, LONG 14 |
| November 7, 2013 | Oklahoma vs Baylor | 41-12 | RushingCAR 5, YDS 17, AVG 3.4, TD 0, LONG 9 |
Only covers belt games from 2003 onward, and only the stat categories CFBD recorded for this player in each one — see a game’s own page for its full box score.