The College Football BeltThe CFB Belt
Belt / Alternate universes / Bowls don't count

Bowls don't count · Postseason games can't move the belt; the holder carries it through the winter untouched.

Ohio State would hold the belt

28Days, since October 3, 2026
2Defenses
322Reigns in this universe
54%Agreement with the real belt
The rule

Postseason games can't move the belt; the holder carries it through the winter untouched.

Bowls pair the holder with someone good on purpose, and dozens of reigns have ended in one. This universe treats the postseason as an exhibition, the way the sport itself did for most of a century.

The two histories part ways on September 22, 1934: Stanford 48–0 San José State, a game the real belt was never on the line for. From there the universes have agreed on the holder 54% of the time, most recently on January 1, 2022. Right now they disagree: the real belt is with Baylor.

Most days with it

Who owns this universe

Princeton6,883 days
Yale4,704 days
Harvard3,015 days
Alabama2,527 days
Georgia2,147 days
Auburn1,962 days
USC1,590 days
Pennsylvania1,484 days
Ohio State1,483 days
Nebraska1,483 days
Longest reign here

Princeton, 7 yrs, 17 days

November 13, 1869 to November 30, 1876, 10 defenses. 109 programs hold the belt in this universe, against 106 in the real one.

Every reign

322 reigns, oldest first

#ProgramReignLengthDef.WonLost
1 Rutgers November 6, 1869 – November 13, 1869 7 days 0 Established the belt to Princeton
2 Princeton November 13, 1869 – November 30, 1876 7 yrs, 17 days 10 def. Rutgers 8–0 to Yale
3 Yale November 30, 1876 – November 28, 1878 1 yr, 363 days 10 def. Princeton 2–0 to Princeton
4 Princeton November 28, 1878 – November 18, 1882 3 yrs, 355 days 25 def. Yale 1–0 to Harvard
5 Harvard November 18, 1882 – November 25, 1882 7 days 0 def. Princeton 2–1 to Yale
6 Yale November 25, 1882 – November 21, 1885 2 yrs, 361 days 25 def. Harvard 1–0 to Princeton
7 Princeton November 21, 1885 – November 12, 1887 1 yr, 356 days 16 def. Yale 6–5 to Harvard
8 Harvard November 12, 1887 – November 24, 1887 12 days 1 def. Princeton 12–0 to Yale
9 Yale November 24, 1887 – November 28, 1889 2 yrs, 4 days 29 def. Harvard 17–8 to Princeton
10 Princeton November 28, 1889 – November 27, 1890 364 days 13 def. Yale 10–0 to Yale
11 Yale November 27, 1890 – November 30, 1893 3 yrs, 3 days 36 def. Princeton 32–0 to Princeton
12 Princeton November 30, 1893 – November 10, 1894 345 days 7 def. Yale 6–0 to Pennsylvania
13 Pennsylvania November 10, 1894 – October 24, 1896 1 yr, 349 days 24 def. Princeton 12–0 to Lafayette
14 Lafayette October 24, 1896 – October 23, 1897 364 days 12 def. Pennsylvania 6–4 to Pennsylvania
15 Pennsylvania October 23, 1897 – November 5, 1898 1 yr, 13 days 15 def. Lafayette 46–0 to Harvard
16 Harvard November 5, 1898 – November 24, 1900 2 yrs, 19 days 23 def. Pennsylvania 10–0 to Yale
17 Yale November 24, 1900 – November 23, 1901 364 days 12 def. Harvard 28–0 to Harvard
18 Harvard November 23, 1901 – November 22, 1902 364 days 11 def. Yale 22–0 to Yale
19 Yale November 22, 1902 – November 14, 1903 357 days 10 def. Harvard 23–0 to Princeton
20 Princeton November 14, 1903 – October 15, 1904 336 days 5 def. Yale 11–6 to Navy
21 Navy October 15, 1904 – October 29, 1904 14 days 2 def. Princeton 10–9 to Swarthmore
22 Swarthmore October 29, 1904 – October 7, 1905 343 days 2 def. Navy 9–0 to Pennsylvania
23 Pennsylvania October 7, 1905 – October 13, 1906 1 yr, 6 days 14 def. Swarthmore 11–4 to Swarthmore
24 Swarthmore October 13, 1906 – November 10, 1906 28 days 3 def. Pennsylvania 4–0 to Navy
25 Navy November 10, 1906 – October 19, 1907 343 days 8 def. Swarthmore 5–4 to Harvard
26 Harvard October 19, 1907 – November 9, 1907 21 days 2 def. Navy 6–0 to Carlisle
27 Carlisle November 9, 1907 – November 7, 1908 364 days 9 def. Harvard 23–15 to Harvard
28 Harvard November 7, 1908 – November 20, 1909 1 yr, 13 days 10 def. Carlisle 17–0 to Yale
29 Yale November 20, 1909 – October 15, 1910 329 days 4 def. Harvard 8–0 to Army
30 Army October 15, 1910 – October 29, 1910 14 days 1 def. Yale 9–3 to Harvard
31 Harvard October 29, 1910 – November 4, 1911 1 yr, 6 days 8 def. Army 6–0 to Princeton
32 Princeton November 4, 1911 – November 2, 1912 364 days 8 def. Harvard 8–6 to Harvard
33 Harvard November 2, 1912 – October 23, 1915 2 yrs, 355 days 25 def. Princeton 16–6 to Cornell
34 Cornell October 23, 1915 – October 28, 1916 1 yr, 5 days 7 def. Harvard 10–0 to Harvard
35 Harvard October 28, 1916 – November 18, 1916 21 days 2 def. Cornell 23–0 to Brown
36 Brown November 18, 1916 – November 25, 1916 7 days 0 def. Harvard 21–0 to Colgate
37 Colgate November 25, 1916 – October 27, 1917 336 days 2 def. Brown 28–0 to Brown
38 Brown October 27, 1917 – November 3, 1917 7 days 0 def. Colgate 7–6 to Syracuse
39 Syracuse November 3, 1917 – November 16, 1918 1 yr, 13 days 7 def. Brown 6–0 to Michigan
40 Michigan November 16, 1918 – October 25, 1919 343 days 4 def. Syracuse 15–0 to Ohio State
41 Ohio State October 25, 1919 – November 22, 1919 28 days 2 def. Michigan 13–3 to Illinois
42 Illinois November 22, 1919 – November 13, 1920 357 days 5 def. Ohio State 9–7 to Wisconsin
43 Wisconsin November 13, 1920 – November 19, 1921 1 yr, 6 days 7 def. Illinois 14–9 to Chicago
44 Chicago November 19, 1921 – October 28, 1922 343 days 3 def. Wisconsin 3–0 to Princeton
45 Princeton October 28, 1922 – October 20, 1923 357 days 5 def. Chicago 21–18 to Notre Dame
46 Notre Dame October 20, 1923 – November 10, 1923 21 days 2 def. Princeton 25–2 to Nebraska
47 Nebraska November 10, 1923 – November 24, 1923 14 days 1 def. Notre Dame 14–7 to Syracuse
48 Syracuse November 24, 1923 – November 8, 1924 350 days 6 def. Nebraska 7–0 to West Virginia Wesleyan
49 West Virginia Wesleyan November 8, 1924 – October 17, 1925 343 days 6 def. Syracuse 7–3 to Lehigh
50 Lehigh October 17, 1925 – October 31, 1925 14 days 1 def. West Virginia Wesleyan 3–0 to Muhlenberg
51 Muhlenberg October 31, 1925 – November 26, 1925 26 days 2 def. Lehigh 9–7 to Villanova
52 Villanova November 26, 1925 – September 25, 1926 303 days 0 def. Muhlenberg 23–9 to Lebanon Valley
53 Lebanon Valley September 25, 1926 – October 2, 1926 7 days 0 def. Villanova 30–12 to Penn State
54 Penn State October 2, 1926 – October 16, 1926 14 days 1 def. Lebanon Valley 35–0 to Notre Dame
55 Notre Dame October 16, 1926 – November 27, 1926 42 days 5 def. Penn State 28–0 to Carnegie Mellon
56 Carnegie Mellon November 27, 1926 – October 15, 1927 322 days 3 def. Notre Dame 19–0 to Washington & Jefferson
57 Washington & Jefferson October 15, 1927 – October 13, 1928 364 days 7 def. Carnegie Mellon 20–6 to Duquesne
58 Duquesne October 13, 1928 – October 27, 1928 14 days 1 def. Washington & Jefferson 12–6 to Geneva
59 Geneva October 27, 1928 – November 3, 1928 7 days 0 def. Duquesne 7–0 to Grove City
60 Grove City November 3, 1928 – November 17, 1928 14 days 0 def. Geneva 12–6 to Villanova
61 Villanova November 17, 1928 – November 9, 1929 357 days 7 def. Grove City 14–13 to Bucknell
62 Bucknell November 9, 1929 – November 23, 1929 14 days 1 def. Villanova 9–0 to Fordham
63 Fordham November 23, 1929 – November 15, 1930 357 days 7 def. Bucknell 14–0 to Saint Mary's (CA)
64 Saint Mary's (CA) November 15, 1930 – November 7, 1931 357 days 7 def. Fordham 20–12 to Olympic Club
65 Olympic Club November 7, 1931 – November 21, 1931 14 days 0 def. Saint Mary's (CA) 10–0 to Loyola Marymount
66 Loyola Marymount November 21, 1931 – November 29, 1931 8 days 0 def. Olympic Club 13–0 to San Diego Marines
67 San Diego Marines November 29, 1931 – September 24, 1932 300 days 2 def. Loyola Marymount 7–0 to Fresno State
68 Fresno State September 24, 1932 – October 1, 1932 7 days 0 def. San Diego Marines 12–0 to West Coast Army
69 West Coast Army October 1, 1932 – October 15, 1932 14 days 1 def. Fresno State 7–6 to Stanford
70 Stanford October 15, 1932 – October 22, 1932 7 days 0 def. West Coast Army 26–0 to USC
71 USC October 22, 1932 – November 11, 1933 1 yr, 20 days 11 def. Stanford 13–0 to Stanford
72 Stanford November 11, 1933 – October 19, 1935 1 yr, 342 days 14 def. USC 13–7 to UCLA
73 UCLA October 19, 1935 – November 2, 1935 14 days 1 def. Stanford 7–6 to California
74 California November 2, 1935 – November 23, 1935 21 days 2 def. UCLA 14–2 to Stanford
75 Stanford November 23, 1935 – September 26, 1936 308 days 0 def. California 13–0 to Santa Clara
76 Santa Clara September 26, 1936 – December 5, 1936 70 days 6 def. Stanford 13–0 to TCU
77 TCU December 5, 1936 – September 25, 1937 294 days 0 def. Santa Clara 9–0 to Ohio State
78 Ohio State September 25, 1937 – October 9, 1937 14 days 1 def. TCU 14–0 to USC
79 USC October 9, 1937 – October 23, 1937 14 days 1 def. Ohio State 13–12 to California
80 California October 23, 1937 – November 5, 1938 1 yr, 13 days 11 def. USC 20–6 to USC
81 USC November 5, 1938 – November 12, 1938 7 days 0 def. California 13–7 to Washington
82 Washington November 12, 1938 – November 19, 1938 7 days 0 def. USC 7–6 to Oregon
83 Oregon November 19, 1938 – November 26, 1938 7 days 0 def. Washington 3–0 to Oregon State
84 Oregon State November 26, 1938 – November 4, 1939 343 days 6 def. Oregon 14–0 to USC
85 USC November 4, 1939 – October 26, 1940 357 days 8 def. Oregon State 19–7 to Stanford
86 Stanford October 26, 1940 – October 11, 1941 350 days 6 def. USC 21–7 to Oregon State
87 Oregon State October 11, 1941 – October 25, 1941 14 days 0 def. Stanford 10–0 to Washington State
88 Washington State October 25, 1941 – December 6, 1941 42 days 4 def. Oregon State 7–0 to Texas A&M
89 Texas A&M December 6, 1941 – September 26, 1942 294 days 0 def. Washington State 7–0 to LSU
90 LSU September 26, 1942 – October 3, 1942 7 days 0 def. Texas A&M 16–7 to Rice
91 Rice October 3, 1942 – October 10, 1942 7 days 0 def. LSU 27–14 to Tulane
92 Tulane October 10, 1942 – October 17, 1942 7 days 0 def. Rice 18–7 to Georgia
93 Georgia October 17, 1942 – November 21, 1942 35 days 4 def. Tulane 40–0 to Auburn
94 Auburn November 21, 1942 – October 14, 1944 1 yr, 328 days 3 def. Georgia 27–13 to Georgia Tech
95 Georgia Tech October 14, 1944 – November 4, 1944 21 days 2 def. Auburn 27–0 to Duke
96 Duke November 4, 1944 – October 6, 1945 336 days 5 def. Georgia Tech 19–13 to Navy
97 Navy October 6, 1945 – December 1, 1945 56 days 6 def. Duke 21–0 to Army
98 Army December 1, 1945 – October 25, 1947 1 yr, 328 days 14 def. Navy 32–13 to Columbia
99 Columbia October 25, 1947 – October 2, 1948 343 days 5 def. Army 21–20 to Harvard
100 Harvard October 2, 1948 – October 9, 1948 7 days 0 def. Columbia 33–24 to Cornell
101 Cornell October 9, 1948 – October 23, 1948 14 days 1 def. Harvard 40–6 to Army
102 Army October 23, 1948 – December 2, 1950 2 yrs, 40 days 21 def. Cornell 27–6 to Navy
103 Navy December 2, 1950 – October 6, 1951 308 days 1 def. Army 14–2 to Princeton
104 Princeton October 6, 1951 – October 11, 1952 1 yr, 5 days 9 def. Navy 24–20 to Pennsylvania
105 Pennsylvania October 11, 1952 – November 1, 1952 21 days 2 def. Princeton 13–7 to Penn State
106 Penn State November 1, 1952 – November 8, 1952 7 days 0 def. Pennsylvania 14–7 to Syracuse
107 Syracuse November 8, 1952 – October 17, 1953 343 days 5 def. Penn State 25–7 to Penn State
108 Penn State October 17, 1953 – October 31, 1953 14 days 1 def. Syracuse 20–14 to West Virginia
109 West Virginia October 31, 1953 – November 14, 1953 14 days 1 def. Penn State 20–19 to South Carolina
110 South Carolina November 14, 1953 – November 26, 1953 12 days 1 def. West Virginia 20–14 to Wake Forest
111 Wake Forest November 26, 1953 – September 25, 1954 303 days 1 def. South Carolina 19–13 to Virginia Tech
112 Virginia Tech September 25, 1954 – September 17, 1955 357 days 7 def. Wake Forest 32–0 to Wake Forest
113 Wake Forest September 17, 1955 – October 1, 1955 14 days 1 def. Virginia Tech 13–0 to West Virginia
114 West Virginia October 1, 1955 – November 12, 1955 42 days 5 def. Wake Forest 46–0 to Pittsburgh
115 Pittsburgh November 12, 1955 – October 6, 1956 329 days 3 def. West Virginia 26–7 to California
116 California October 6, 1956 – October 13, 1956 7 days 0 def. Pittsburgh 14–0 to Oregon State
117 Oregon State October 13, 1956 – October 19, 1957 1 yr, 6 days 10 def. California 21–13 to UCLA
118 UCLA October 19, 1957 – October 26, 1957 7 days 0 def. Oregon State 26–7 to Stanford
119 Stanford October 26, 1957 – November 2, 1957 7 days 0 def. UCLA 20–6 to Oregon
120 Oregon November 2, 1957 – November 9, 1957 7 days 0 def. Stanford 27–26 to Washington
121 Washington November 9, 1957 – November 23, 1957 14 days 1 def. Oregon 13–6 to Washington State
122 Washington State November 23, 1957 – September 27, 1958 308 days 1 def. Washington 27–7 to Northwestern
123 Northwestern September 27, 1958 – October 25, 1958 28 days 3 def. Washington State 29–28 to Iowa
124 Iowa October 25, 1958 – November 15, 1958 21 days 2 def. Northwestern 26–20 to Ohio State
125 Ohio State November 15, 1958 – October 2, 1959 321 days 2 def. Iowa 38–28 to USC
126 USC October 2, 1959 – November 21, 1959 50 days 5 def. Ohio State 17–0 to UCLA
127 UCLA November 21, 1959 – December 5, 1959 14 days 1 def. USC 10–3 to Syracuse
128 Syracuse December 5, 1959 – October 29, 1960 329 days 5 def. UCLA 36–8 to Pittsburgh
129 Pittsburgh October 29, 1960 – November 19, 1960 21 days 2 def. Syracuse 10–0 to Penn State
130 Penn State November 19, 1960 – September 29, 1961 314 days 1 def. Pittsburgh 14–3 to Miami
131 Miami September 29, 1961 – October 6, 1961 7 days 0 def. Penn State 25–8 to Navy
132 Navy October 6, 1961 – October 28, 1961 22 days 2 def. Miami 17–6 to Pittsburgh
133 Pittsburgh October 28, 1961 – November 4, 1961 7 days 0 def. Navy 28–14 to Syracuse
134 Syracuse November 4, 1961 – November 18, 1961 14 days 1 def. Pittsburgh 28–9 to Notre Dame
135 Notre Dame November 18, 1961 – November 25, 1961 7 days 0 def. Syracuse 17–15 to Iowa
136 Iowa November 25, 1961 – October 6, 1962 315 days 1 def. Notre Dame 42–21 to USC
137 USC October 6, 1962 – September 28, 1963 357 days 8 def. Iowa 7–0 to Oklahoma
138 Oklahoma September 28, 1963 – October 12, 1963 14 days 0 def. USC 17–12 to Texas
139 Texas October 12, 1963 – October 17, 1964 1 yr, 5 days 10 def. Oklahoma 28–7 to Arkansas
140 Arkansas October 17, 1964 – October 8, 1966 1 yr, 356 days 18 def. Texas 14–13 to Baylor
141 Baylor October 8, 1966 – October 22, 1966 14 days 0 def. Arkansas 7–0 to Texas A&M
142 Texas A&M October 22, 1966 – October 29, 1966 7 days 0 def. Baylor 17–13 to Arkansas
143 Arkansas October 29, 1966 – November 19, 1966 21 days 2 def. Texas A&M 34–0 to Texas Tech
144 Texas Tech November 19, 1966 – October 7, 1967 322 days 2 def. Arkansas 21–16 to Mississippi State
145 Mississippi State October 7, 1967 – October 14, 1967 7 days 0 def. Texas Tech 7–3 to Southern Miss
146 Southern Miss October 14, 1967 – October 21, 1967 7 days 0 def. Mississippi State 21–14 to Ole Miss
147 Ole Miss October 21, 1967 – November 18, 1967 28 days 2 def. Southern Miss 23–14 to Tennessee
148 Tennessee November 18, 1967 – November 9, 1968 357 days 8 def. Ole Miss 20–7 to Auburn
149 Auburn November 9, 1968 – November 16, 1968 7 days 0 def. Tennessee 28–14 to Georgia
150 Georgia November 16, 1968 – October 11, 1969 329 days 4 def. Auburn 17–3 to Ole Miss
151 Ole Miss October 11, 1969 – October 25, 1969 14 days 1 def. Georgia 25–17 to Houston
152 Houston October 25, 1969 – September 26, 1970 336 days 6 def. Ole Miss 25–11 to Oklahoma State
153 Oklahoma State September 26, 1970 – October 3, 1970 7 days 0 def. Houston 26–17 to Missouri
154 Missouri October 3, 1970 – October 10, 1970 7 days 0 def. Oklahoma State 40–20 to Nebraska
155 Nebraska October 10, 1970 – September 9, 1972 1 yr, 335 days 18 def. Missouri 21–7 to UCLA
156 UCLA September 9, 1972 – September 23, 1972 14 days 1 def. Nebraska 20–17 to Michigan
157 Michigan September 23, 1972 – November 25, 1972 63 days 8 def. UCLA 26–9 to Ohio State
158 Ohio State November 25, 1972 – November 9, 1974 1 yr, 349 days 18 def. Michigan 14–11 to Michigan State
159 Michigan State November 9, 1974 – September 13, 1975 308 days 2 def. Ohio State 16–13 to Ohio State
160 Ohio State September 13, 1975 – September 25, 1976 1 yr, 12 days 12 def. Michigan State 21–0 to Missouri
161 Missouri September 25, 1976 – October 16, 1976 21 days 2 def. Ohio State 22–21 to Iowa State
162 Iowa State October 16, 1976 – October 23, 1976 7 days 0 def. Missouri 21–17 to Colorado
163 Colorado October 23, 1976 – November 6, 1976 14 days 1 def. Iowa State 33–14 to Missouri
164 Missouri November 6, 1976 – November 13, 1976 7 days 0 def. Colorado 16–7 to Oklahoma
165 Oklahoma November 13, 1976 – October 8, 1977 329 days 5 def. Missouri 27–20 to Texas
166 Texas October 8, 1977 – October 7, 1978 364 days 10 def. Oklahoma 13–6 to Oklahoma
167 Oklahoma October 7, 1978 – November 11, 1978 35 days 4 def. Texas 31–10 to Nebraska
168 Nebraska November 11, 1978 – November 18, 1978 7 days 0 def. Oklahoma 17–14 to Missouri
169 Missouri November 18, 1978 – September 29, 1979 315 days 3 def. Nebraska 35–31 to Texas
170 Texas September 29, 1979 – October 20, 1979 21 days 2 def. Missouri 21–0 to Arkansas
171 Arkansas October 20, 1979 – October 27, 1979 7 days 0 def. Texas 17–14 to Houston
172 Houston October 27, 1979 – November 10, 1979 14 days 1 def. Arkansas 13–10 to Texas
173 Texas November 10, 1979 – December 1, 1979 21 days 2 def. Houston 21–13 to Texas A&M
174 Texas A&M December 1, 1979 – September 13, 1980 287 days 1 def. Texas 13–7 to Georgia
175 Georgia September 13, 1980 – September 19, 1981 1 yr, 6 days 11 def. Texas A&M 42–0 to Clemson
176 Clemson September 19, 1981 – September 6, 1982 352 days 8 def. Georgia 13–3 to Georgia
177 Georgia September 6, 1982 – November 12, 1983 1 yr, 67 days 19 def. Clemson 13–7 to Auburn
178 Auburn November 12, 1983 – August 27, 1984 289 days 1 def. Georgia 13–7 to Miami
179 Miami August 27, 1984 – September 8, 1984 12 days 1 def. Auburn 20–18 to Michigan
180 Michigan September 8, 1984 – September 15, 1984 7 days 0 def. Miami 22–14 to Washington
181 Washington September 15, 1984 – November 10, 1984 56 days 7 def. Michigan 20–11 to USC
182 USC November 10, 1984 – November 17, 1984 7 days 0 def. Washington 16–7 to UCLA
183 UCLA November 17, 1984 – September 28, 1985 315 days 3 def. USC 29–10 to Washington
184 Washington September 28, 1985 – October 19, 1985 21 days 2 def. UCLA 21–14 to Oregon State
185 Oregon State October 19, 1985 – November 2, 1985 14 days 0 def. Washington 21–20 to Arizona
186 Arizona November 2, 1985 – November 9, 1985 7 days 0 def. Oregon State 27–6 to UCLA
187 UCLA November 9, 1985 – November 23, 1985 14 days 1 def. Arizona 24–19 to USC
188 USC November 23, 1985 – October 11, 1986 322 days 5 def. UCLA 17–13 to Washington State
189 Washington State October 11, 1986 – October 25, 1986 14 days 0 def. USC 34–14 to UCLA
190 UCLA October 25, 1986 – November 8, 1986 14 days 1 def. Washington State 54–16 to Stanford
191 Stanford November 8, 1986 – November 22, 1986 14 days 0 def. UCLA 28–23 to California
192 California November 22, 1986 – September 12, 1987 294 days 1 def. Stanford 17–11 to San José State
193 San José State September 12, 1987 – September 19, 1987 7 days 0 def. California 27–25 to Oregon State
194 Oregon State September 19, 1987 – September 26, 1987 7 days 0 def. San José State 36–34 to Texas
195 Texas September 26, 1987 – October 10, 1987 14 days 1 def. Oregon State 61–16 to Oklahoma
196 Oklahoma October 10, 1987 – September 24, 1988 350 days 8 def. Texas 44–9 to USC
197 USC September 24, 1988 – November 26, 1988 63 days 7 def. Oklahoma 23–7 to Notre Dame
198 Notre Dame November 26, 1988 – November 25, 1989 364 days 11 def. USC 27–10 to Miami
199 Miami November 25, 1989 – September 8, 1990 287 days 0 def. Notre Dame 27–10 to BYU
200 BYU September 8, 1990 – September 29, 1990 21 days 2 def. Miami 28–21 to Oregon
201 Oregon September 29, 1990 – October 13, 1990 14 days 1 def. BYU 32–16 to Washington
202 Washington October 13, 1990 – November 10, 1990 28 days 3 def. Oregon 38–17 to UCLA
203 UCLA November 10, 1990 – November 17, 1990 7 days 0 def. Washington 25–22 to USC
204 USC November 17, 1990 – November 24, 1990 7 days 0 def. UCLA 45–42 to Notre Dame
205 Notre Dame November 24, 1990 – September 14, 1991 294 days 1 def. USC 10–6 to Michigan
206 Michigan September 14, 1991 – September 28, 1991 14 days 0 def. Notre Dame 24–14 to Florida State
207 Florida State September 28, 1991 – November 16, 1991 49 days 6 def. Michigan 51–31 to Miami
208 Miami November 16, 1991 – October 9, 1993 1 yr, 327 days 17 def. Florida State 17–16 to Florida State
209 Florida State October 9, 1993 – November 13, 1993 35 days 3 def. Miami 28–10 to Notre Dame
210 Notre Dame November 13, 1993 – November 20, 1993 7 days 0 def. Florida State 31–24 to Boston College
211 Boston College November 20, 1993 – November 26, 1993 6 days 0 def. Notre Dame 41–39 to West Virginia
212 West Virginia November 26, 1993 – August 28, 1994 275 days 0 def. Boston College 17–14 to Nebraska
213 Nebraska August 28, 1994 – September 21, 1996 2 yrs, 24 days 23 def. West Virginia 31–0 to Arizona State
214 Arizona State September 21, 1996 – September 20, 1997 364 days 10 def. Nebraska 19–0 to BYU
215 BYU September 20, 1997 – October 11, 1997 21 days 2 def. Arizona State 13–10 to Rice
216 Rice October 11, 1997 – November 1, 1997 21 days 1 def. BYU 27–14 to SMU
217 SMU November 1, 1997 – November 20, 1997 19 days 2 def. Rice 24–6 to TCU
218 TCU November 20, 1997 – September 12, 1998 296 days 1 def. SMU 21–18 to Oklahoma
219 Oklahoma September 12, 1998 – September 19, 1998 7 days 0 def. TCU 10–9 to California
220 California September 19, 1998 – October 17, 1998 28 days 2 def. Oklahoma 13–12 to Washington
221 Washington October 17, 1998 – October 31, 1998 14 days 1 def. California 21–13 to USC
222 USC October 31, 1998 – November 21, 1998 21 days 1 def. Washington 33–10 to UCLA
223 UCLA November 21, 1998 – December 5, 1998 14 days 0 def. USC 34–17 to Miami
224 Miami December 5, 1998 – September 18, 1999 287 days 2 def. UCLA 49–45 to Penn State
225 Penn State September 18, 1999 – November 6, 1999 49 days 5 def. Miami 27–23 to Minnesota
226 Minnesota November 6, 1999 – September 9, 2000 308 days 3 def. Penn State 24–23 to Ohio
227 Ohio September 9, 2000 – September 23, 2000 14 days 1 def. Minnesota 23–17 to Akron
228 Akron September 23, 2000 – October 14, 2000 21 days 2 def. Ohio 23–20 to Northern Illinois
229 Northern Illinois October 14, 2000 – October 21, 2000 7 days 0 def. Akron 52–35 to Western Michigan
230 Western Michigan October 21, 2000 – November 11, 2000 21 days 2 def. Northern Illinois 52–22 to Central Michigan
231 Central Michigan November 11, 2000 – November 18, 2000 7 days 0 def. Western Michigan 21–17 to Northern Illinois
232 Northern Illinois November 18, 2000 – September 8, 2001 294 days 1 def. Central Michigan 40–6 to Illinois
233 Illinois September 8, 2001 – September 29, 2001 21 days 1 def. Northern Illinois 17–12 to Michigan
234 Michigan September 29, 2001 – November 3, 2001 35 days 3 def. Illinois 45–20 to Michigan State
235 Michigan State November 3, 2001 – November 10, 2001 7 days 0 def. Michigan 26–24 to Indiana
236 Indiana November 10, 2001 – November 17, 2001 7 days 0 def. Michigan State 37–28 to Penn State
237 Penn State November 17, 2001 – December 1, 2001 14 days 1 def. Indiana 28–14 to Virginia
238 Virginia December 1, 2001 – August 22, 2002 264 days 0 def. Penn State 20–14 to Colorado State
239 Colorado State August 22, 2002 – September 7, 2002 16 days 1 def. Virginia 35–29 to UCLA
240 UCLA September 7, 2002 – September 21, 2002 14 days 1 def. Colorado State 30–19 to Colorado
241 Colorado September 21, 2002 – November 2, 2002 42 days 4 def. UCLA 31–17 to Oklahoma
242 Oklahoma November 2, 2002 – November 9, 2002 7 days 0 def. Colorado 27–11 to Texas A&M
243 Texas A&M November 9, 2002 – November 16, 2002 7 days 0 def. Oklahoma 30–26 to Missouri
244 Missouri November 16, 2002 – November 23, 2002 7 days 0 def. Texas A&M 33–27 to Kansas State
245 Kansas State November 23, 2002 – September 20, 2003 301 days 4 def. Missouri 38–0 to Marshall
246 Marshall September 20, 2003 – September 27, 2003 7 days 0 def. Kansas State 27–20 to Troy
247 Troy September 27, 2003 – October 4, 2003 7 days 0 def. Marshall 33–24 to Nebraska
248 Nebraska October 4, 2003 – October 11, 2003 7 days 0 def. Troy 30–0 to Missouri
249 Missouri October 11, 2003 – October 18, 2003 7 days 0 def. Nebraska 41–24 to Oklahoma
250 Oklahoma October 18, 2003 – December 7, 2003 50 days 5 def. Missouri 34–13 to Kansas State
251 Kansas State December 7, 2003 – September 11, 2004 279 days 1 def. Oklahoma 35–7 to Fresno State
252 Fresno State September 11, 2004 – October 2, 2004 21 days 1 def. Kansas State 45–21 to Louisiana Tech
253 Louisiana Tech October 2, 2004 – October 9, 2004 7 days 0 def. Fresno State 28–21 to Auburn
254 Auburn October 9, 2004 – September 3, 2005 329 days 6 def. Louisiana Tech 52–7 to Georgia Tech
255 Georgia Tech September 3, 2005 – September 24, 2005 21 days 2 def. Auburn 23–14 to Virginia Tech
256 Virginia Tech September 24, 2005 – November 5, 2005 42 days 4 def. Georgia Tech 51–7 to Miami
257 Miami November 5, 2005 – November 20, 2005 15 days 1 def. Virginia Tech 27–7 to Georgia Tech
258 Georgia Tech November 20, 2005 – November 26, 2005 6 days 0 def. Miami 14–10 to Georgia
259 Georgia November 26, 2005 – October 7, 2006 315 days 6 def. Georgia Tech 14–7 to Tennessee
260 Tennessee October 7, 2006 – November 4, 2006 28 days 2 def. Georgia 51–33 to LSU
261 LSU November 4, 2006 – October 13, 2007 343 days 9 def. Tennessee 28–24 to Kentucky
262 Kentucky October 13, 2007 – October 20, 2007 7 days 0 def. LSU 43–37 to Florida
263 Florida October 20, 2007 – October 27, 2007 7 days 0 def. Kentucky 45–37 to Georgia
264 Georgia October 27, 2007 – September 27, 2008 336 days 8 def. Florida 42–30 to Alabama
265 Alabama September 27, 2008 – December 6, 2008 70 days 7 def. Georgia 41–30 to Florida
266 Florida December 6, 2008 – December 5, 2009 364 days 12 def. Alabama 31–20 to Alabama
267 Alabama December 5, 2009 – October 9, 2010 308 days 5 def. Florida 32–13 to South Carolina
268 South Carolina October 9, 2010 – October 16, 2010 7 days 0 def. Alabama 35–21 to Kentucky
269 Kentucky October 16, 2010 – October 23, 2010 7 days 0 def. South Carolina 31–28 to Georgia
270 Georgia October 23, 2010 – October 30, 2010 7 days 0 def. Kentucky 44–31 to Florida
271 Florida October 30, 2010 – November 13, 2010 14 days 1 def. Georgia 34–31 to South Carolina
272 South Carolina November 13, 2010 – December 4, 2010 21 days 2 def. Florida 36–14 to Auburn
273 Auburn December 4, 2010 – September 17, 2011 287 days 2 def. South Carolina 56–17 to Clemson
274 Clemson September 17, 2011 – October 29, 2011 42 days 5 def. Auburn 38–24 to Georgia Tech
275 Georgia Tech October 29, 2011 – November 10, 2011 12 days 0 def. Clemson 31–17 to Virginia Tech
276 Virginia Tech November 10, 2011 – December 4, 2011 24 days 2 def. Georgia Tech 37–26 to Clemson
277 Clemson December 4, 2011 – September 22, 2012 293 days 3 def. Virginia Tech 38–10 to Florida State
278 Florida State September 22, 2012 – October 6, 2012 14 days 1 def. Clemson 49–37 to NC State
279 NC State October 6, 2012 – October 27, 2012 21 days 1 def. Florida State 17–16 to North Carolina
280 North Carolina October 27, 2012 – November 10, 2012 14 days 0 def. NC State 43–35 to Georgia Tech
