Season by season
The 1995 Season: 1995
Opened the season with Wyoming holding the belt; Arizona closed it out. 8 belt games this season: 5 title changes and 3 defenses.
| # | Date | Matchup | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1,229 | September 9, 1995 | Wyoming at Air Force | 10–34 | New champion: Air Force |
| 1,230 | September 16, 1995 | Colorado State at Air Force | 27–20 | New champion: Colorado State |
| 1,231 | September 30, 1995 | BYU at Colorado State | 28–21 | New champion: BYU |
| 1,232 | October 14, 1995 | BYU at Arizona State | 21–29 | New champion: Arizona State |
| 1,233 | October 28, 1995 | Arizona State at Oregon | 35–24 | Defended · #1 |
| 1,234 | November 4, 1995 | UCLA at Arizona State | 33–37 | Defended · #2 |
| 1,235 | November 11, 1995 | Arizona State at California | 38–29 | Defended · #3 |
| 1,236 | November 24, 1995 | Arizona at Arizona State | 31–28 | New champion: Arizona |
Season Detail
Reigns That Started This Season
| Team | Since | How | Held It |
|---|---|---|---|
| Air Force | September 9, 1995 | took it from Wyoming | 7 days |
| Colorado State | September 16, 1995 | took it from Air Force | 14 days |
| BYU | September 30, 1995 | took it from Colorado State | 14 days |
| Arizona State | October 14, 1995 | took it from BYU | 41 days |
| Arizona | November 24, 1995 | took it from Arizona State | 288 days |