Season by season
The 1987 Season: 1987
Opened the season with Penn State holding the belt; Clemson closed it out. 12 belt games this season: 7 title changes and 5 defenses.
| # | Date | Matchup | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1,135 | September 5, 1987 | Bowling Green at Penn State | 19–45 | Defended · #1 |
| 1,136 | September 12, 1987 | Alabama at Penn State | 24–13 | New champion: Alabama |
| 1,137 | September 19, 1987 | Florida at Alabama | 23–14 | New champion: Florida |
| 1,138 | September 26, 1987 | Mississippi State at Florida | 3–38 | Defended · #1 |
| 1,139 | October 3, 1987 | Florida at LSU | 10–13 | New champion: LSU |
| 1,140 | October 10, 1987 | LSU at Georgia | 26–23 | Defended · #1 |
| 1,141 | October 17, 1987 | Kentucky at LSU | 9–34 | Defended · #2 |
| 1,142 | October 31, 1987 | LSU at Ole Miss | 42–13 | Defended · #3 |
| 1,143 | November 7, 1987 | Alabama at LSU | 22–10 | New champion: Alabama |
| 1,144 | November 14, 1987 | Alabama at Notre Dame | 6–37 | New champion: Notre Dame |
| 1,145 | November 21, 1987 | Notre Dame at Penn State | 20–21 | New champion: Penn State |
| 1,146 | January 1, 1988 | Penn State vs. Clemson | 10–35 | New champion: Clemson |
Season Detail
Reigns That Started This Season
| Team | Since | How | Held It |
|---|---|---|---|
| Alabama | September 12, 1987 | took it from Penn State | 7 days |
| Florida | September 19, 1987 | took it from Alabama | 14 days |
| LSU | October 3, 1987 | took it from Florida | 35 days |
| Alabama | November 7, 1987 | took it from LSU | 7 days |
| Notre Dame | November 14, 1987 | took it from Alabama | 7 days |
| Penn State | November 21, 1987 | took it from Notre Dame | 41 days |
| Clemson | January 1, 1988 | took it from Penn State | 260 days |