Season by season
The 1898 Season: 1898
Opened the season with Pennsylvania holding the belt; Harvard closed it out. 13 belt games this season: 1 title change and 12 defenses.
| # | Date | Matchup | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 229 | September 24, 1898 | Franklin & Marshall at Pennsylvania | 0–41 | Defended · #1 |
| 230 | September 28, 1898 | Gettysburg at Pennsylvania | 0–50 | Defended · #2 |
| 231 | October 1, 1898 | Penn State at Pennsylvania | 0–40 | Defended · #3 |
| 232 | October 5, 1898 | Mansfield at Pennsylvania | 0–50 | Defended · #4 |
| 233 | October 8, 1898 | Brown at Pennsylvania | 0–18 | Defended · #5 |
| 234 | October 12, 1898 | Virginia at Pennsylvania | 0–40 | Defended · #6 |
| 235 | October 15, 1898 | Lehigh at Pennsylvania | 0–40 | Defended · #7 |
| 236 | October 19, 1898 | Wesleyan (CT) at Pennsylvania | 0–17 | Defended · #8 |
| 237 | October 22, 1898 | Lafayette at Pennsylvania | 0–32 | Defended · #9 |
| 238 | October 29, 1898 | Chicago at Pennsylvania | 11–23 | Defended · #10 |
| 239 | November 5, 1898 | Pennsylvania at Harvard | 0–10 | New champion: Harvard |
| 240 | November 12, 1898 | Brown at Harvard | 6–17 | Defended · #1 |
| 241 | November 19, 1898 | Harvard at Yale | 17–0 | Defended · #2 |
Season Detail
Reigns That Started This Season
| Team | Since | How | Held It |
|---|---|---|---|
| Harvard | November 5, 1898 | took it from Pennsylvania | 749 days |