Player
Spencer Lanning
South Carolina · a recorded stat line in 7 belt games on file.
| Date | Matchup | Score | Stat line |
|---|---|---|---|
| December 4, 2010 | South Carolina vs Auburn | 17-56 | KickingFG 1/3, PCT 33.3, LONG 33, XP 2/2, PTS 5 PuntingNO 3, YDS 150, AVG 50.0, TB 0, In 20 0, LONG 53 |
| November 27, 2010 | South Carolina vs Clemson | 7-29 | KickingFG 3/4, PCT 75.0, LONG 46, XP 2/3, PTS 11 PuntingNO 7, YDS 299, AVG 42.7, TB 0, In 20 0, LONG 48 |
| November 20, 2010 | South Carolina vs Troy | 69-24 | KickingFG 2/2, PCT 100.0, LONG 32, XP 8/8, PTS 14 PuntingNO 4, YDS 176, AVG 44.0, TB 0, In 20 0, LONG 54 |
| November 13, 2010 | South Carolina vs Florida | 14-36 | KickingFG 3/3, PCT 100.0, LONG 49, XP 3/4, PTS 12 PuntingNO 6, YDS 262, AVG 43.7, TB 0, In 20 0, LONG 49 |
| October 16, 2010 | South Carolina vs Kentucky | 31-28 | KickingFG 0/0, PCT 0.0, LONG 0, XP 4/4, PTS 4 PuntingNO 4, YDS 177, AVG 44.3, TB 0, In 20 0, LONG 51 |
| October 9, 2010 | South Carolina vs Alabama | 35-21 | KickingFG 0/0, PCT 0.0, LONG 0, XP 5/5, PTS 5 PuntingNO 2, YDS 82, AVG 41.0, TB 0, In 20 0, LONG 49 |
| November 14, 2009 | South Carolina vs Florida | 14-24 | KickingFG 0/0, PCT 0.0, LONG 0, XP 2/2, PTS 2 PuntingNO 6, YDS 268, AVG 44.7, TB 0, In 20 0, LONG 55 |
Only covers belt games from 2003 onward, and only the stat categories CFBD recorded for this player in each one — see a game’s own page for its full box score.