Player
Matt Leinart
USC · a recorded stat line in 25 belt games on file.
| Date | Matchup | Score | Stat line |
|---|---|---|---|
| January 4, 2006 | USC vs Texas | 41-38 | PassingC/ATT 29/40, YDS 365, AVG 9.1, TD 1, INT 1, QBR 69.8 RushingCAR 6, YDS 2, AVG 0.3, TD 0, LONG 14 |
| December 3, 2005 | USC vs UCLA | 66-19 | PassingC/ATT 21/40, YDS 233, AVG 5.8, TD 3, INT 0, QBR 36.6 ReceivingREC 1, YDS 11, AVG 11.0, TD 0, LONG 11 RushingCAR 6, YDS 3, AVG 0.5, TD 0, LONG 12 |
| November 19, 2005 | USC vs Fresno State | 50-42 | PassingC/ATT 22/33, YDS 200, AVG 6.1, TD 1, INT 0, QBR 65.9 RushingCAR 4, YDS -3, AVG -0.8, TD 1, LONG 5 |
| November 12, 2005 | USC vs California | 10-35 | PassingC/ATT 20/32, YDS 246, AVG 7.7, TD 0, INT 1, QBR 86.5 RushingCAR 6, YDS 2, AVG 0.3, TD 2, LONG 6 |
| November 5, 2005 | USC vs Stanford | 51-21 | PassingC/ATT 22/28, YDS 259, AVG 9.3, TD 4, INT 0, QBR 90.5 |
| October 22, 2005 | USC vs Washington | 24-51 | PassingC/ATT 20/26, YDS 201, AVG 7.7, TD 4, INT 0, QBR 94.0 RushingCAR 1, YDS -5, AVG -5.0, TD 0, LONG 0 |
| October 15, 2005 | USC vs Notre Dame | 31-34 | PassingC/ATT 17/32, YDS 301, AVG 9.4, TD 0, INT 2, QBR 36.4 RushingCAR 6, YDS -11, AVG -1.8, TD 1, LONG 2 |
| October 8, 2005 | USC vs Arizona | 42-21 | PassingC/ATT 26/40, YDS 360, AVG 9.0, TD 2, INT 1, QBR 83.7 RushingCAR 3, YDS 1, AVG 0.3, TD 0, LONG 4 |
| October 1, 2005 | USC vs Arizona State | 28-38 | PassingC/ATT 23/39, YDS 258, AVG 6.6, TD 0, INT 0, QBR 34.5 RushingCAR 9, YDS 12, AVG 1.3, TD 1, LONG 9 |
| September 24, 2005 | USC vs Oregon | 13-45 | PassingC/ATT 23/39, YDS 315, AVG 8.1, TD 3, INT 1, QBR 66.4 RushingCAR 3, YDS 13, AVG 4.3, TD 0, LONG 20 |
| September 17, 2005 | USC vs Arkansas | 70-17 | PassingC/ATT 18/24, YDS 381, AVG 15.9, TD 4, INT 0, QBR 99.3 RushingCAR 2, YDS 8, AVG 4.0, TD 1, LONG 17 |
| September 3, 2005 | USC vs Hawai'i | 17-63 | PassingC/ATT 18/24, YDS 332, AVG 13.8, TD 3, INT 1, QBR 84.0 RushingCAR 2, YDS -1, AVG -0.5, TD 0, LONG 3 |
| January 4, 2005 | USC vs Oklahoma | 19-55 | PassingC/ATT 18/35, YDS 332, AVG 9.5, TD 5, INT 0, QBR 92.8 RushingCAR 2, YDS -11, AVG -5.5, TD 0, LONG 0 |
| December 4, 2004 | USC vs UCLA | 24-29 | PassingC/ATT 24/34, YDS 242, AVG 7.1, TD 0, INT 1, QBR 34.9 RushingCAR 3, YDS -24, AVG -8.0, TD 0, LONG 0 |
| November 27, 2004 | USC vs Notre Dame | 41-10 | PassingC/ATT 24/34, YDS 400, AVG 11.8, TD 5, INT 0, QBR 93.0 RushingCAR 3, YDS 7, AVG 2.3, TD 0, LONG 7 |
| November 13, 2004 | USC vs Arizona | 49-9 | PassingC/ATT 27/35, YDS 280, AVG 8.0, TD 3, INT 0, QBR 81.5 RushingCAR 3, YDS 7, AVG 2.3, TD 0, LONG 12 |
| November 6, 2004 | USC vs Oregon State | 20-28 | PassingC/ATT 17/31, YDS 205, AVG 6.6, TD 2, INT 1, QBR 54.3 RushingCAR 5, YDS 12, AVG 2.4, TD 0, LONG 15 |
| October 30, 2004 | USC vs Washington State | 12-42 | PassingC/ATT 23/28, YDS 235, AVG 8.4, TD 2, INT 0, QBR 89.9 RushingCAR 1, YDS -8, AVG -8.0, TD 0, LONG 0 |
| October 23, 2004 | USC vs Washington | 38-0 | PassingC/ATT 24/43, YDS 217, AVG 5.0, TD 2, INT 1, QBR 26.6 RushingCAR 3, YDS -12, AVG -4.0, TD 0, LONG 0 |
| October 16, 2004 | USC vs Arizona State | 45-7 | PassingC/ATT 13/24, YDS 224, AVG 9.3, TD 4, INT 0, QBR 90.5 RushingCAR 2, YDS -9, AVG -4.5, TD 1, LONG 1 |
| October 9, 2004 | USC vs California | 23-17 | PassingC/ATT 15/24, YDS 164, AVG 6.8, TD 2, INT 1, QBR 24.7 RushingCAR 4, YDS -30, AVG -7.5, TD 0, LONG 0 |
| September 25, 2004 | USC vs Stanford | 28-31 | PassingC/ATT 23/30, YDS 284, AVG 9.5, TD 1, INT 1, QBR 70.8 RushingCAR 4, YDS -16, AVG -4.0, TD 1, LONG 2 |
| September 18, 2004 | USC vs BYU | 10-42 | PassingC/ATT 22/34, YDS 236, AVG 6.9, TD 2, INT 1 RushingCAR 8, YDS -3, AVG -0.4, TD 1, LONG 9 |
| September 11, 2004 | USC vs Colorado State | 49-0 | PassingC/ATT 20/31, YDS 231, AVG 7.5, TD 2, INT 0, QBR 64.9 RushingCAR 7, YDS 46, AVG 6.6, TD 0, LONG 23 |
| August 28, 2004 | USC vs Virginia Tech | 13-24 | PassingC/ATT 19/29, YDS 272, AVG 9.4, TD 3, INT 0, QBR 72.9 RushingCAR 4, YDS -3, AVG -0.8, TD 0, LONG 7 |
Only covers belt games from 2003 onward, and only the stat categories CFBD recorded for this player in each one — see a game’s own page for its full box score.