A companion lineage
The Losers Belt (FBS)
The real belt passes to whoever BEATS the holder. This one is its mirror image: it passes to whoever LOSES to the holder — you catch it the way you’d catch a cold, by losing to the team that currently has it. Lose again, and you keep it (you’re still the reigning worst team in the country). Win, and whoever you just beat catches it from you. It starts the same place the real belt does: Princeton, who lost the very first college football game ever played, 6–4 to Rutgers on November 6, 1869. This one is restricted to FBS programs only — both sides of every game have to be FBS, so the belt can never cross down into FCS. This is the scope that matches the “official” College Football Loser's Belt that's been tracked on r/CFB since 2014 and still goes viral there today.
How the Losers Belt works
Lost to the holder? It's yours.
The holder wins a game, and the team that just lost to them catches the Losers Belt.
Lose again? Still yours.
The holder loses again, nothing changes — still the reigning worst team.
Ties: holder retained
Same convention as the real belt — in the pre-overtime era a tie changed nothing either way (there hasn’t been one since 1996).
Computed, not curated
Same mechanical, no-editorial-judgment approach as the real belt — just run in reverse.
One wrinkle: this belt can only pass by losing, so a holder that stops fielding a football team at all would hold it forever under the literal rule — and a lot of this belt’s holders are exactly the kind of small or historic programs that don’t exist anymore. When a holder goes roughly two full seasons without playing a single game, it’s treated as having discontinued football, and the belt reverts to whoever it last caught it from.
Purdue holds the Losers Belt.
Caught it by losing to Washington, 26–38, on October 16, 2026.
Next FBS Losers Belt gamePurdue at Penn State · October 31, 2026 · BTN — Penn State catches it with a loss.
| # | Team | Reign | Length | Losses | Caught it | Passed it on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Oregon State | October 4, 1986 – October 11, 1986 | 7 days | 0 | lost to Washington State 14–24 | beat California |
| 102 | California | October 11, 1986 – November 22, 1986 | 42 days | 5 | lost to Oregon State 12–14 | beat Stanford |
| 103 | Stanford | November 22, 1986 – November 30, 1986 | 8 days | 0 | lost to California 11–17 | beat Arizona |
| 104 | Arizona | November 30, 1986 – December 27, 1986 | 27 days | 0 | lost to Stanford 24–29 | beat North Carolina |
| 105 | North Carolina | December 27, 1986 – September 5, 1987 | 252 days | 0 | lost to Arizona 21–30 | beat Illinois |
| 106 | Illinois | September 5, 1987 – September 19, 1987 | 14 days | 1 | lost to North Carolina 14–34 | beat East Carolina |
| 107 | East Carolina | September 19, 1987 – September 26, 1987 | 7 days | 0 | lost to Illinois 10–20 | beat Georgia Southern |
| 108 | Georgia Southern | September 26, 1987 – October 8, 1988 | 1 yr, 12 days | 1 | lost to East Carolina 13–16 | vacated — stopped playing football |
| 109 | East Carolina | October 9, 1988 – November 5, 1988 | 27 days | 3 | reverted after Georgia Southern stopped playing | beat Temple |
| 110 | Temple | November 5, 1988 – November 12, 1988 | 7 days | 0 | lost to East Carolina 17–34 | beat Akron |
| 111 | Akron | November 12, 1988 – September 9, 1989 | 301 days | 1 | lost to Temple 17–37 | beat Kent State |
| 112 | Kent State | September 9, 1989 – October 20, 1990 | 1 yr, 41 days | 15 | lost to Akron 7–40 | beat Ohio |
| 113 | Ohio | October 20, 1990 – October 26, 1991 | 1 yr, 6 days | 9 | lost to Kent State 15–44 | beat Kent State |
| 114 | Kent State | October 26, 1991 – November 2, 1991 | 7 days | 0 | lost to Ohio 40–45 | beat Toledo |
| 115 | Toledo | November 2, 1991 – November 16, 1991 | 14 days | 1 | lost to Kent State 13–14 | beat Eastern Michigan |
| 116 | Eastern Michigan | November 16, 1991 – October 24, 1992 | 343 days | 7 | lost to Toledo 14–21 | beat Ohio |
| 117 | Ohio | October 24, 1992 – October 16, 1993 | 357 days | 8 | lost to Eastern Michigan 6–7 | beat Kent State |
| 118 | Kent State | October 16, 1993 – September 17, 1994 | 336 days | 6 | lost to Ohio 10–15 | beat Akron |
| 119 | Akron | September 17, 1994 – November 19, 1994 | 63 days | 6 | lost to Kent State 16–32 | beat Ohio |
| 120 | Ohio | November 19, 1994 – October 21, 1995 | 336 days | 5 | lost to Akron 10–24 | beat Akron |
| 121 | Akron | October 21, 1995 – October 28, 1995 | 7 days | 0 | lost to Ohio 23–29 | beat Kent State |
| 122 | Kent State | October 28, 1995 – October 5, 1996 | 343 days | 6 | lost to Akron 6–14 | beat Akron |
| 123 | Akron | October 5, 1996 – October 19, 1996 | 14 days | 1 | lost to Kent State 17–32 | beat Miami (OH) |
| 124 | Miami (OH) | October 19, 1996 – November 2, 1996 | 14 days | 1 | lost to Akron 7–10 | beat Toledo |
| 125 | Toledo | November 2, 1996 – November 9, 1996 | 7 days | 0 | lost to Miami (OH) 7–27 | beat Central Michigan |
| 126 | Central Michigan | November 9, 1996 – August 28, 1997 | 292 days | 0 | lost to Toledo 20–23 | beat Northern Illinois |
| 127 | Northern Illinois | August 28, 1997 – October 17, 1998 | 1 yr, 50 days | 14 | lost to Central Michigan 10–44 | beat Central Michigan |
| 128 | Central Michigan | October 17, 1998 – October 24, 1998 | 7 days | 0 | lost to Northern Illinois 6–16 | beat Western Michigan |
| 129 | Western Michigan | October 24, 1998 – October 31, 1998 | 7 days | 0 | lost to Central Michigan 24–26 | beat Kent State |
| 130 | Kent State | October 31, 1998 – September 25, 1999 | 329 days | 5 | lost to Western Michigan 23–48 | beat Bowling Green |
| 131 | Bowling Green | September 25, 1999 – October 2, 1999 | 7 days | 0 | lost to Kent State 27–41 | beat Toledo |
| 132 | Toledo | October 2, 1999 – October 9, 1999 | 7 days | 0 | lost to Bowling Green 23–34 | beat Kent State |
| 133 | Kent State | October 9, 1999 – October 30, 1999 | 21 days | 2 | lost to Toledo 7–47 | beat Buffalo |
| 134 | Buffalo | October 30, 1999 – September 23, 2000 | 329 days | 5 | lost to Kent State 20–41 | beat Bowling Green |
| 135 | Bowling Green | September 23, 2000 – September 30, 2000 | 7 days | 0 | lost to Buffalo 17–20 | beat Kent State |
| 136 | Kent State | September 30, 2000 – October 7, 2000 | 7 days | 0 | lost to Bowling Green 11–18 | beat Central Michigan |
| 137 | Central Michigan | October 7, 2000 – November 11, 2000 | 35 days | 3 | lost to Kent State 21–24 | beat Western Michigan |
| 138 | Western Michigan | November 11, 2000 – November 18, 2000 | 7 days | 0 | lost to Central Michigan 17–21 | beat Eastern Michigan |
| 139 | Eastern Michigan | November 18, 2000 – October 27, 2001 | 343 days | 4 | lost to Western Michigan 0–28 | beat Buffalo |
| 140 | Buffalo | October 27, 2001 – November 3, 2001 | 7 days | 0 | lost to Eastern Michigan 20–24 | beat Ohio |
| 141 | Ohio | November 3, 2001 – September 28, 2002 | 329 days | 6 | lost to Buffalo 0–44 | beat Buffalo |
| 142 | Buffalo | September 28, 2002 – October 25, 2003 | 1 yr, 27 days | 14 | lost to Ohio 32–34 | beat Ohio |
| 143 | Ohio | October 25, 2003 – September 25, 2004 | 336 days | 6 | lost to Buffalo 17–26 | beat Buffalo |
| 144 | Buffalo | September 25, 2004 – October 2, 2004 | 7 days | 0 | lost to Ohio 0–34 | beat UCF |
| 145 | UCF | October 2, 2004 – September 24, 2005 | 357 days | 9 | lost to Buffalo 20–48 | beat Marshall |
| 146 | Marshall | September 24, 2005 – October 1, 2005 | 7 days | 0 | lost to UCF 13–23 | beat SMU |
| 147 | SMU | October 1, 2005 – October 8, 2005 | 7 days | 0 | lost to Marshall 13–16 | beat UAB |
| 148 | UAB | October 8, 2005 – November 1, 2005 | 24 days | 2 | lost to SMU 27–28 | beat Memphis |
| 149 | Memphis | November 1, 2005 – November 19, 2005 | 18 days | 1 | lost to UAB 20–37 | beat Southern Miss |
| 150 | Southern Miss | November 19, 2005 – November 26, 2005 | 7 days | 0 | lost to Memphis 22–24 | beat Tulane |
| 151 | Tulane | November 26, 2005 – September 16, 2006 | 294 days | 1 | lost to Southern Miss 7–26 | beat Mississippi State |
| 152 | Mississippi State | September 16, 2006 – September 23, 2006 | 7 days | 0 | lost to Tulane 29–32 | beat UAB |
| 153 | UAB | September 23, 2006 – September 30, 2006 | 7 days | 0 | lost to Mississippi State 10–16 | beat Troy |
| 154 | Troy | September 30, 2006 – October 14, 2006 | 14 days | 0 | lost to UAB 3–21 | beat UL Monroe |
| 155 | UL Monroe | October 14, 2006 – November 11, 2006 | 28 days | 2 | lost to Troy 19–24 | beat Florida International |
| 156 | Florida International | November 11, 2006 – December 2, 2007 | 1 yr, 21 days | 14 | lost to UL Monroe 0–35 | beat North Texas |
| 157 | North Texas | December 2, 2007 – November 1, 2008 | 335 days | 8 | lost to Florida International 19–38 | beat Western Kentucky |
| 158 | Western Kentucky | November 1, 2008 – October 23, 2010 | 1 yr, 356 days | 20 | lost to North Texas 40–51 | beat Louisiana |
| 159 | Louisiana | October 23, 2010 – November 27, 2010 | 35 days | 4 | lost to Western Kentucky 21–54 | beat UL Monroe |
| 160 | UL Monroe | November 27, 2010 – October 15, 2011 | 322 days | 4 | lost to Louisiana 22–23 | beat Troy |
| 161 | Troy | October 15, 2011 – November 19, 2011 | 35 days | 3 | lost to UL Monroe 10–38 | beat Florida Atlantic |
| 162 | Florida Atlantic | November 19, 2011 – November 26, 2011 | 7 days | 0 | lost to Troy 7–34 | beat UAB |
| 163 | UAB | November 26, 2011 – November 3, 2012 | 343 days | 7 | lost to Florida Atlantic 35–38 | beat Southern Miss |
| 164 | Southern Miss | November 3, 2012 – November 30, 2013 | 1 yr, 27 days | 14 | lost to UAB 19–27 | beat UAB |
| 165 | UAB | November 30, 2013 – August 30, 2014 | 273 days | 0 | lost to Southern Miss 27–62 | beat Troy |
| 166 | Troy | August 30, 2014 – October 11, 2014 | 42 days | 3 | lost to UAB 10–48 | beat New Mexico State |
| 167 | New Mexico State | October 11, 2014 – November 7, 2015 | 1 yr, 27 days | 11 | lost to Troy 24–41 | beat Texas State |
| 168 | Texas State | November 7, 2015 – November 19, 2015 | 12 days | 1 | lost to New Mexico State 21–31 | beat UL Monroe |
| 169 | UL Monroe | November 19, 2015 – December 5, 2015 | 16 days | 1 | lost to Texas State 3–16 | beat New Mexico State |
| 170 | New Mexico State | December 5, 2015 – September 10, 2016 | 280 days | 1 | lost to UL Monroe 35–42 | beat New Mexico |
| 171 | New Mexico | September 10, 2016 – October 1, 2016 | 21 days | 1 | lost to New Mexico State 31–32 | beat San José State |
| 172 | San José State | October 1, 2016 – October 15, 2016 | 14 days | 1 | lost to New Mexico 41–48 | beat Nevada |
| 173 | Nevada | October 15, 2016 – November 19, 2016 | 35 days | 3 | lost to San José State 10–14 | beat Utah State |
| 174 | Utah State | November 19, 2016 – September 23, 2017 | 308 days | 3 | lost to Nevada 37–38 | beat San José State |
| 175 | San José State | September 23, 2017 – November 25, 2017 | 63 days | 7 | lost to Utah State 10–61 | beat Wyoming |
| 176 | Wyoming | November 25, 2017 – December 22, 2017 | 27 days | 0 | lost to San José State 17–20 | beat Central Michigan |
| 177 | Central Michigan | December 22, 2017 – September 14, 2019 | 1 yr, 266 days | 12 | lost to Wyoming 14–37 | beat Akron |
| 178 | Akron | September 14, 2019 – December 5, 2020 | 1 yr, 82 days | 13 | lost to Central Michigan 24–45 | beat Bowling Green |
| 179 | Bowling Green | December 5, 2020 – September 25, 2021 | 294 days | 2 | lost to Akron 3–31 | beat Minnesota |
| 180 | Minnesota | September 25, 2021 – October 2, 2021 | 7 days | 0 | lost to Bowling Green 10–14 | beat Purdue |
| 181 | Purdue | October 2, 2021 – October 16, 2021 | 14 days | 0 | lost to Minnesota 13–20 | beat Iowa |
| 182 | Iowa | October 16, 2021 – November 6, 2021 | 21 days | 1 | lost to Purdue 7–24 | beat Northwestern |
| 183 | Northwestern | November 6, 2021 – August 27, 2022 | 294 days | 3 | lost to Iowa 12–17 | beat Nebraska |
| 184 | Nebraska | August 27, 2022 – October 1, 2022 | 35 days | 2 | lost to Northwestern 28–31 | beat Indiana |
| 185 | Indiana | October 1, 2022 – November 19, 2022 | 49 days | 5 | lost to Nebraska 21–35 | beat Michigan State |
| 186 | Michigan State | November 19, 2022 – September 1, 2023 | 286 days | 1 | lost to Indiana 31–39 | beat Central Michigan |
| 187 | Central Michigan | September 1, 2023 – September 23, 2023 | 22 days | 1 | lost to Michigan State 7–31 | beat South Alabama |
| 188 | South Alabama | September 23, 2023 – October 7, 2023 | 14 days | 1 | lost to Central Michigan 30–34 | beat UL Monroe |
| 189 | UL Monroe | October 7, 2023 – September 7, 2024 | 336 days | 7 | lost to South Alabama 7–55 | beat UAB |
| 190 | UAB | September 7, 2024 – November 2, 2024 | 56 days | 5 | lost to UL Monroe 6–32 | beat Tulsa |
| 191 | Tulsa | November 2, 2024 – September 19, 2025 | 321 days | 5 | lost to UAB 21–59 | beat Oklahoma State |
| 192 | Oklahoma State | September 19, 2025 – September 12, 2026 | 358 days | 10 | lost to Tulsa 12–19 | beat Oregon |
| 193 | Oregon | September 12, 2026 – September 26, 2026 | 14 days | 0 | lost to Oklahoma State 31–39 | beat USC |
| 194 | USC | September 26, 2026 – October 3, 2026 | 7 days | 0 | lost to Oregon 27–41 | beat Washington |
| 195 | Washington | October 3, 2026 – October 16, 2026 | 13 days | 1 | lost to USC 21–25 | beat Purdue |
| 196 | Purdue | October 16, 2026 – Present | 15 days | 0 | lost to Washington 26–38 | — present — |
No reigns match “.”