A companion lineage
The Losers Belt
The real belt passes to whoever BEATS the holder. This one is its mirror image: it passes to whoever LOSES to the holder — you catch it the way you’d catch a cold, by losing to the team that currently has it. Lose again, and you keep it (you’re still the reigning worst team in the country). Win, and whoever you just beat catches it from you. It starts the same place the real belt does: Princeton, who lost the very first college football game ever played, 6–4 to Rutgers on November 6, 1869. This one folds FBS and FCS together, exactly how this belt has always worked here.
How the Losers Belt works
Lost to the holder? It's yours.
The holder wins a game, and the team that just lost to them catches the Losers Belt.
Lose again? Still yours.
The holder loses again, nothing changes — still the reigning worst team.
Ties: holder retained
Same convention as the real belt — in the pre-overtime era a tie changed nothing either way (there hasn’t been one since 1996).
Computed, not curated
Same mechanical, no-editorial-judgment approach as the real belt — just run in reverse.
One wrinkle: this belt can only pass by losing, so a holder that stops fielding a football team at all would hold it forever under the literal rule — and a lot of this belt’s holders are exactly the kind of small or historic programs that don’t exist anymore. When a holder goes roughly two full seasons without playing a single game, it’s treated as having discontinued football, and the belt reverts to whoever it last caught it from.
Arkansas-Pine Bluff holds the Losers Belt.
Caught it by losing to Alabama State, 15–21, on October 17, 2026.
Next Losers Belt gameArkansas-Pine Bluff at Florida A&M · October 24, 2026 — Florida A&M catches it with a loss.
| # | Team | Reign | Length | Losses | Caught it | Passed it on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Pennsylvania | November 12, 1966 – September 30, 1967 | 322 days | 1 | lost to Columbia 14–22 | beat Lehigh |
| 102 | Lehigh | September 30, 1967 – October 11, 1969 | 2 yrs, 11 days | 8 | lost to Pennsylvania 23–35 | beat Rutgers |
| 103 | Rutgers | October 11, 1969 – October 18, 1969 | 7 days | 0 | lost to Lehigh 7–17 | beat Navy |
| 104 | Navy | October 18, 1969 – October 25, 1969 | 7 days | 0 | lost to Rutgers 6–20 | beat Virginia |
| 105 | Virginia | October 25, 1969 – September 12, 1970 | 322 days | 4 | lost to Navy 0–10 | beat Virginia Tech |
| 106 | Virginia Tech | September 12, 1970 – October 17, 1970 | 35 days | 4 | lost to Virginia 0–7 | beat Tulsa |
| 107 | Tulsa | October 17, 1970 – November 21, 1970 | 35 days | 1 | lost to Virginia Tech 14–17 | beat Idaho |
| 108 | Idaho | November 21, 1970 – September 25, 1971 | 308 days | 2 | lost to Tulsa 17–30 | beat Colorado State |
| 109 | Colorado State | September 25, 1971 – November 20, 1971 | 56 days | 5 | lost to Idaho 0–10 | beat UTEP |
| 110 | UTEP | November 20, 1971 – September 30, 1972 | 315 days | 1 | lost to Colorado State 7–24 | beat New Mexico State |
| 111 | New Mexico State | September 30, 1972 – November 11, 1972 | 42 days | 3 | lost to UTEP 20–21 | beat North Texas |
| 112 | North Texas | November 11, 1972 – October 13, 1973 | 336 days | 2 | lost to New Mexico State 22–36 | beat Louisville |
| 113 | Louisville | October 13, 1973 – October 27, 1973 | 14 days | 1 | lost to North Texas 6–7 | beat Cincinnati |
| 114 | Cincinnati | October 27, 1973 – November 3, 1973 | 7 days | 0 | lost to Louisville 8–10 | beat North Texas |
| 115 | North Texas | November 3, 1973 – October 19, 1974 | 350 days | 7 | lost to Cincinnati 3–52 | beat New Mexico State |
| 116 | New Mexico State | October 19, 1974 – September 6, 1975 | 322 days | 4 | lost to North Texas 19–24 | beat Drake |
| 117 | Drake | September 6, 1975 – September 20, 1975 | 14 days | 1 | lost to New Mexico State 10–14 | beat Louisville |
| 118 | Louisville | September 20, 1975 – October 11, 1975 | 21 days | 1 | lost to Drake 7–31 | beat Chattanooga |
| 119 | Chattanooga | October 11, 1975 – October 18, 1975 | 7 days | 0 | lost to Louisville 3–6 | beat East Tennessee State |
| 120 | East Tennessee State | October 18, 1975 – October 8, 1977 | 1 yr, 355 days | 3 | lost to Chattanooga 13–21 | beat App State |
| 121 | App State | October 8, 1977 – September 9, 1978 | 336 days | 5 | lost to East Tennessee State 20–38 | beat Wofford |
| 122 | Wofford | September 9, 1978 – October 6, 1979 | 1 yr, 27 days | 3 | lost to App State 14–35 | beat Furman |
| 123 | Furman | October 6, 1979 – October 13, 1979 | 7 days | 0 | lost to Wofford 17–27 | beat Marshall |
| 124 | Marshall | October 13, 1979 – September 6, 1980 | 329 days | 5 | lost to Furman 24–34 | beat Morehead State |
| 125 | Morehead State | September 6, 1980 – September 12, 1981 | 1 yr, 6 days | 1 | lost to Marshall 8–35 | vacated — stopped playing football |
| 126 | Marshall | September 13, 1981 – November 7, 1981 | 55 days | 7 | reverted after Morehead State stopped playing | beat App State |
| 127 | App State | November 7, 1981 – September 3, 1983 | 1 yr, 300 days | 4 | lost to Marshall 10–17 | beat Wake Forest |
| 128 | Wake Forest | September 3, 1983 – September 10, 1983 | 7 days | 0 | lost to App State 25–27 | beat Virginia Tech |
| 129 | Virginia Tech | September 10, 1983 – September 17, 1983 | 7 days | 0 | lost to Wake Forest 6–13 | beat Memphis |
| 130 | Memphis | September 17, 1983 – October 8, 1983 | 21 days | 1 | lost to Virginia Tech 10–17 | beat Tulane |
| 131 | Tulane | October 8, 1983 – October 15, 1983 | 7 days | 0 | lost to Memphis 25–28 | beat Louisiana |
| 132 | Louisiana | October 15, 1983 – October 22, 1983 | 7 days | 0 | lost to Tulane 15–17 | beat Lamar |
| 133 | Lamar | October 22, 1983 – September 12, 1987 | 3 yrs, 325 days | 4 | lost to Louisiana 6–31 | beat Northern Illinois |
| 134 | Northern Illinois | September 12, 1987 – September 19, 1987 | 7 days | 0 | lost to Lamar 35–39 | beat Western Michigan |
| 135 | Western Michigan | September 19, 1987 – September 26, 1987 | 7 days | 0 | lost to Northern Illinois 14–34 | beat Bowling Green |
| 136 | Bowling Green | September 26, 1987 – October 10, 1987 | 14 days | 1 | lost to Western Michigan 27–34 | beat Ohio |
| 137 | Ohio | October 10, 1987 – October 1, 1988 | 357 days | 9 | lost to Bowling Green 7–28 | beat Toledo |
| 138 | Toledo | October 1, 1988 – October 8, 1988 | 7 days | 0 | lost to Ohio 14–24 | beat Northern Illinois |
| 139 | Northern Illinois | October 8, 1988 – October 22, 1988 | 14 days | 1 | lost to Toledo 20–33 | beat Southern Illinois |
| 140 | Southern Illinois | October 22, 1988 – September 16, 1995 | 6 yrs, 329 days | 13 | lost to Northern Illinois 9–10 | vacated — stopped playing football |
| 141 | Northern Illinois | September 17, 1995 – September 23, 1995 | 6 days | 0 | reverted after Southern Illinois stopped playing | beat Louisiana |
| 142 | Louisiana | September 23, 1995 – October 7, 1995 | 14 days | 0 | lost to Northern Illinois 24–25 | beat Arkansas State |
| 143 | Arkansas State | October 7, 1995 – October 28, 1995 | 21 days | 1 | lost to Louisiana 9–33 | beat Jacksonville State |
| 144 | Jacksonville State | October 28, 1995 – September 20, 1997 | 1 yr, 327 days | 3 | lost to Arkansas State 6–37 | vacated — stopped playing football |
| 145 | Arkansas State | September 21, 1997 – November 8, 1997 | 48 days | 6 | reverted after Jacksonville State stopped playing | beat Missouri State |
| 146 | Missouri State | November 8, 1997 – September 20, 2003 | 5 yrs, 316 days | 7 | lost to Arkansas State 27–35 | beat Southeast Missouri State |
| 147 | Southeast Missouri State | September 20, 2003 – October 4, 2003 | 14 days | 1 | lost to Missouri State 10–17 | beat Eastern Illinois |
| 148 | Eastern Illinois | October 4, 2003 – October 18, 2003 | 14 days | 1 | lost to Southeast Missouri State 17–30 | beat Murray State |
| 149 | Murray State | October 18, 2003 – October 25, 2003 | 7 days | 0 | lost to Eastern Illinois 17–27 | beat Southeast Missouri State |
| 150 | Southeast Missouri State | October 25, 2003 – November 1, 2003 | 7 days | 0 | lost to Murray State 24–27 | beat UT Martin |
| 151 | UT Martin | November 1, 2003 – September 18, 2004 | 322 days | 4 | lost to Southeast Missouri State 7–20 | beat Austin Peay |
| 152 | Austin Peay | September 18, 2004 – October 1, 2005 | 1 yr, 13 days | 2 | lost to UT Martin 14–31 | beat Valparaiso |
| 153 | Valparaiso | October 1, 2005 – October 15, 2005 | 14 days | 0 | lost to Austin Peay 20–30 | beat Butler |
| 154 | Butler | October 15, 2005 – September 30, 2006 | 350 days | 3 | lost to Valparaiso 21–34 | beat Dayton |
| 155 | Dayton | September 30, 2006 – November 4, 2006 | 35 days | 3 | lost to Butler 20–23 | beat Valparaiso |
| 156 | Valparaiso | November 4, 2006 – October 13, 2007 | 343 days | 2 | lost to Dayton 7–51 | beat Butler |
| 157 | Butler | October 13, 2007 – October 4, 2008 | 357 days | 3 | lost to Valparaiso 37–42 | beat Drake |
| 158 | Drake | October 4, 2008 – October 18, 2008 | 14 days | 1 | lost to Butler 15–21 | beat Campbell |
| 159 | Campbell | October 18, 2008 – October 31, 2009 | 1 yr, 13 days | 8 | lost to Drake 0–45 | beat Morehead State |
| 160 | Morehead State | October 31, 2009 – November 21, 2009 | 21 days | 1 | lost to Campbell 22–31 | beat Valparaiso |
| 161 | Valparaiso | November 21, 2009 – November 12, 2011 | 1 yr, 356 days | 16 | lost to Morehead State 6–29 | beat Campbell |
| 162 | Campbell | November 12, 2011 – November 2, 2013 | 1 yr, 355 days | 14 | lost to Valparaiso 31–34 | beat Stetson |
| 163 | Stetson | November 2, 2013 – November 9, 2013 | 7 days | 0 | lost to Campbell 18–19 | beat Davidson |
| 164 | Davidson | November 9, 2013 – August 30, 2014 | 294 days | 1 | lost to Stetson 13–26 | beat Charlotte |
| 165 | Charlotte | August 30, 2014 – September 13, 2014 | 14 days | 0 | lost to Davidson 0–56 | beat North Carolina Central |
| 166 | North Carolina Central | September 13, 2014 – October 4, 2014 | 21 days | 1 | lost to Charlotte 28–40 | beat Howard |
| 167 | Howard | October 4, 2014 – November 1, 2014 | 28 days | 2 | lost to North Carolina Central 22–27 | beat Delaware State |
| 168 | Delaware State | November 1, 2014 – November 21, 2015 | 1 yr, 20 days | 11 | lost to Howard 10–17 | beat Howard |
| 169 | Howard | November 21, 2015 – October 1, 2016 | 315 days | 4 | lost to Delaware State 31–32 | beat Norfolk State |
| 170 | Norfolk State | October 1, 2016 – October 29, 2016 | 28 days | 2 | lost to Howard 28–33 | beat Morgan State |
| 171 | Morgan State | October 29, 2016 – September 22, 2018 | 1 yr, 328 days | 16 | lost to Norfolk State 14–27 | beat North Carolina A&T |
| 172 | North Carolina A&T | September 22, 2018 – September 27, 2018 | 5 days | 0 | lost to Morgan State 13–16 | beat South Carolina State |
| 173 | South Carolina State | September 27, 2018 – October 6, 2018 | 9 days | 0 | lost to North Carolina A&T 16–31 | beat Morgan State |
| 174 | Morgan State | October 6, 2018 – November 10, 2018 | 35 days | 3 | lost to South Carolina State 18–21 | beat Delaware State |
| 175 | Delaware State | November 10, 2018 – November 9, 2019 | 364 days | 8 | lost to Morgan State 0–9 | beat Bethune-Cookman |
| 176 | Bethune-Cookman | November 9, 2019 – November 23, 2019 | 14 days | 1 | lost to Delaware State 13–16 | beat Florida A&M |
| 177 | Florida A&M | November 23, 2019 – November 23, 2019 | 0 days | 0 | lost to Bethune-Cookman 27–31 | vacated — stopped playing football |
| 178 | Bethune-Cookman | November 24, 2019 – November 24, 2019 | 0 days | 0 | reverted after Florida A&M stopped playing | vacated — stopped playing football |
| 179 | Delaware State | November 25, 2019 – November 25, 2019 | 0 days | 0 | reverted after Bethune-Cookman stopped playing | vacated — stopped playing football |
| 180 | Morgan State | November 26, 2019 – October 2, 2021 | 1 yr, 310 days | 2 | reverted after Delaware State stopped playing | beat Alabama State |
| 181 | Alabama State | October 2, 2021 – October 9, 2021 | 7 days | 0 | lost to Florida A&M 0–28 | beat Arkansas-Pine Bluff |
| 182 | Arkansas-Pine Bluff | October 9, 2021 – November 6, 2021 | 28 days | 3 | lost to Alabama State 15–35 | beat Grambling |
| 183 | Grambling | November 6, 2021 – November 27, 2021 | 21 days | 1 | lost to Arkansas-Pine Bluff 26–33 | beat Southern |
| 184 | Southern | November 27, 2021 – October 1, 2022 | 308 days | 2 | lost to Grambling 26–29 | beat Arkansas-Pine Bluff |
| 185 | Arkansas-Pine Bluff | October 1, 2022 – November 24, 2022 | 54 days | 5 | lost to Southern 3–59 | beat Alabama State |
| 186 | Alabama State | November 24, 2022 – September 2, 2023 | 282 days | 0 | lost to Arkansas-Pine Bluff 14–19 | beat Southern |
| 187 | Southern | September 2, 2023 – September 16, 2023 | 14 days | 1 | lost to Alabama State 10–14 | beat Alabama A&M |
| 188 | Alabama A&M | September 16, 2023 – September 21, 2023 | 5 days | 0 | lost to Southern 10–20 | beat Arkansas-Pine Bluff |
| 189 | Arkansas-Pine Bluff | September 21, 2023 – November 18, 2023 | 58 days | 6 | lost to Alabama A&M 24–31 | beat Texas Southern |
| 190 | Texas Southern | November 18, 2023 – August 31, 2024 | 287 days | 0 | lost to Arkansas-Pine Bluff 34–35 | beat Prairie View A&M |
| 191 | Prairie View A&M | August 31, 2024 – September 7, 2024 | 7 days | 0 | lost to Texas Southern 9–27 | beat Northwestern State |
| 192 | Northwestern State | September 7, 2024 – August 28, 2025 | 355 days | 10 | lost to Prairie View A&M 31–37 | beat Alcorn State |
| 193 | Alcorn State | August 28, 2025 – October 25, 2025 | 58 days | 5 | lost to Northwestern State 10–20 | beat Mississippi Valley State |
| 194 | Mississippi Valley State | October 25, 2025 – November 29, 2025 | 35 days | 4 | lost to Alcorn State 10–32 | beat Florida A&M |
| 195 | Florida A&M | November 29, 2025 – October 9, 2026 | 314 days | 4 | lost to Mississippi Valley State 31–35 | beat Alabama State |
| 196 | Alabama State | October 9, 2026 – October 17, 2026 | 8 days | 0 | lost to Florida A&M 27–28 | beat Arkansas-Pine Bluff |
| 197 | Arkansas-Pine Bluff | October 17, 2026 – Present | 6 days | 0 | lost to Alabama State 15–21 | — present — |
No reigns match “.”