FBS conference belt
The Western Athletic Belt
A companion lineage restricted to Western Athletic: the belt passes to whoever beats the holder, exactly like the real belt, but only games between two Western Athletic members COUNT — and only for the seasons both sides were actually in Western Athletic at the time. This belt is retired. Stephen F. Austin held it when Western Athletic played its last game on November 19, 2022, and the reign is closed as of June 30, 2023: the WAC's football members formed the United Athletic Conference in 2023.
| # | Team | Reign | Length | Def. | Won it | Lost it |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona | September 22, 1962 – September 29, 1962 | 7 days | 0 | Established it (first game on record) | lost to New Mexico |
| 2 | New Mexico | September 29, 1962 – November 3, 1962 | 35 days | 1 | beat Arizona 35–25 | lost to BYU |
| 3 | BYU | November 3, 1962 – September 28, 1963 | 329 days | 1 | beat New Mexico 27–0 | lost to Arizona |
| 4 | Arizona | September 28, 1963 – November 30, 1963 | 63 days | 1 | beat BYU 33–7 | lost to Arizona State |
| 5 | Arizona State | November 30, 1963 – October 24, 1964 | 329 days | 0 | beat Arizona 35–6 | lost to Utah |
| 6 | Utah | October 24, 1964 – September 18, 1965 | 329 days | 1 | beat Arizona State 16–3 | lost to Arizona |
| 7 | Arizona | September 18, 1965 – October 2, 1965 | 14 days | 0 | beat Utah 16–9 | lost to Wyoming |
| 8 | Wyoming | October 2, 1965 – October 9, 1965 | 7 days | 0 | beat Arizona 19–0 | lost to Utah |
| 9 | Utah | October 9, 1965 – October 16, 1965 | 7 days | 0 | beat Wyoming 42–3 | lost to New Mexico |
| 10 | New Mexico | October 16, 1965 – October 23, 1965 | 7 days | 0 | beat Utah 13–10 | lost to Arizona State |
| 11 | Arizona State | October 23, 1965 – September 24, 1966 | 336 days | 2 | beat New Mexico 27–14 | lost to Wyoming |
| 12 | Wyoming | September 24, 1966 – November 23, 1968 | 2 yrs, 60 days | 15 | beat Arizona State 23–6 | lost to Arizona |
| 13 | Arizona | November 23, 1968 – November 30, 1968 | 7 days | 0 | beat Wyoming 14–7 | lost to Arizona State |
| 14 | Arizona State | November 30, 1968 – October 11, 1969 | 315 days | 1 | beat Arizona 30–7 | lost to Utah |
| 15 | Utah | October 11, 1969 – November 15, 1969 | 35 days | 2 | beat Arizona State 24–23 | lost to Arizona |
| 16 | Arizona | November 15, 1969 – November 29, 1969 | 14 days | 0 | beat Utah 17–16 | lost to Arizona State |
| 17 | Arizona State | November 29, 1969 – September 30, 1972 | 2 yrs, 306 days | 14 | beat Arizona 38–24 | lost to Wyoming |
| 18 | Wyoming | September 30, 1972 – October 7, 1972 | 7 days | 0 | beat Arizona State 45–43 | lost to New Mexico |
| 19 | New Mexico | October 7, 1972 – October 14, 1972 | 7 days | 0 | beat Wyoming 17–14 | lost to Arizona |
| 20 | Arizona | October 14, 1972 – November 4, 1972 | 21 days | 1 | beat New Mexico 27–15 | lost to Utah |
| 21 | Utah | November 4, 1972 – November 18, 1972 | 14 days | 0 | beat Arizona 28–27 | lost to BYU |
| 22 | BYU | November 18, 1972 – September 15, 1973 | 301 days | 1 | beat Utah 16–7 | lost to Colorado State |
| 23 | Colorado State | September 15, 1973 – September 29, 1973 | 14 days | 0 | beat BYU 21–13 | lost to Arizona State |
| 24 | Arizona State | September 29, 1973 – November 3, 1973 | 35 days | 2 | beat Colorado State 67–14 | lost to Utah |
| 25 | Utah | November 3, 1973 – November 24, 1973 | 21 days | 1 | beat Arizona State 36–31 | lost to BYU |
| 26 | BYU | November 24, 1973 – September 20, 1975 | 1 yr, 300 days | 8 | beat Utah 46–22 | lost to Colorado State |
| 27 | Colorado State | September 20, 1975 – October 18, 1975 | 28 days | 2 | beat BYU 21–17 | lost to Arizona State |
| 28 | Arizona State | October 18, 1975 – October 2, 1976 | 350 days | 4 | beat Colorado State 33–3 | lost to Wyoming |
| 29 | Wyoming | October 2, 1976 – October 30, 1976 | 28 days | 3 | beat Arizona State 13–10 | lost to Colorado State |
| 30 | Colorado State | October 30, 1976 – November 13, 1976 | 14 days | 0 | beat Wyoming 19–16 | lost to Arizona |
| 31 | Arizona | November 13, 1976 – November 20, 1976 | 7 days | 0 | beat Colorado State 23–6 | lost to New Mexico |
| 32 | New Mexico | November 20, 1976 – September 30, 1977 | 314 days | 0 | beat Arizona 21–15 | lost to BYU |
| 33 | BYU | September 30, 1977 – November 12, 1977 | 43 days | 4 | beat New Mexico 54–19 | lost to Arizona State |
| 34 | Arizona State | November 12, 1977 – November 19, 1977 | 7 days | 0 | beat BYU 24–13 | lost to Colorado State |
| 35 | Colorado State | November 19, 1977 – September 23, 1978 | 308 days | 0 | beat Arizona State 25–14 | lost to BYU |
| 36 | BYU | September 23, 1978 – November 18, 1978 | 56 days | 4 | beat Colorado State 32–6 | lost to Utah |
| 37 | Utah | November 18, 1978 – October 27, 1979 | 343 days | 4 | beat BYU 23–22 | lost to San Diego State |
| 38 | San Diego State | October 27, 1979 – November 24, 1979 | 28 days | 2 | beat Utah 17–13 | lost to BYU |
| 39 | BYU | November 24, 1979 – September 6, 1980 | 287 days | 0 | beat San Diego State 63–14 | lost to New Mexico |
| 40 | New Mexico | September 6, 1980 – October 11, 1980 | 35 days | 1 | beat BYU 25–21 | lost to Colorado State |
| 41 | Colorado State | October 11, 1980 – November 15, 1980 | 35 days | 4 | beat New Mexico 31–26 | lost to BYU |
| 42 | BYU | November 15, 1980 – October 24, 1981 | 343 days | 4 | beat Colorado State 45–14 | lost to Wyoming |
| 43 | Wyoming | October 24, 1981 – November 14, 1981 | 21 days | 2 | beat BYU 33–20 | lost to Utah |
| 44 | Utah | November 14, 1981 – November 21, 1981 | 7 days | 0 | beat Wyoming 30–27 | lost to BYU |
| 45 | BYU | November 21, 1981 – September 25, 1982 | 308 days | 0 | beat Utah 56–28 | lost to Air Force |
| 46 | Air Force | September 25, 1982 – October 2, 1982 | 7 days | 0 | beat BYU 39–38 | lost to New Mexico |
| 47 | New Mexico | October 2, 1982 – October 9, 1982 | 7 days | 0 | beat Air Force 49–37 | lost to BYU |
| 48 | BYU | October 9, 1982 – October 26, 1985 | 3 yrs, 17 days | 23 | beat New Mexico 40–12 | lost to UTEP |
| 49 | UTEP | October 26, 1985 – November 2, 1985 | 7 days | 0 | beat BYU 23–16 | lost to New Mexico |
| 50 | New Mexico | November 2, 1985 – November 9, 1985 | 7 days | 0 | beat UTEP 27–23 | lost to Utah |
| 51 | Utah | November 9, 1985 – November 16, 1985 | 7 days | 0 | beat New Mexico 58–49 | lost to Colorado State |
| 52 | Colorado State | November 16, 1985 – September 27, 1986 | 315 days | 0 | beat Utah 21–19 | lost to Air Force |
| 53 | Air Force | September 27, 1986 – December 6, 1986 | 70 days | 2 | beat Colorado State 24–7 | lost to BYU |
| 54 | BYU | December 6, 1986 – October 10, 1987 | 308 days | 1 | beat Air Force 23–3 | lost to Wyoming |
| 55 | Wyoming | October 10, 1987 – September 10, 1989 | 1 yr, 335 days | 13 | beat BYU 29–27 | lost to Air Force |
| 56 | Air Force | September 10, 1989 – November 11, 1989 | 62 days | 2 | beat Wyoming 45–7 | lost to BYU |
| 57 | BYU | November 11, 1989 – December 1, 1990 | 1 yr, 20 days | 9 | beat Air Force 44–35 | lost to Hawai'i |
| 58 | Hawai'i | December 1, 1990 – September 28, 1991 | 301 days | 2 | beat BYU 59–28 | lost to Colorado State |
| 59 | Colorado State | September 28, 1991 – October 19, 1991 | 21 days | 1 | beat Hawai'i 28–16 | lost to Utah |
| 60 | Utah | October 19, 1991 – October 26, 1991 | 7 days | 0 | beat Colorado State 21–16 | lost to San Diego State |
| 61 | San Diego State | October 26, 1991 – October 24, 1992 | 364 days | 6 | beat Utah 24–21 | lost to Air Force |
| 62 | Air Force | October 24, 1992 – October 31, 1992 | 7 days | 0 | beat San Diego State 20–17 | lost to Utah |
| 63 | Utah | October 31, 1992 – November 7, 1992 | 7 days | 0 | beat Air Force 20–13 | lost to Fresno State |
| 64 | Fresno State | November 7, 1992 – October 9, 1993 | 336 days | 3 | beat Utah 41–15 | lost to Colorado State |
| 65 | Colorado State | October 9, 1993 – October 16, 1993 | 7 days | 0 | beat Fresno State 34–32 | lost to San Diego State |
| 66 | San Diego State | October 16, 1993 – October 30, 1993 | 14 days | 1 | beat Colorado State 30–3 | lost to Utah |
| 67 | Utah | October 30, 1993 – November 6, 1993 | 7 days | 0 | beat San Diego State 45–41 | lost to Hawai'i |
| 68 | Hawai'i | November 6, 1993 – November 13, 1993 | 7 days | 0 | beat Utah 41–30 | lost to Fresno State |
| 69 | Fresno State | November 13, 1993 – October 8, 1994 | 329 days | 2 | beat Hawai'i 45–21 | lost to BYU |
| 70 | BYU | October 8, 1994 – November 19, 1994 | 42 days | 2 | beat Fresno State 32–30 | lost to Utah |
| 71 | Utah | November 19, 1994 – October 7, 1995 | 322 days | 3 | beat BYU 34–31 | lost to San Diego State |
| 72 | San Diego State | October 7, 1995 – November 11, 1995 | 35 days | 3 | beat Utah 24–21 | lost to Wyoming |
| 73 | Wyoming | November 11, 1995 – November 7, 1996 | 362 days | 8 | beat San Diego State 34–31 | lost to San Diego State |
| 74 | San Diego State | November 7, 1996 – November 16, 1996 | 9 days | 0 | beat Wyoming 28–24 | lost to UNLV |
| 75 | UNLV | November 16, 1996 – November 23, 1996 | 7 days | 0 | beat San Diego State 44–42 | lost to San José State |
| 76 | San José State | November 23, 1996 – September 20, 1997 | 301 days | 0 | beat UNLV 31–28 | lost to Wyoming |
| 77 | Wyoming | September 20, 1997 – October 18, 1997 | 28 days | 0 | beat San José State 30–10 | lost to Colorado State |
| 78 | Colorado State | October 18, 1997 – September 17, 1998 | 334 days | 5 | beat Wyoming 14–7 | lost to Air Force |
| 79 | Air Force | September 17, 1998 – September 26, 1998 | 9 days | 0 | beat Colorado State 30–27 | lost to TCU |
| 80 | TCU | September 26, 1998 – October 17, 1998 | 21 days | 1 | beat Air Force 35–34 | lost to SMU |
| 81 | SMU | October 17, 1998 – October 31, 1998 | 14 days | 1 | beat TCU 10–6 | lost to Air Force |
| 82 | Air Force | October 31, 1998 – December 25, 1998 | 55 days | 3 | beat SMU 31–7 | vacated — left Western Athletic before the 1999 season |
| 83 | SMU | December 26, 1998 – September 25, 1999 | 273 days | 0 | reverted after Air Force left Western Athletic | lost to Hawai'i |
| 84 | Hawai'i | September 25, 1999 – October 9, 1999 | 14 days | 1 | beat SMU 20–0 | lost to Rice |
| 85 | Rice | October 9, 1999 – October 30, 1999 | 21 days | 2 | beat Hawai'i 38–19 | lost to SMU |
| 86 | SMU | October 30, 1999 – November 26, 1999 | 27 days | 1 | beat Rice 27–2 | lost to TCU |
| 87 | TCU | November 26, 1999 – November 4, 2000 | 344 days | 4 | beat SMU 21–0 | lost to San José State |
| 88 | San José State | November 4, 2000 – November 18, 2000 | 14 days | 0 | beat TCU 27–24 | lost to Tulsa |
| 89 | Tulsa | November 18, 2000 – September 22, 2001 | 308 days | 1 | beat San José State 28–17 | lost to Fresno State |
| 90 | Fresno State | September 22, 2001 – October 19, 2001 | 27 days | 1 | beat Tulsa 37–18 | lost to Boise State |
| 91 | Boise State | October 19, 2001 – November 3, 2001 | 15 days | 1 | beat Fresno State 35–30 | lost to Louisiana Tech |
| 92 | Louisiana Tech | November 3, 2001 – October 5, 2002 | 336 days | 3 | beat Boise State 48–42 | lost to Rice |
| 93 | Rice | October 5, 2002 – October 19, 2002 | 14 days | 0 | beat Louisiana Tech 37–20 | lost to UTEP |
| 94 | UTEP | October 19, 2002 – October 26, 2002 | 7 days | 0 | beat Rice 38–35 | lost to Tulsa |
| 95 | Tulsa | October 26, 2002 – November 2, 2002 | 7 days | 0 | beat UTEP 20–0 | lost to Rice |
| 96 | Rice | November 2, 2002 – November 9, 2002 | 7 days | 0 | beat Tulsa 33–18 | lost to Boise State |
| 97 | Boise State | November 9, 2002 – November 10, 2005 | 3 yrs, 1 day | 23 | beat Rice 49–7 | lost to Fresno State |
| 98 | Fresno State | November 10, 2005 – November 26, 2005 | 16 days | 0 | beat Boise State 27–7 | lost to Nevada |
| 99 | Nevada | November 26, 2005 – September 1, 2006 | 279 days | 0 | beat Fresno State 38–35 | lost to Fresno State |
| 100 | Fresno State | September 1, 2006 – October 7, 2006 | 36 days | 0 | beat Nevada 28–19 | lost to Utah State |
| 101 | Utah State | October 7, 2006 – October 14, 2006 | 7 days | 0 | beat Fresno State 13–12 | lost to San José State |
| 102 | San José State | October 14, 2006 – October 21, 2006 | 7 days | 0 | beat Utah State 21–14 | lost to Nevada |
| 103 | Nevada | October 21, 2006 – November 25, 2006 | 35 days | 4 | beat San José State 23–7 | lost to Boise State |
| 104 | Boise State | November 25, 2006 – November 23, 2007 | 363 days | 7 | beat Nevada 38–7 | lost to Hawai'i |
| 105 | Hawai'i | November 23, 2007 – September 27, 2008 | 309 days | 0 | beat Boise State 39–27 | lost to San José State |
| 106 | San José State | September 27, 2008 – October 24, 2008 | 27 days | 2 | beat Hawai'i 20–17 | lost to Boise State |
| 107 | Boise State | October 24, 2008 – November 26, 2010 | 2 yrs, 33 days | 19 | beat San José State 33–16 | lost to Nevada |
| 108 | Nevada | November 26, 2010 – November 19, 2011 | 358 days | 5 | beat Boise State 34–31 | lost to Louisiana Tech |
| 109 | Louisiana Tech | November 19, 2011 – November 17, 2012 | 364 days | 5 | beat Nevada 24–20 | lost to Utah State |
| 110 | Utah State | November 17, 2012 – December 15, 2012 | 28 days | 1 | beat Louisiana Tech 48–41 | — belt retired — |
| 111 | Stephen F. Austin | September 4, 2021 – October 1, 2022 | 1 yr, 27 days | 3 | Re-established it (no Western Athletic games on record between 2012 and 2021) | lost to Sam Houston |
| 112 | Sam Houston | October 1, 2022 – November 12, 2022 | 42 days | 2 | beat Stephen F. Austin 17–16 | lost to Abilene Christian |
| 113 | Abilene Christian | November 12, 2022 – November 19, 2022 | 7 days | 0 | beat Sam Houston 45–28 | lost to Stephen F. Austin |
| 114 | Stephen F. Austin | November 19, 2022 – June 30, 2023 | 223 days | 0 | beat Abilene Christian 24–21 | — belt retired — |
No reigns match “.”
Membership is judged season by season from every game a team played, so realignment moves a team’s games with it. A holder that stays in Western Athletic keeps the belt through any stretch without a game against another member; a holder that leaves vacates the belt on its last game as a member, and it reverts to the most recent earlier holder that is a member of the season it left for. If no one is left to inherit it, the belt retires with its last holder. Days count the offseason; switch to games to measure a reign by belt games only.