FBS conference belt
The SEC Belt
A companion lineage restricted to SEC: the belt passes to whoever beats the holder, exactly like the real belt, but only games between two SEC members COUNT — and only for the seasons both sides were actually in SEC at the time. Caught it by beating Oklahoma on December 19, 2025. Defended it 3 more times since.
Next SEC gameAlabama vs. Georgia · October 10, 2026 · ABC — Georgia takes it with a win.
| # | Team | Reign | Length | Def. | Won it | Lost it |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky | September 30, 1933 – November 4, 1933 | 35 days | 1 | Established it (first game on record) | lost to Alabama |
| 2 | Alabama | November 4, 1933 – October 12, 1935 | 1 yr, 342 days | 9 | beat Kentucky 20–0 | lost to Mississippi State |
| 3 | Mississippi State | October 12, 1935 – November 9, 1935 | 28 days | 0 | beat Alabama 20–7 | lost to LSU |
| 4 | LSU | November 9, 1935 – October 23, 1937 | 1 yr, 348 days | 10 | beat Mississippi State 28–13 | lost to Vanderbilt |
| 5 | Vanderbilt | October 23, 1937 – October 30, 1937 | 7 days | 0 | beat LSU 7–6 | lost to Georgia Tech |
| 6 | Georgia Tech | October 30, 1937 – November 13, 1937 | 14 days | 0 | beat Vanderbilt 14–0 | lost to Alabama |
| 7 | Alabama | November 13, 1937 – October 15, 1938 | 336 days | 1 | beat Georgia Tech 7–0 | lost to Tennessee |
| 8 | Tennessee | October 15, 1938 – October 18, 1941 | 3 yrs, 3 days | 15 | beat Alabama 13–0 | lost to Alabama |
| 9 | Alabama | October 18, 1941 – November 22, 1941 | 35 days | 4 | beat Tennessee 9–2 | lost to Vanderbilt |
| 10 | Vanderbilt | November 22, 1941 – November 29, 1941 | 7 days | 0 | beat Alabama 7–0 | lost to Tennessee |
| 11 | Tennessee | November 29, 1941 – October 17, 1942 | 322 days | 0 | beat Vanderbilt 26–7 | lost to Alabama |
| 12 | Alabama | October 17, 1942 – October 31, 1942 | 14 days | 1 | beat Tennessee 8–0 | lost to Georgia |
| 13 | Georgia | October 31, 1942 – November 21, 1942 | 21 days | 1 | beat Alabama 21–10 | lost to Auburn |
| 14 | Auburn | November 21, 1942 – October 14, 1944 | 1 yr, 328 days | 0 | beat Georgia 27–13 | lost to Georgia Tech |
| 15 | Georgia Tech | October 14, 1944 – November 17, 1945 | 1 yr, 34 days | 5 | beat Auburn 27–0 | lost to LSU |
| 16 | LSU | November 17, 1945 – October 19, 1946 | 336 days | 2 | beat Georgia Tech 9–7 | lost to Georgia Tech |
| 17 | Georgia Tech | October 19, 1946 – November 30, 1946 | 42 days | 2 | beat LSU 26–7 | lost to Georgia |
| 18 | Georgia | November 30, 1946 – October 11, 1947 | 315 days | 1 | beat Georgia Tech 35–7 | lost to Kentucky |
| 19 | Kentucky | October 11, 1947 – November 1, 1947 | 21 days | 1 | beat Georgia 26–0 | lost to Alabama |
| 20 | Alabama | November 1, 1947 – September 25, 1948 | 329 days | 2 | beat Kentucky 13–0 | lost to Tulane |
| 21 | Tulane | September 25, 1948 – October 2, 1948 | 7 days | 0 | beat Alabama 21–14 | lost to Georgia Tech |
| 22 | Georgia Tech | October 2, 1948 – November 6, 1948 | 35 days | 2 | beat Tulane 13–7 | lost to Tennessee |
| 23 | Tennessee | November 6, 1948 – November 13, 1948 | 7 days | 0 | beat Georgia Tech 13–6 | lost to Ole Miss |
| 24 | Ole Miss | November 13, 1948 – October 1, 1949 | 322 days | 2 | beat Tennessee 16–13 | lost to Kentucky |
| 25 | Kentucky | October 1, 1949 – November 19, 1949 | 49 days | 2 | beat Ole Miss 47–0 | lost to Tennessee |
| 26 | Tennessee | November 19, 1949 – September 30, 1950 | 315 days | 1 | beat Kentucky 6–0 | lost to Mississippi State |
| 27 | Mississippi State | September 30, 1950 – October 14, 1950 | 14 days | 0 | beat Tennessee 7–0 | lost to Georgia |
| 28 | Georgia | October 14, 1950 – November 4, 1950 | 21 days | 1 | beat Mississippi State 27–0 | lost to Alabama |
| 29 | Alabama | November 4, 1950 – September 29, 1951 | 329 days | 3 | beat Georgia 14–7 | lost to LSU |
| 30 | LSU | September 29, 1951 – October 13, 1951 | 14 days | 0 | beat Alabama 13–7 | lost to Georgia Tech |
| 31 | Georgia Tech | October 13, 1951 – November 14, 1953 | 2 yrs, 32 days | 15 | beat LSU 25–7 | lost to Alabama |
| 32 | Alabama | November 14, 1953 – October 23, 1954 | 343 days | 4 | beat Georgia Tech 13–6 | lost to Mississippi State |
| 33 | Mississippi State | October 23, 1954 – October 30, 1954 | 7 days | 0 | beat Alabama 12–7 | lost to Florida |
| 34 | Florida | October 30, 1954 – November 6, 1954 | 7 days | 0 | beat Mississippi State 7–0 | lost to Georgia |
| 35 | Georgia | November 6, 1954 – November 13, 1954 | 7 days | 0 | beat Florida 14–13 | lost to Auburn |
| 36 | Auburn | November 13, 1954 – October 29, 1955 | 350 days | 4 | beat Georgia 35–0 | lost to Tulane |
| 37 | Tulane | October 29, 1955 – November 12, 1955 | 14 days | 1 | beat Auburn 27–13 | lost to Vanderbilt |
| 38 | Vanderbilt | November 12, 1955 – November 26, 1955 | 14 days | 1 | beat Tulane 20–7 | lost to Tennessee |
| 39 | Tennessee | November 26, 1955 – September 28, 1957 | 1 yr, 306 days | 6 | beat Vanderbilt 20–14 | lost to Auburn |
| 40 | Auburn | September 28, 1957 – September 26, 1959 | 1 yr, 363 days | 13 | beat Tennessee 7–0 | lost to Tennessee |
| 41 | Tennessee | September 26, 1959 – October 10, 1959 | 14 days | 1 | beat Auburn 3–0 | lost to Georgia Tech |
| 42 | Georgia Tech | October 10, 1959 – October 17, 1959 | 7 days | 0 | beat Tennessee 14–7 | lost to Auburn |
| 43 | Auburn | October 17, 1959 – November 14, 1959 | 28 days | 2 | beat Georgia Tech 7–6 | lost to Georgia |
| 44 | Georgia | November 14, 1959 – September 17, 1960 | 308 days | 1 | beat Auburn 14–13 | lost to Alabama |
| 45 | Alabama | September 17, 1960 – October 15, 1960 | 28 days | 2 | beat Georgia 21–6 | lost to Tennessee |
| 46 | Tennessee | October 15, 1960 – November 5, 1960 | 21 days | 0 | beat Alabama 20–7 | lost to Georgia Tech |
| 47 | Georgia Tech | November 5, 1960 – November 12, 1960 | 7 days | 0 | beat Tennessee 14–7 | lost to Alabama |
| 48 | Alabama | November 12, 1960 – November 17, 1962 | 2 yrs, 5 days | 13 | beat Georgia Tech 16–15 | lost to Georgia Tech |
| 49 | Georgia Tech | November 17, 1962 – October 5, 1963 | 322 days | 2 | beat Alabama 7–6 | lost to LSU |
| 50 | LSU | October 5, 1963 – November 2, 1963 | 28 days | 2 | beat Georgia Tech 7–6 | lost to Ole Miss |
| 51 | Ole Miss | November 2, 1963 – January 1, 1964 | 60 days | 2 | beat LSU 37–3 | lost to Alabama |
| 52 | Alabama | January 1, 1964 – September 18, 1965 | 1 yr, 260 days | 8 | beat Ole Miss 12–7 | lost to Georgia |
| 53 | Georgia | September 18, 1965 – October 23, 1965 | 35 days | 1 | beat Alabama 18–17 | lost to Kentucky |
| 54 | Kentucky | October 23, 1965 – November 20, 1965 | 28 days | 1 | beat Georgia 28–10 | lost to Tennessee |
| 55 | Tennessee | November 20, 1965 – October 15, 1966 | 329 days | 2 | beat Kentucky 19–3 | lost to Alabama |
| 56 | Alabama | October 15, 1966 – October 21, 1967 | 1 yr, 6 days | 6 | beat Tennessee 11–10 | lost to Tennessee |
| 57 | Tennessee | October 21, 1967 – November 9, 1968 | 1 yr, 19 days | 6 | beat Alabama 24–13 | lost to Auburn |
| 58 | Auburn | November 9, 1968 – November 16, 1968 | 7 days | 0 | beat Tennessee 28–14 | lost to Georgia |
| 59 | Georgia | November 16, 1968 – October 11, 1969 | 329 days | 0 | beat Auburn 17–3 | lost to Ole Miss |
| 60 | Ole Miss | October 11, 1969 – November 26, 1970 | 1 yr, 46 days | 7 | beat Georgia 25–17 | lost to Mississippi State |
| 61 | Mississippi State | November 26, 1970 – September 25, 1971 | 303 days | 1 | beat Ole Miss 19–14 | lost to Vanderbilt |
| 62 | Vanderbilt | September 25, 1971 – October 9, 1971 | 14 days | 0 | beat Mississippi State 49–19 | lost to Alabama |
| 63 | Alabama | October 9, 1971 – December 2, 1972 | 1 yr, 54 days | 11 | beat Vanderbilt 42–0 | lost to Auburn |
| 64 | Auburn | December 2, 1972 – September 29, 1973 | 301 days | 0 | beat Alabama 17–16 | lost to Tennessee |
| 65 | Tennessee | September 29, 1973 – October 20, 1973 | 21 days | 0 | beat Auburn 21–0 | lost to Alabama |
| 66 | Alabama | October 20, 1973 – September 11, 1976 | 2 yrs, 327 days | 15 | beat Tennessee 42–21 | lost to Ole Miss |
| 67 | Ole Miss | September 11, 1976 – October 2, 1976 | 21 days | 0 | beat Alabama 10–7 | lost to Auburn |
| 68 | Auburn | October 2, 1976 – October 30, 1976 | 28 days | 0 | beat Ole Miss 10–0 | lost to Florida |
| 69 | Florida | October 30, 1976 – November 6, 1976 | 7 days | 0 | beat Auburn 24–19 | lost to Georgia |
| 70 | Georgia | November 6, 1976 – October 1, 1977 | 329 days | 1 | beat Florida 41–27 | lost to Alabama |
| 71 | Alabama | October 1, 1977 – November 1, 1980 | 3 yrs, 31 days | 20 | beat Georgia 18–10 | lost to Mississippi State |
| 72 | Mississippi State | November 1, 1980 – October 31, 1981 | 364 days | 5 | beat Alabama 6–3 | lost to Alabama |
| 73 | Alabama | October 31, 1981 – October 16, 1982 | 350 days | 3 | beat Mississippi State 13–10 | lost to Tennessee |
| 74 | Tennessee | October 16, 1982 – November 27, 1982 | 42 days | 2 | beat Alabama 35–28 | lost to Vanderbilt |
| 75 | Vanderbilt | November 27, 1982 – September 24, 1983 | 301 days | 0 | beat Tennessee 28–21 | lost to Alabama |
| 76 | Alabama | September 24, 1983 – October 15, 1983 | 21 days | 0 | beat Vanderbilt 44–24 | lost to Tennessee |
| 77 | Tennessee | October 15, 1983 – November 12, 1983 | 28 days | 0 | beat Alabama 41–34 | lost to Ole Miss |
| 78 | Ole Miss | November 12, 1983 – October 6, 1984 | 329 days | 1 | beat Tennessee 13–10 | lost to Auburn |
| 79 | Auburn | October 6, 1984 – November 3, 1984 | 28 days | 1 | beat Ole Miss 17–13 | lost to Florida |
| 80 | Florida | November 3, 1984 – November 9, 1985 | 1 yr, 6 days | 6 | beat Auburn 24–3 | lost to Georgia |
| 81 | Georgia | November 9, 1985 – November 16, 1985 | 7 days | 0 | beat Florida 24–3 | lost to Auburn |
| 82 | Auburn | November 16, 1985 – November 30, 1985 | 14 days | 0 | beat Georgia 24–10 | lost to Alabama |
| 83 | Alabama | November 30, 1985 – November 8, 1986 | 343 days | 4 | beat Auburn 25–23 | lost to LSU |
| 84 | LSU | November 8, 1986 – November 7, 1987 | 364 days | 5 | beat Alabama 14–10 | lost to Alabama |
| 85 | Alabama | November 7, 1987 – November 27, 1987 | 20 days | 0 | beat LSU 22–10 | lost to Auburn |
| 86 | Auburn | November 27, 1987 – October 8, 1988 | 316 days | 2 | beat Alabama 10–0 | lost to LSU |
| 87 | LSU | October 8, 1988 – October 7, 1989 | 364 days | 4 | beat Auburn 7–6 | lost to Florida |
| 88 | Florida | October 7, 1989 – November 4, 1989 | 28 days | 1 | beat LSU 16–13 | lost to Auburn |
| 89 | Auburn | November 4, 1989 – November 3, 1990 | 364 days | 6 | beat Florida 10–7 | lost to Florida |
| 90 | Florida | November 3, 1990 – September 19, 1992 | 1 yr, 321 days | 10 | beat Auburn 48–7 | lost to Tennessee |
| 91 | Tennessee | September 19, 1992 – October 10, 1992 | 21 days | 1 | beat Florida 31–14 | lost to Arkansas |
| 92 | Arkansas | October 10, 1992 – October 17, 1992 | 7 days | 0 | beat Tennessee 25–24 | lost to Ole Miss |
| 93 | Ole Miss | October 17, 1992 – October 24, 1992 | 7 days | 0 | beat Arkansas 17–3 | lost to Alabama |
| 94 | Alabama | October 24, 1992 – November 6, 1993 | 1 yr, 13 days | 9 | beat Ole Miss 31–10 | lost to LSU |
| 95 | LSU | November 6, 1993 – November 27, 1993 | 21 days | 0 | beat Alabama 17–13 | lost to Arkansas |
| 96 | Arkansas | November 27, 1993 – September 10, 1994 | 287 days | 0 | beat LSU 42–24 | lost to South Carolina |
| 97 | South Carolina | September 10, 1994 – October 15, 1994 | 35 days | 2 | beat Arkansas 14–0 | lost to Mississippi State |
| 98 | Mississippi State | October 15, 1994 – November 12, 1994 | 28 days | 2 | beat South Carolina 41–36 | lost to Alabama |
| 99 | Alabama | November 12, 1994 – December 3, 1994 | 21 days | 1 | beat Mississippi State 29–25 | lost to Florida |
| 100 | Florida | December 3, 1994 – October 11, 1997 | 2 yrs, 312 days | 21 | beat Alabama 24–23 | lost to LSU |
| 101 | LSU | October 11, 1997 – October 18, 1997 | 7 days | 0 | beat Florida 28–21 | lost to Ole Miss |
| 102 | Ole Miss | October 18, 1997 – October 25, 1997 | 7 days | 0 | beat LSU 36–21 | lost to Alabama |
| 103 | Alabama | October 25, 1997 – November 8, 1997 | 14 days | 0 | beat Ole Miss 29–20 | lost to LSU |
| 104 | LSU | November 8, 1997 – October 3, 1998 | 329 days | 2 | beat Alabama 27–0 | lost to Georgia |
| 105 | Georgia | October 3, 1998 – October 10, 1998 | 7 days | 0 | beat LSU 28–27 | lost to Tennessee |
| 106 | Tennessee | October 10, 1998 – September 18, 1999 | 343 days | 6 | beat Georgia 22–3 | lost to Florida |
| 107 | Florida | September 18, 1999 – October 2, 1999 | 14 days | 1 | beat Tennessee 23–21 | lost to Alabama |
| 108 | Alabama | October 2, 1999 – October 23, 1999 | 21 days | 1 | beat Florida 40–39 | lost to Tennessee |
| 109 | Tennessee | October 23, 1999 – November 13, 1999 | 21 days | 1 | beat Alabama 21–7 | lost to Arkansas |
| 110 | Arkansas | November 13, 1999 – November 26, 1999 | 13 days | 1 | beat Tennessee 28–24 | lost to LSU |
| 111 | LSU | November 26, 1999 – September 16, 2000 | 295 days | 0 | beat Arkansas 35–10 | lost to Auburn |
| 112 | Auburn | September 16, 2000 – October 7, 2000 | 21 days | 1 | beat LSU 34–17 | lost to Mississippi State |
| 113 | Mississippi State | October 7, 2000 – October 21, 2000 | 14 days | 0 | beat Auburn 17–10 | lost to LSU |
| 114 | LSU | October 21, 2000 – November 24, 2000 | 34 days | 2 | beat Mississippi State 45–38 | lost to Arkansas |
| 115 | Arkansas | November 24, 2000 – September 8, 2001 | 288 days | 0 | beat LSU 14–3 | lost to Tennessee |
| 116 | Tennessee | September 8, 2001 – October 6, 2001 | 28 days | 1 | beat Arkansas 13–3 | lost to Georgia |
| 117 | Georgia | October 6, 2001 – October 27, 2001 | 21 days | 2 | beat Tennessee 26–24 | lost to Florida |
| 118 | Florida | October 27, 2001 – December 1, 2001 | 35 days | 2 | beat Georgia 24–10 | lost to Tennessee |
| 119 | Tennessee | December 1, 2001 – December 8, 2001 | 7 days | 0 | beat Florida 34–32 | lost to LSU |
| 120 | LSU | December 8, 2001 – October 26, 2002 | 322 days | 3 | beat Tennessee 31–20 | lost to Auburn |
| 121 | Auburn | October 26, 2002 – November 16, 2002 | 21 days | 1 | beat LSU 31–7 | lost to Georgia |
| 122 | Georgia | November 16, 2002 – September 20, 2003 | 308 days | 2 | beat Auburn 24–21 | lost to LSU |
| 123 | LSU | September 20, 2003 – October 11, 2003 | 21 days | 1 | beat Georgia 17–10 | lost to Florida |
| 124 | Florida | October 11, 2003 – September 18, 2004 | 343 days | 4 | beat LSU 19–7 | lost to Tennessee |
| 125 | Tennessee | September 18, 2004 – October 2, 2004 | 14 days | 0 | beat Florida 30–28 | lost to Auburn |
| 126 | Auburn | October 2, 2004 – October 22, 2005 | 1 yr, 20 days | 9 | beat Tennessee 34–10 | lost to LSU |
| 127 | LSU | October 22, 2005 – December 3, 2005 | 42 days | 3 | beat Auburn 20–17 | lost to Georgia |
| 128 | Georgia | December 3, 2005 – October 7, 2006 | 308 days | 2 | beat LSU 34–14 | lost to Tennessee |
| 129 | Tennessee | October 7, 2006 – November 4, 2006 | 28 days | 2 | beat Georgia 51–33 | lost to LSU |
| 130 | LSU | November 4, 2006 – October 13, 2007 | 343 days | 6 | beat Tennessee 28–24 | lost to Kentucky |
| 131 | Kentucky | October 13, 2007 – October 20, 2007 | 7 days | 0 | beat LSU 43–37 | lost to Florida |
| 132 | Florida | October 20, 2007 – October 27, 2007 | 7 days | 0 | beat Kentucky 45–37 | lost to Georgia |
| 133 | Georgia | October 27, 2007 – September 27, 2008 | 336 days | 3 | beat Florida 42–30 | lost to Alabama |
| 134 | Alabama | September 27, 2008 – December 6, 2008 | 70 days | 6 | beat Georgia 41–30 | lost to Florida |
| 135 | Florida | December 6, 2008 – December 5, 2009 | 364 days | 8 | beat Alabama 31–20 | lost to Alabama |
| 136 | Alabama | December 5, 2009 – October 9, 2010 | 308 days | 2 | beat Florida 32–13 | lost to South Carolina |
| 137 | South Carolina | October 9, 2010 – October 16, 2010 | 7 days | 0 | beat Alabama 35–21 | lost to Kentucky |
| 138 | Kentucky | October 16, 2010 – October 23, 2010 | 7 days | 0 | beat South Carolina 31–28 | lost to Georgia |
| 139 | Georgia | October 23, 2010 – October 30, 2010 | 7 days | 0 | beat Kentucky 44–31 | lost to Florida |
| 140 | Florida | October 30, 2010 – November 13, 2010 | 14 days | 1 | beat Georgia 34–31 | lost to South Carolina |
| 141 | South Carolina | November 13, 2010 – December 4, 2010 | 21 days | 0 | beat Florida 36–14 | lost to Auburn |
| 142 | Auburn | December 4, 2010 – October 8, 2011 | 308 days | 2 | beat South Carolina 56–17 | lost to Arkansas |
| 143 | Arkansas | October 8, 2011 – November 25, 2011 | 48 days | 5 | beat Auburn 38–14 | lost to LSU |
| 144 | LSU | November 25, 2011 – January 10, 2012 | 46 days | 1 | beat Arkansas 41–17 | lost to Alabama |
| 145 | Alabama | January 10, 2012 – November 10, 2012 | 305 days | 6 | beat LSU 21–0 | lost to Texas A&M |
| 146 | Texas A&M | November 10, 2012 – September 14, 2013 | 308 days | 1 | beat Alabama 29–24 | lost to Alabama |
| 147 | Alabama | September 14, 2013 – November 30, 2013 | 77 days | 6 | beat Texas A&M 49–42 | lost to Auburn |
| 148 | Auburn | November 30, 2013 – October 11, 2014 | 315 days | 3 | beat Alabama 34–28 | lost to Mississippi State |
| 149 | Mississippi State | October 11, 2014 – November 15, 2014 | 35 days | 2 | beat Auburn 38–23 | lost to Alabama |
| 150 | Alabama | November 15, 2014 – September 19, 2015 | 308 days | 2 | beat Mississippi State 25–20 | lost to Ole Miss |
| 151 | Ole Miss | September 19, 2015 – October 3, 2015 | 14 days | 1 | beat Alabama 43–37 | lost to Florida |
| 152 | Florida | October 3, 2015 – October 17, 2015 | 14 days | 1 | beat Ole Miss 38–10 | lost to LSU |
| 153 | LSU | October 17, 2015 – November 7, 2015 | 21 days | 0 | beat Florida 35–28 | lost to Alabama |
| 154 | Alabama | November 7, 2015 – November 25, 2017 | 2 yrs, 18 days | 19 | beat LSU 30–16 | lost to Auburn |
| 155 | Auburn | November 25, 2017 – December 2, 2017 | 7 days | 0 | beat Alabama 26–14 | lost to Georgia |
| 156 | Georgia | December 2, 2017 – January 8, 2018 | 37 days | 0 | beat Auburn 28–7 | lost to Alabama |
| 157 | Alabama | January 8, 2018 – November 9, 2019 | 1 yr, 305 days | 14 | beat Georgia 26–23 | lost to LSU |
| 158 | LSU | November 9, 2019 – September 26, 2020 | 322 days | 4 | beat Alabama 46–41 | lost to Mississippi State |
| 159 | Mississippi State | September 26, 2020 – October 3, 2020 | 7 days | 0 | beat LSU 44–34 | lost to Arkansas |
| 160 | Arkansas | October 3, 2020 – October 10, 2020 | 7 days | 0 | beat Mississippi State 21–14 | lost to Auburn |
| 161 | Auburn | October 10, 2020 – October 17, 2020 | 7 days | 0 | beat Arkansas 30–28 | lost to South Carolina |
| 162 | South Carolina | October 17, 2020 – October 24, 2020 | 7 days | 0 | beat Auburn 30–22 | lost to LSU |
| 163 | LSU | October 24, 2020 – October 31, 2020 | 7 days | 0 | beat South Carolina 52–24 | lost to Auburn |
| 164 | Auburn | October 31, 2020 – November 28, 2020 | 28 days | 1 | beat LSU 48–11 | lost to Alabama |
| 165 | Alabama | November 28, 2020 – October 9, 2021 | 315 days | 5 | beat Auburn 42–13 | lost to Texas A&M |
| 166 | Texas A&M | October 9, 2021 – November 13, 2021 | 35 days | 3 | beat Alabama 41–38 | lost to Ole Miss |
| 167 | Ole Miss | November 13, 2021 – October 22, 2022 | 343 days | 5 | beat Texas A&M 29–19 | lost to LSU |
| 168 | LSU | October 22, 2022 – November 26, 2022 | 35 days | 2 | beat Ole Miss 45–20 | lost to Texas A&M |
| 169 | Texas A&M | November 26, 2022 – October 7, 2023 | 315 days | 2 | beat LSU 38–23 | lost to Alabama |
| 170 | Alabama | October 7, 2023 – October 5, 2024 | 364 days | 7 | beat Texas A&M 26–20 | lost to Vanderbilt |
| 171 | Vanderbilt | October 5, 2024 – October 26, 2024 | 21 days | 1 | beat Alabama 40–35 | lost to Texas |
| 172 | Texas | October 26, 2024 – December 7, 2024 | 42 days | 4 | beat Vanderbilt 27–24 | lost to Georgia |
| 173 | Georgia | December 7, 2024 – September 27, 2025 | 294 days | 1 | beat Texas 22–19 | lost to Alabama |
| 174 | Alabama | September 27, 2025 – November 15, 2025 | 49 days | 5 | beat Georgia 24–21 | lost to Oklahoma |
| 175 | Oklahoma | November 15, 2025 – December 19, 2025 | 34 days | 2 | beat Alabama 23–21 | lost to Alabama |
| 176 | Alabama | December 19, 2025 – Present | 290 days | 3 | beat Oklahoma 34–24 | — present — |
No reigns match “.”
Membership is judged season by season from every game a team played, so realignment moves a team’s games with it. A holder that stays in SEC keeps the belt through any stretch without a game against another member; a holder that leaves vacates the belt on its last game as a member, and it reverts to the most recent earlier holder that is a member of the season it left for. If no one is left to inherit it, the belt retires with its last holder. Days count the offseason; switch to games to measure a reign by belt games only.