The College Football BeltThe CFB Belt

FBS conference belt

The Missouri Valley Belt

A companion lineage restricted to Missouri Valley: the belt passes to whoever beats the holder, exactly like the real belt, but only games between two Missouri Valley members COUNT — and only for the seasons both sides were actually in Missouri Valley at the time. This belt is retired. Tulsa held it when Missouri Valley played its last game on November 9, 1985, and the reign is closed as of June 30, 1986: the Missouri Valley stopped sponsoring football after the 1985 season.

99Reigns
303Belt Games
21Programs
Longest Reign
Nebraska — 6 yrs, 6 days
November 12, 1910 – November 18, 1916
Most Defenses, One Reign
Tulsa — 21
starting October 31, 1981
Most Reigns, All-Time
Tulsa — 12 separate reigns
21 Missouri Valley programs have held it
#TeamReignLength Def.Won itLost it
1 Nebraska November 9, 1907 – November 14, 1908 1 yr, 5 days 1 Established it (first game on record) lost to Kansas
2 Kansas November 14, 1908 – November 25, 1909 1 yr, 11 days 3 beat Nebraska 20–5 lost to Missouri
3 Missouri November 25, 1909 – October 22, 1910 331 days 0 beat Kansas 12–6 lost to Iowa State
4 Iowa State October 22, 1910 – November 12, 1910 21 days 0 beat Missouri 6–5 lost to Nebraska
5 Nebraska November 12, 1910 – November 18, 1916 6 yrs, 6 days 18 beat Iowa State 24–0 lost to Kansas
6 Kansas November 18, 1916 – November 30, 1916 12 days 0 beat Nebraska 7–3 lost to Missouri
7 Missouri November 30, 1916 – October 13, 1917 317 days 0 beat Kansas 13–0 lost to Kansas State
8 Kansas State October 13, 1917 – November 3, 1917 21 days 1 beat Missouri 7–6 lost to Kansas
9 Kansas November 3, 1917 – November 17, 1917 14 days 0 beat Kansas State 9–0 lost to Nebraska
10 Nebraska November 17, 1917 – December 7, 1918 1 yr, 20 days 1 beat Kansas 13–3 lost to Washington St. Louis
11 Washington St. Louis December 7, 1918 – November 8, 1919 336 days 2 beat Nebraska 20–7 lost to Drake
12 Drake November 8, 1919 – November 27, 1919 19 days 0 beat Washington St. Louis 14–13 lost to Iowa State
13 Iowa State November 27, 1919 – October 16, 1920 324 days 1 beat Drake 14–0 lost to Missouri
14 Missouri October 16, 1920 – October 30, 1920 14 days 1 beat Iowa State 14–2 lost to Oklahoma
15 Oklahoma October 30, 1920 – October 29, 1921 364 days 4 beat Missouri 28–7 lost to Nebraska
16 Nebraska October 29, 1921 – October 11, 1924 2 yrs, 348 days 12 beat Oklahoma 44–0 lost to Oklahoma
17 Oklahoma October 11, 1924 – October 25, 1924 14 days 0 beat Nebraska 14–7 lost to Drake
18 Drake October 25, 1924 – November 22, 1924 28 days 2 beat Oklahoma 28–0 lost to Iowa State
19 Iowa State November 22, 1924 – October 31, 1925 343 days 2 beat Drake 10–0 lost to Missouri
20 Missouri October 31, 1925 – November 21, 1925 21 days 2 beat Iowa State 23–8 lost to Kansas
21 Kansas November 21, 1925 – October 16, 1926 329 days 0 beat Missouri 10–7 lost to Kansas State
22 Kansas State October 16, 1926 – November 13, 1926 28 days 1 beat Kansas 27–0 lost to Nebraska
23 Nebraska November 13, 1926 – October 8, 1927 329 days 1 beat Kansas State 3–0 lost to Missouri
24 Missouri October 8, 1927 – November 19, 1927 42 days 2 beat Nebraska 7–6 lost to Kansas
25 Kansas November 19, 1927 – November 19, 1927 0 days 0 beat Missouri 14–7 vacated — left Missouri Valley before the 1928 season
26 Drake November 20, 1927 – October 8, 1932 4 yrs, 323 days 13 reverted after Kansas left Missouri Valley lost to Oklahoma State
27 Oklahoma State October 8, 1932 – October 26, 1934 2 yrs, 18 days 5 beat Drake 27–7 lost to Creighton
28 Creighton October 26, 1934 – November 24, 1934 29 days 1 beat Oklahoma State 13–7 lost to Drake
29 Drake November 24, 1934 – November 9, 1935 350 days 2 beat Creighton 6–0 lost to Washington St. Louis
30 Washington St. Louis November 9, 1935 – October 24, 1936 350 days 1 beat Drake 13–0 lost to Drake
31 Drake October 24, 1936 – November 14, 1936 21 days 1 beat Washington St. Louis 20–18 lost to Tulsa
32 Tulsa November 14, 1936 – November 12, 1938 1 yr, 363 days 7 beat Drake 21–6 lost to Drake
33 Drake November 12, 1938 – October 14, 1939 336 days 0 beat Tulsa 27–7 lost to Creighton
34 Creighton October 14, 1939 – October 20, 1939 6 days 0 beat Drake 7–0 lost to Washington St. Louis
35 Washington St. Louis October 20, 1939 – October 19, 1940 0 yrs, 365 days 4 beat Creighton 42–12 lost to Oklahoma State
36 Oklahoma State October 19, 1940 – November 23, 1940 35 days 3 beat Washington St. Louis 53–12 lost to Tulsa
37 Tulsa November 23, 1940 – October 28, 1944 3 yrs, 340 days 10 beat Oklahoma State 19–6 lost to Oklahoma State
38 Oklahoma State October 28, 1944 – November 9, 1946 2 yrs, 12 days 1 beat Tulsa 46–40 lost to Tulsa
39 Tulsa November 9, 1946 – November 6, 1948 1 yr, 363 days 4 beat Oklahoma State 20–18 lost to Oklahoma State
40 Oklahoma State November 6, 1948 – October 28, 1949 356 days 1 beat Tulsa 19–0 lost to Detroit Mercy
41 Detroit Mercy October 28, 1949 – October 6, 1950 343 days 2 beat Oklahoma State 13–7 lost to Wichita State
42 Wichita State October 6, 1950 – November 11, 1950 36 days 2 beat Detroit Mercy 21–13 lost to Oklahoma State
43 Oklahoma State November 11, 1950 – November 18, 1950 7 days 0 beat Wichita State 32–20 lost to Detroit Mercy
44 Detroit Mercy November 18, 1950 – September 28, 1951 314 days 0 beat Oklahoma State 20–13 lost to Houston
45 Houston September 28, 1951 – October 13, 1951 15 days 0 beat Detroit Mercy 33–7 lost to Tulsa
46 Tulsa October 13, 1951 – October 11, 1952 364 days 3 beat Houston 46–27 lost to Houston
47 Houston October 11, 1952 – October 17, 1953 1 yr, 6 days 2 beat Tulsa 33–7 lost to Oklahoma State
48 Oklahoma State October 17, 1953 – October 24, 1953 7 days 0 beat Houston 14–7 lost to Detroit Mercy
49 Detroit Mercy October 24, 1953 – November 6, 1954 1 yr, 13 days 3 beat Oklahoma State 18–14 lost to Oklahoma State
50 Oklahoma State November 6, 1954 – October 8, 1955 336 days 0 beat Detroit Mercy 34–19 lost to Wichita State
51 Wichita State October 8, 1955 – October 6, 1956 364 days 2 beat Oklahoma State 14–7 lost to Oklahoma State
52 Oklahoma State October 6, 1956 – October 20, 1956 14 days 1 beat Wichita State 32–6 lost to Houston
53 Houston October 20, 1956 – November 1, 1958 2 yrs, 12 days 8 beat Oklahoma State 13–0 lost to Tulsa
54 Tulsa November 1, 1958 – November 8, 1958 7 days 0 beat Houston 25–20 lost to Cincinnati
55 Cincinnati November 8, 1958 – October 3, 1959 329 days 0 beat Tulsa 15–6 lost to Houston
56 Houston October 3, 1959 – October 24, 1959 21 days 0 beat Cincinnati 13–12 lost to North Texas
57 North Texas October 24, 1959 – November 14, 1959 21 days 1 beat Houston 7–6 lost to Tulsa
58 Tulsa November 14, 1959 – November 26, 1959 12 days 0 beat North Texas 17–6 lost to Wichita State
59 Wichita State November 26, 1959 – October 6, 1962 2 yrs, 314 days 6 beat Tulsa 26–21 lost to Cincinnati
60 Cincinnati October 6, 1962 – October 20, 1962 14 days 0 beat Wichita State 27–15 lost to North Texas
61 North Texas October 20, 1962 – October 19, 1963 364 days 2 beat Cincinnati 14–8 lost to Tulsa
62 Tulsa October 19, 1963 – November 30, 1963 42 days 0 beat North Texas 22–21 lost to Wichita State
63 Wichita State November 30, 1963 – November 14, 1964 350 days 1 beat Tulsa 26–15 lost to Cincinnati
64 Cincinnati November 14, 1964 – October 23, 1965 343 days 1 beat Wichita State 19–7 lost to Tulsa
65 Tulsa October 23, 1965 – November 19, 1966 1 yr, 27 days 4 beat Cincinnati 49–6 lost to Louisville
66 Louisville November 19, 1966 – September 30, 1967 315 days 0 beat Tulsa 29–18 lost to North Texas
67 North Texas September 30, 1967 – October 5, 1968 1 yr, 5 days 3 beat Louisville 30–28 lost to Memphis
68 Memphis October 5, 1968 – October 3, 1970 1 yr, 363 days 7 beat North Texas 30–12 lost to Tulsa
69 Tulsa October 3, 1970 – October 10, 1970 7 days 0 beat Memphis 27–12 lost to Louisville
70 Louisville October 10, 1970 – September 25, 1971 350 days 2 beat Tulsa 14–8 lost to Drake
71 Drake September 25, 1971 – October 30, 1971 35 days 0 beat Louisville 10–7 lost to North Texas
72 North Texas October 30, 1971 – November 13, 1971 14 days 0 beat Drake 21–12 lost to Memphis
73 Memphis November 13, 1971 – September 23, 1972 315 days 0 beat North Texas 47–8 lost to Drake
74 Drake September 23, 1972 – November 25, 1972 63 days 2 beat Memphis 23–7 lost to Louisville
75 Louisville November 25, 1972 – October 13, 1973 322 days 2 beat Drake 27–0 lost to North Texas
76 North Texas October 13, 1973 – November 17, 1973 35 days 3 beat Louisville 7–6 lost to Tulsa
77 Tulsa November 17, 1973 – November 24, 1973 7 days 0 beat North Texas 24–15 lost to Wichita State
78 Wichita State November 24, 1973 – September 7, 1974 287 days 0 beat Tulsa 28–19 lost to New Mexico State
79 New Mexico State September 7, 1974 – October 19, 1974 42 days 1 beat Wichita State 13–12 lost to North Texas
80 North Texas October 19, 1974 – November 16, 1974 28 days 1 beat New Mexico State 24–19 lost to West Texas
81 West Texas November 16, 1974 – November 30, 1974 14 days 0 beat North Texas 21–14 lost to Louisville
82 Louisville November 30, 1974 – November 30, 1974 0 days 0 beat West Texas 10–8 vacated — left Missouri Valley before the 1975 season
83 West Texas December 1, 1974 – September 6, 1975 279 days 0 reverted after Louisville left Missouri Valley lost to Wichita State
84 Wichita State September 6, 1975 – October 11, 1975 35 days 0 beat West Texas 13–7 lost to New Mexico State
85 New Mexico State October 11, 1975 – November 8, 1975 28 days 0 beat Wichita State 26–24 lost to West Texas
86 West Texas November 8, 1975 – October 23, 1976 350 days 1 beat New Mexico State 38–10 lost to Drake
87 Drake October 23, 1976 – November 13, 1976 21 days 0 beat West Texas 34–14 lost to Tulsa
88 Tulsa November 13, 1976 – November 20, 1976 7 days 0 beat Drake 45–20 lost to Wichita State
89 Wichita State November 20, 1976 – September 17, 1977 301 days 1 beat Tulsa 30–13 lost to New Mexico State
90 New Mexico State September 17, 1977 – October 8, 1977 21 days 1 beat Wichita State 24–12 lost to West Texas
91 West Texas October 8, 1977 – September 23, 1978 350 days 4 beat New Mexico State 17–14 lost to Southern Illinois
92 Southern Illinois September 23, 1978 – October 21, 1978 28 days 1 beat West Texas 17–3 lost to Wichita State
93 Wichita State October 21, 1978 – October 28, 1978 7 days 0 beat Southern Illinois 33–7 lost to New Mexico State
94 New Mexico State October 28, 1978 – September 8, 1979 315 days 3 beat Wichita State 31–21 lost to Drake
95 Drake September 8, 1979 – October 20, 1979 42 days 0 beat New Mexico State 14–13 lost to Wichita State
96 Wichita State October 20, 1979 – October 27, 1979 7 days 0 beat Drake 24–17 lost to West Texas
97 West Texas October 27, 1979 – October 18, 1980 357 days 3 beat Wichita State 58–0 lost to Drake
98 Drake October 18, 1980 – October 31, 1981 1 yr, 13 days 5 beat West Texas 27–21 lost to Tulsa
99 Tulsa October 31, 1981 – June 30, 1986 4 yrs, 242 days 21 beat Drake 59–6 — belt retired —

No reigns match “.”

Membership is judged season by season from every game a team played, so realignment moves a team’s games with it. A holder that stays in Missouri Valley keeps the belt through any stretch without a game against another member; a holder that leaves vacates the belt on its last game as a member, and it reverts to the most recent earlier holder that is a member of the season it left for. If no one is left to inherit it, the belt retires with its last holder. Days count the offseason; switch to games to measure a reign by belt games only.

← See every conference belt