FCS conference belt
The Ivy Belt
A companion lineage restricted to Ivy: the belt passes to whoever beats the holder, exactly like the real belt, but only games between two Ivy members COUNT — and only for the seasons both sides were actually in Ivy at the time. Caught it by beating Harvard on October 30, 2026.
Next Ivy gameDartmouth at Princeton · November 7, 2026 · ESPN+ — Princeton takes it with a win.
| # | Team | Reign | Length | Def. | Won it | Lost it |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown | September 29, 1956 – October 6, 1956 | 7 days | 0 | Established it (first game on record) | lost to Yale |
| 2 | Yale | October 6, 1956 – October 5, 1957 | 364 days | 6 | beat Brown 20–2 | lost to Brown |
| 3 | Brown | October 5, 1957 – October 12, 1957 | 7 days | 0 | beat Yale 21–20 | lost to Dartmouth |
| 4 | Dartmouth | October 12, 1957 – November 23, 1957 | 42 days | 4 | beat Brown 35–0 | lost to Princeton |
| 5 | Princeton | November 23, 1957 – October 25, 1958 | 336 days | 2 | beat Dartmouth 34–14 | lost to Cornell |
| 6 | Cornell | October 25, 1958 – November 8, 1958 | 14 days | 1 | beat Princeton 34–8 | lost to Brown |
| 7 | Brown | November 8, 1958 – September 26, 1959 | 322 days | 1 | beat Cornell 12–8 | lost to Columbia |
| 8 | Columbia | September 26, 1959 – October 3, 1959 | 7 days | 0 | beat Brown 21–6 | lost to Princeton |
| 9 | Princeton | October 3, 1959 – October 10, 1959 | 7 days | 0 | beat Columbia 22–0 | lost to Pennsylvania |
| 10 | Pennsylvania | October 10, 1959 – October 31, 1959 | 21 days | 1 | beat Princeton 18–0 | lost to Harvard |
| 11 | Harvard | October 31, 1959 – November 14, 1959 | 14 days | 1 | beat Pennsylvania 12–0 | lost to Brown |
| 12 | Brown | November 14, 1959 – September 24, 1960 | 315 days | 0 | beat Harvard 16–6 | lost to Columbia |
| 13 | Columbia | September 24, 1960 – October 1, 1960 | 7 days | 0 | beat Brown 37–0 | lost to Princeton |
| 14 | Princeton | October 1, 1960 – November 12, 1960 | 42 days | 4 | beat Columbia 49–0 | lost to Yale |
| 15 | Yale | November 12, 1960 – October 14, 1961 | 336 days | 2 | beat Princeton 43–22 | lost to Columbia |
| 16 | Columbia | October 14, 1961 – October 6, 1962 | 357 days | 5 | beat Yale 11–0 | lost to Princeton |
| 17 | Princeton | October 6, 1962 – October 27, 1962 | 21 days | 1 | beat Columbia 33–0 | lost to Cornell |
| 18 | Cornell | October 27, 1962 – November 3, 1962 | 7 days | 0 | beat Princeton 35–34 | lost to Columbia |
| 19 | Columbia | November 3, 1962 – November 10, 1962 | 7 days | 0 | beat Cornell 25–21 | lost to Dartmouth |
| 20 | Dartmouth | November 10, 1962 – October 26, 1963 | 350 days | 4 | beat Columbia 42–0 | lost to Harvard |
| 21 | Harvard | October 26, 1963 – November 2, 1963 | 7 days | 0 | beat Dartmouth 17–13 | lost to Pennsylvania |
| 22 | Pennsylvania | November 2, 1963 – November 9, 1963 | 7 days | 0 | beat Harvard 7–2 | lost to Yale |
| 23 | Yale | November 9, 1963 – November 16, 1963 | 7 days | 0 | beat Pennsylvania 28–7 | lost to Princeton |
| 24 | Princeton | November 16, 1963 – November 30, 1963 | 14 days | 0 | beat Yale 27–7 | lost to Dartmouth |
| 25 | Dartmouth | November 30, 1963 – October 10, 1964 | 315 days | 0 | beat Princeton 22–21 | lost to Princeton |
| 26 | Princeton | October 10, 1964 – November 20, 1965 | 1 yr, 41 days | 11 | beat Dartmouth 37–7 | lost to Dartmouth |
| 27 | Dartmouth | November 20, 1965 – October 22, 1966 | 336 days | 2 | beat Princeton 28–14 | lost to Harvard |
| 28 | Harvard | October 22, 1966 – November 5, 1966 | 14 days | 1 | beat Dartmouth 19–14 | lost to Princeton |
| 29 | Princeton | November 5, 1966 – October 14, 1967 | 343 days | 3 | beat Harvard 18–14 | lost to Cornell |
| 30 | Cornell | October 14, 1967 – October 21, 1967 | 7 days | 0 | beat Princeton 47–13 | lost to Harvard |
| 31 | Harvard | October 21, 1967 – October 28, 1967 | 7 days | 0 | beat Cornell 14–12 | lost to Dartmouth |
| 32 | Dartmouth | October 28, 1967 – November 4, 1967 | 7 days | 0 | beat Harvard 23–21 | lost to Yale |
| 33 | Yale | November 4, 1967 – November 1, 1969 | 1 yr, 362 days | 13 | beat Dartmouth 56–15 | lost to Dartmouth |
| 34 | Dartmouth | November 1, 1969 – November 22, 1969 | 21 days | 2 | beat Yale 42–21 | lost to Princeton |
| 35 | Princeton | November 22, 1969 – October 10, 1970 | 322 days | 1 | beat Dartmouth 35–7 | lost to Dartmouth |
| 36 | Dartmouth | October 10, 1970 – November 6, 1971 | 1 yr, 27 days | 10 | beat Princeton 38–0 | lost to Columbia |
| 37 | Columbia | November 6, 1971 – October 14, 1972 | 343 days | 3 | beat Dartmouth 31–29 | lost to Harvard |
| 38 | Harvard | October 14, 1972 – November 4, 1972 | 21 days | 2 | beat Columbia 20–18 | lost to Pennsylvania |
| 39 | Pennsylvania | November 4, 1972 – November 25, 1972 | 21 days | 2 | beat Harvard 38–27 | lost to Dartmouth |
| 40 | Dartmouth | November 25, 1972 – October 13, 1973 | 322 days | 0 | beat Pennsylvania 31–17 | lost to Pennsylvania |
| 41 | Pennsylvania | October 13, 1973 – November 3, 1973 | 21 days | 1 | beat Dartmouth 22–16 | lost to Harvard |
| 42 | Harvard | November 3, 1973 – November 24, 1973 | 21 days | 2 | beat Pennsylvania 34–30 | lost to Yale |
| 43 | Yale | November 24, 1973 – November 23, 1974 | 364 days | 6 | beat Harvard 35–0 | lost to Harvard |
| 44 | Harvard | November 23, 1974 – November 8, 1975 | 350 days | 4 | beat Yale 21–16 | lost to Princeton |
| 45 | Princeton | November 8, 1975 – November 15, 1975 | 7 days | 0 | beat Harvard 24–20 | lost to Yale |
| 46 | Yale | November 15, 1975 – November 22, 1975 | 7 days | 0 | beat Princeton 24–13 | lost to Harvard |
| 47 | Harvard | November 22, 1975 – October 9, 1976 | 322 days | 1 | beat Yale 10–7 | lost to Cornell |
| 48 | Cornell | October 9, 1976 – October 16, 1976 | 7 days | 0 | beat Harvard 9–3 | lost to Brown |
| 49 | Brown | October 16, 1976 – September 17, 1977 | 336 days | 3 | beat Cornell 28–12 | lost to Yale |
| 50 | Yale | September 17, 1977 – October 8, 1977 | 21 days | 0 | beat Brown 10–9 | lost to Dartmouth |
| 51 | Dartmouth | October 8, 1977 – October 15, 1977 | 7 days | 0 | beat Yale 3–0 | lost to Harvard |
| 52 | Harvard | October 15, 1977 – October 22, 1977 | 7 days | 0 | beat Dartmouth 31–25 | lost to Princeton |
| 53 | Princeton | October 22, 1977 – October 29, 1977 | 7 days | 0 | beat Harvard 20–7 | lost to Pennsylvania |
| 54 | Pennsylvania | October 29, 1977 – November 5, 1977 | 7 days | 0 | beat Princeton 21–10 | lost to Harvard |
| 55 | Harvard | November 5, 1977 – November 12, 1977 | 7 days | 0 | beat Pennsylvania 34–15 | lost to Yale |
| 56 | Yale | November 12, 1977 – October 14, 1978 | 336 days | 1 | beat Harvard 24–7 | lost to Dartmouth |
| 57 | Dartmouth | October 14, 1978 – October 21, 1978 | 7 days | 0 | beat Yale 10–3 | lost to Harvard |
| 58 | Harvard | October 21, 1978 – November 4, 1978 | 14 days | 1 | beat Dartmouth 24–19 | lost to Brown |
| 59 | Brown | November 4, 1978 – November 11, 1978 | 7 days | 0 | beat Harvard 31–30 | lost to Dartmouth |
| 60 | Dartmouth | November 11, 1978 – September 22, 1979 | 315 days | 1 | beat Brown 31–21 | lost to Princeton |
| 61 | Princeton | September 22, 1979 – October 6, 1979 | 14 days | 0 | beat Dartmouth 16–0 | lost to Brown |
| 62 | Brown | October 6, 1979 – November 10, 1979 | 35 days | 3 | beat Princeton 31–12 | lost to Dartmouth |
| 63 | Dartmouth | November 10, 1979 – October 25, 1980 | 350 days | 3 | beat Brown 24–10 | lost to Cornell |
| 64 | Cornell | October 25, 1980 – September 19, 1981 | 329 days | 3 | beat Dartmouth 7–3 | lost to Pennsylvania |
| 65 | Pennsylvania | September 19, 1981 – October 3, 1981 | 14 days | 0 | beat Cornell 29–22 | lost to Columbia |
| 66 | Columbia | October 3, 1981 – October 10, 1981 | 7 days | 0 | beat Pennsylvania 20–9 | lost to Princeton |
| 67 | Princeton | October 10, 1981 – November 21, 1981 | 42 days | 4 | beat Columbia 21–14 | — belt retired — |
| 68 | Yale | September 27, 2003 – October 25, 2003 | 28 days | 1 | Re-established it (no Ivy games on record between 1981 and 2003) | lost to Pennsylvania |
| 69 | Pennsylvania | October 25, 2003 – November 13, 2004 | 1 yr, 19 days | 9 | beat Yale 34–31 | lost to Harvard |
| 70 | Harvard | November 13, 2004 – October 8, 2005 | 329 days | 2 | beat Pennsylvania 31–10 | lost to Cornell |
| 71 | Cornell | October 8, 2005 – October 22, 2005 | 14 days | 0 | beat Harvard 27–13 | lost to Brown |
| 72 | Brown | October 22, 2005 – September 23, 2006 | 336 days | 4 | beat Cornell 38–24 | lost to Harvard |
| 73 | Harvard | September 23, 2006 – November 11, 2006 | 49 days | 3 | beat Brown 38–21 | lost to Pennsylvania |
| 74 | Pennsylvania | November 11, 2006 – November 18, 2006 | 7 days | 0 | beat Harvard 22–13 | lost to Cornell |
| 75 | Cornell | November 18, 2006 – September 22, 2007 | 308 days | 0 | beat Pennsylvania 28–27 | lost to Yale |
| 76 | Yale | September 22, 2007 – November 17, 2007 | 56 days | 5 | beat Cornell 51–12 | lost to Harvard |
| 77 | Harvard | November 17, 2007 – September 27, 2008 | 315 days | 0 | beat Yale 37–6 | lost to Brown |
| 78 | Brown | September 27, 2008 – November 8, 2008 | 42 days | 3 | beat Harvard 24–22 | lost to Yale |
| 79 | Yale | November 8, 2008 – November 22, 2008 | 14 days | 1 | beat Brown 13–3 | lost to Harvard |
| 80 | Harvard | November 22, 2008 – November 14, 2009 | 357 days | 5 | beat Yale 10–0 | lost to Pennsylvania |
| 81 | Pennsylvania | November 14, 2009 – October 29, 2011 | 1 yr, 349 days | 11 | beat Harvard 17–7 | lost to Brown |
| 82 | Brown | October 29, 2011 – November 12, 2011 | 14 days | 1 | beat Pennsylvania 6–0 | lost to Dartmouth |
| 83 | Dartmouth | November 12, 2011 – September 29, 2012 | 322 days | 1 | beat Brown 21–16 | lost to Pennsylvania |
| 84 | Pennsylvania | September 29, 2012 – October 20, 2012 | 21 days | 1 | beat Dartmouth 28–21 | lost to Yale |
| 85 | Yale | October 20, 2012 – October 27, 2012 | 7 days | 0 | beat Pennsylvania 27–13 | lost to Columbia |
| 86 | Columbia | October 27, 2012 – November 3, 2012 | 7 days | 0 | beat Yale 26–22 | lost to Harvard |
| 87 | Harvard | November 3, 2012 – November 10, 2012 | 7 days | 0 | beat Columbia 69–0 | lost to Pennsylvania |
| 88 | Pennsylvania | November 10, 2012 – November 2, 2013 | 357 days | 4 | beat Harvard 30–21 | lost to Brown |
| 89 | Brown | November 2, 2013 – November 9, 2013 | 7 days | 0 | beat Pennsylvania 27–0 | lost to Yale |
| 90 | Yale | November 9, 2013 – November 16, 2013 | 7 days | 0 | beat Brown 24–17 | lost to Princeton |
| 91 | Princeton | November 16, 2013 – November 23, 2013 | 7 days | 0 | beat Yale 59–23 | lost to Dartmouth |
| 92 | Dartmouth | November 23, 2013 – November 1, 2014 | 343 days | 3 | beat Princeton 28–24 | lost to Harvard |
| 93 | Harvard | November 1, 2014 – November 14, 2015 | 1 yr, 13 days | 8 | beat Dartmouth 23–12 | lost to Pennsylvania |
| 94 | Pennsylvania | November 14, 2015 – November 5, 2016 | 357 days | 5 | beat Harvard 35–25 | lost to Princeton |
| 95 | Princeton | November 5, 2016 – September 30, 2017 | 329 days | 2 | beat Pennsylvania 28–0 | lost to Columbia |
| 96 | Columbia | September 30, 2017 – October 28, 2017 | 28 days | 2 | beat Princeton 28–24 | lost to Yale |
| 97 | Yale | October 28, 2017 – October 5, 2018 | 342 days | 4 | beat Columbia 23–6 | lost to Dartmouth |
| 98 | Dartmouth | October 5, 2018 – November 3, 2018 | 29 days | 2 | beat Yale 41–18 | lost to Princeton |
| 99 | Princeton | November 3, 2018 – November 9, 2019 | 1 yr, 6 days | 6 | beat Dartmouth 14–9 | lost to Dartmouth |
| 100 | Dartmouth | November 9, 2019 – November 16, 2019 | 7 days | 0 | beat Princeton 27–10 | lost to Cornell |
| 101 | Cornell | November 16, 2019 – September 25, 2021 | 1 yr, 313 days | 1 | beat Dartmouth 20–17 | lost to Yale |
| 102 | Yale | September 25, 2021 – October 9, 2021 | 14 days | 0 | beat Cornell 23–17 | lost to Dartmouth |
| 103 | Dartmouth | October 9, 2021 – October 22, 2021 | 13 days | 0 | beat Yale 24–17 | lost to Columbia |
| 104 | Columbia | October 22, 2021 – October 30, 2021 | 8 days | 0 | beat Dartmouth 19–0 | lost to Yale |
| 105 | Yale | October 30, 2021 – November 13, 2021 | 14 days | 1 | beat Columbia 37–30 | lost to Princeton |
| 106 | Princeton | November 13, 2021 – November 12, 2022 | 364 days | 6 | beat Yale 35–20 | lost to Yale |
| 107 | Yale | November 12, 2022 – September 23, 2023 | 315 days | 1 | beat Princeton 24–20 | lost to Cornell |
| 108 | Cornell | September 23, 2023 – October 6, 2023 | 13 days | 0 | beat Yale 23–21 | lost to Harvard |
| 109 | Harvard | October 6, 2023 – October 21, 2023 | 15 days | 0 | beat Cornell 41–23 | lost to Princeton |
| 110 | Princeton | October 21, 2023 – November 3, 2023 | 13 days | 1 | beat Harvard 21–14 | lost to Dartmouth |
| 111 | Dartmouth | November 3, 2023 – November 2, 2024 | 0 yrs, 365 days | 5 | beat Princeton 23–21 | lost to Harvard |
| 112 | Harvard | November 2, 2024 – November 23, 2024 | 21 days | 2 | beat Dartmouth 31–27 | lost to Yale |
| 113 | Yale | November 23, 2024 – October 11, 2025 | 322 days | 1 | beat Harvard 34–29 | lost to Dartmouth |
| 114 | Dartmouth | October 11, 2025 – November 1, 2025 | 21 days | 1 | beat Yale 17–16 | lost to Harvard |
| 115 | Harvard | November 1, 2025 – November 22, 2025 | 21 days | 2 | beat Dartmouth 31–10 | lost to Yale |
| 116 | Yale | November 22, 2025 – September 26, 2026 | 308 days | 0 | beat Harvard 45–28 | lost to Cornell |
| 117 | Cornell | September 26, 2026 – October 10, 2026 | 14 days | 0 | beat Yale 38–25 | lost to Harvard |
| 118 | Harvard | October 10, 2026 – October 30, 2026 | 20 days | 1 | beat Cornell 41–29 | lost to Dartmouth |
| 119 | Dartmouth | October 30, 2026 – Present | 1 day | 0 | beat Harvard 24–14 | — present — |
No reigns match “.”
Membership is judged season by season from every game a team played, so realignment moves a team’s games with it. A holder that stays in Ivy keeps the belt through any stretch without a game against another member; a holder that leaves vacates the belt on its last game as a member, and it reverts to the most recent earlier holder that is a member of the season it left for. If no one is left to inherit it, the belt retires with its last holder. Days count the offseason; switch to games to measure a reign by belt games only.