FBS conference belt
The ACC Belt
A companion lineage restricted to ACC: the belt passes to whoever beats the holder, exactly like the real belt, but only games between two ACC members COUNT — and only for the seasons both sides were actually in ACC at the time. Caught it by beating NC State on November 15, 2025. Defended it 5 more times since.
Next ACC gameMiami vs. Florida State · October 17, 2026 — Florida State takes it with a win.
| # | Team | Reign | Length | Def. | Won it | Lost it |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | September 19, 1953 – September 22, 1956 | 3 yrs, 3 days | 11 | Established it (first game on record) | lost to South Carolina |
| 2 | South Carolina | September 22, 1956 – October 25, 1956 | 33 days | 2 | beat Duke 7–0 | lost to Clemson |
| 3 | Clemson | October 25, 1956 – September 28, 1957 | 338 days | 2 | beat South Carolina 7–0 | lost to North Carolina |
| 4 | North Carolina | September 28, 1957 – October 19, 1957 | 21 days | 0 | beat Clemson 26–0 | lost to Maryland |
| 5 | Maryland | October 19, 1957 – November 9, 1957 | 21 days | 1 | beat North Carolina 21–7 | lost to Clemson |
| 6 | Clemson | November 9, 1957 – November 16, 1957 | 7 days | 0 | beat Maryland 26–7 | lost to Duke |
| 7 | Duke | November 16, 1957 – November 23, 1957 | 7 days | 0 | beat Clemson 7–6 | lost to North Carolina |
| 8 | North Carolina | November 23, 1957 – November 30, 1957 | 7 days | 0 | beat Duke 21–13 | lost to Virginia |
| 9 | Virginia | November 30, 1957 – September 20, 1958 | 294 days | 0 | beat North Carolina 20–13 | lost to Clemson |
| 10 | Clemson | September 20, 1958 – October 23, 1958 | 33 days | 2 | beat Virginia 20–15 | lost to South Carolina |
| 11 | South Carolina | October 23, 1958 – November 1, 1958 | 9 days | 0 | beat Clemson 26–6 | lost to Maryland |
| 12 | Maryland | November 1, 1958 – October 10, 1959 | 343 days | 1 | beat South Carolina 10–6 | lost to Wake Forest |
| 13 | Wake Forest | October 10, 1959 – October 24, 1959 | 14 days | 1 | beat Maryland 10–7 | lost to North Carolina |
| 14 | North Carolina | October 24, 1959 – September 24, 1960 | 336 days | 2 | beat Wake Forest 21–19 | lost to NC State |
| 15 | NC State | September 24, 1960 – October 15, 1960 | 21 days | 2 | beat North Carolina 3–0 | lost to Duke |
| 16 | Duke | October 15, 1960 – November 19, 1960 | 35 days | 2 | beat NC State 17–13 | lost to North Carolina |
| 17 | North Carolina | November 19, 1960 – October 7, 1961 | 322 days | 2 | beat Duke 7–6 | lost to Clemson |
| 18 | Clemson | October 7, 1961 – October 14, 1961 | 7 days | 0 | beat North Carolina 27–0 | lost to Wake Forest |
| 19 | Wake Forest | October 14, 1961 – October 21, 1961 | 7 days | 0 | beat Clemson 17–13 | lost to NC State |
| 20 | NC State | October 21, 1961 – October 28, 1961 | 7 days | 0 | beat Wake Forest 7–0 | lost to Duke |
| 21 | Duke | October 28, 1961 – October 26, 1963 | 1 yr, 363 days | 11 | beat NC State 17–6 | lost to NC State |
| 22 | NC State | October 26, 1963 – October 17, 1964 | 357 days | 5 | beat Duke 21–7 | lost to Duke |
| 23 | Duke | October 17, 1964 – November 7, 1964 | 21 days | 0 | beat NC State 35–3 | lost to Wake Forest |
| 24 | Wake Forest | November 7, 1964 – November 14, 1964 | 7 days | 0 | beat Duke 20–7 | lost to South Carolina |
| 25 | South Carolina | November 14, 1964 – September 25, 1965 | 315 days | 1 | beat Wake Forest 23–13 | lost to Duke |
| 26 | Duke | September 25, 1965 – October 16, 1965 | 21 days | 0 | beat South Carolina 20–15 | lost to Clemson |
| 27 | Clemson | October 16, 1965 – November 6, 1965 | 21 days | 1 | beat Duke 3–2 | lost to North Carolina |
| 28 | North Carolina | November 6, 1965 – November 20, 1965 | 14 days | 0 | beat Clemson 17–13 | lost to Duke |
| 29 | Duke | November 20, 1965 – October 8, 1966 | 322 days | 1 | beat North Carolina 34–7 | lost to Maryland |
| 30 | Maryland | October 8, 1966 – November 5, 1966 | 28 days | 1 | beat Duke 21–19 | lost to NC State |
| 31 | NC State | November 5, 1966 – November 18, 1967 | 1 yr, 13 days | 6 | beat Maryland 24–21 | lost to Clemson |
| 32 | Clemson | November 18, 1967 – November 23, 1968 | 1 yr, 5 days | 6 | beat NC State 14–6 | lost to South Carolina |
| 33 | South Carolina | November 23, 1968 – October 17, 1970 | 1 yr, 328 days | 9 | beat Clemson 7–3 | lost to Maryland |
| 34 | Maryland | October 17, 1970 – October 24, 1970 | 7 days | 0 | beat South Carolina 21–15 | lost to NC State |
| 35 | NC State | October 24, 1970 – November 14, 1970 | 21 days | 1 | beat Maryland 6–0 | lost to Wake Forest |
| 36 | Wake Forest | November 14, 1970 – October 9, 1971 | 329 days | 1 | beat NC State 16–13 | lost to NC State |
| 37 | NC State | October 9, 1971 – October 16, 1971 | 7 days | 0 | beat Wake Forest 21–14 | lost to Duke |
| 38 | Duke | October 16, 1971 – November 13, 1971 | 28 days | 0 | beat NC State 41–13 | lost to Wake Forest |
| 39 | Wake Forest | November 13, 1971 – October 7, 1972 | 329 days | 0 | beat Duke 23–7 | lost to Maryland |
| 40 | Maryland | October 7, 1972 – October 21, 1972 | 14 days | 0 | beat Wake Forest 23–0 | lost to Duke |
| 41 | Duke | October 21, 1972 – November 11, 1972 | 21 days | 0 | beat Maryland 20–14 | lost to Wake Forest |
| 42 | Wake Forest | November 11, 1972 – November 18, 1972 | 7 days | 0 | beat Duke 9–7 | lost to Virginia |
| 43 | Virginia | November 18, 1972 – September 15, 1973 | 301 days | 0 | beat Wake Forest 15–12 | lost to NC State |
| 44 | NC State | September 15, 1973 – October 19, 1974 | 1 yr, 34 days | 9 | beat Virginia 43–23 | lost to North Carolina |
| 45 | North Carolina | October 19, 1974 – November 9, 1974 | 21 days | 1 | beat NC State 33–14 | lost to Clemson |
| 46 | Clemson | November 9, 1974 – October 18, 1975 | 343 days | 2 | beat North Carolina 54–32 | lost to Duke |
| 47 | Duke | October 18, 1975 – October 23, 1976 | 1 yr, 5 days | 5 | beat Clemson 25–21 | lost to Maryland |
| 48 | Maryland | October 23, 1976 – October 1, 1977 | 343 days | 3 | beat Duke 30–3 | lost to NC State |
| 49 | NC State | October 1, 1977 – October 15, 1977 | 14 days | 0 | beat Maryland 24–20 | lost to North Carolina |
| 50 | North Carolina | October 15, 1977 – September 23, 1978 | 343 days | 4 | beat NC State 27–14 | lost to Maryland |
| 51 | Maryland | September 23, 1978 – November 18, 1978 | 56 days | 4 | beat North Carolina 21–20 | lost to Clemson |
| 52 | Clemson | November 18, 1978 – September 15, 1979 | 301 days | 0 | beat Maryland 28–24 | lost to Maryland |
| 53 | Maryland | September 15, 1979 – October 13, 1979 | 28 days | 0 | beat Clemson 19–0 | lost to NC State |
| 54 | NC State | October 13, 1979 – October 20, 1979 | 7 days | 0 | beat Maryland 7–0 | lost to North Carolina |
| 55 | North Carolina | October 20, 1979 – November 3, 1979 | 14 days | 0 | beat NC State 35–21 | lost to Maryland |
| 56 | Maryland | November 3, 1979 – September 27, 1980 | 329 days | 1 | beat North Carolina 17–14 | lost to North Carolina |
| 57 | North Carolina | September 27, 1980 – November 7, 1981 | 1 yr, 41 days | 8 | beat Maryland 17–3 | lost to Clemson |
| 58 | Clemson | November 7, 1981 – September 29, 1984 | 2 yrs, 327 days | 15 | beat North Carolina 10–8 | lost to Georgia Tech |
| 59 | Georgia Tech | September 29, 1984 – October 6, 1984 | 7 days | 0 | beat Clemson 28–21 | lost to NC State |
| 60 | NC State | October 6, 1984 – October 13, 1984 | 7 days | 0 | beat Georgia Tech 27–22 | lost to Maryland |
| 61 | Maryland | October 13, 1984 – September 27, 1986 | 1 yr, 349 days | 10 | beat NC State 44–21 | lost to NC State |
| 62 | NC State | September 27, 1986 – October 11, 1986 | 14 days | 0 | beat Maryland 28–16 | lost to Georgia Tech |
| 63 | Georgia Tech | October 11, 1986 – November 22, 1986 | 42 days | 1 | beat NC State 59–21 | lost to Wake Forest |
| 64 | Wake Forest | November 22, 1986 – October 17, 1987 | 329 days | 2 | beat Georgia Tech 24–21 | lost to Maryland |
| 65 | Maryland | October 17, 1987 – October 31, 1987 | 14 days | 1 | beat Wake Forest 14–0 | lost to North Carolina |
| 66 | North Carolina | October 31, 1987 – November 7, 1987 | 7 days | 0 | beat Maryland 27–14 | lost to Clemson |
| 67 | Clemson | November 7, 1987 – October 22, 1988 | 350 days | 4 | beat North Carolina 13–10 | lost to NC State |
| 68 | NC State | October 22, 1988 – November 5, 1988 | 14 days | 0 | beat Clemson 10–3 | lost to Virginia |
| 69 | Virginia | November 5, 1988 – October 7, 1989 | 336 days | 4 | beat NC State 19–14 | lost to Clemson |
| 70 | Clemson | October 7, 1989 – October 14, 1989 | 7 days | 0 | beat Virginia 34–20 | lost to Georgia Tech |
| 71 | Georgia Tech | October 14, 1989 – October 28, 1989 | 14 days | 1 | beat Clemson 30–14 | lost to Duke |
| 72 | Duke | October 28, 1989 – September 22, 1990 | 329 days | 3 | beat Georgia Tech 30–19 | lost to Virginia |
| 73 | Virginia | September 22, 1990 – November 3, 1990 | 42 days | 2 | beat Duke 59–0 | lost to Georgia Tech |
| 74 | Georgia Tech | November 3, 1990 – September 28, 1991 | 329 days | 2 | beat Virginia 41–38 | lost to Clemson |
| 75 | Clemson | September 28, 1991 – September 12, 1992 | 350 days | 6 | beat Georgia Tech 9–7 | lost to Florida State |
| 76 | Florida State | September 12, 1992 – November 2, 1995 | 3 yrs, 51 days | 27 | beat Clemson 24–20 | lost to Virginia |
| 77 | Virginia | November 2, 1995 – October 5, 1996 | 338 days | 3 | beat Florida State 33–28 | lost to Georgia Tech |
| 78 | Georgia Tech | October 5, 1996 – October 19, 1996 | 14 days | 0 | beat Virginia 13–7 | lost to Clemson |
| 79 | Clemson | October 19, 1996 – September 20, 1997 | 336 days | 4 | beat Georgia Tech 28–25 | lost to Florida State |
| 80 | Florida State | September 20, 1997 – September 12, 1998 | 357 days | 6 | beat Clemson 35–28 | lost to NC State |
| 81 | NC State | September 12, 1998 – October 10, 1998 | 28 days | 0 | beat Florida State 24–7 | lost to Georgia Tech |
| 82 | Georgia Tech | October 10, 1998 – October 24, 1998 | 14 days | 1 | beat NC State 47–24 | lost to Florida State |
| 83 | Florida State | October 24, 1998 – September 22, 2001 | 2 yrs, 333 days | 20 | beat Georgia Tech 34–7 | lost to North Carolina |
| 84 | North Carolina | September 22, 2001 – November 1, 2001 | 40 days | 3 | beat Florida State 41–9 | lost to Georgia Tech |
| 85 | Georgia Tech | November 1, 2001 – November 10, 2001 | 9 days | 0 | beat North Carolina 28–21 | lost to Virginia |
| 86 | Virginia | November 10, 2001 – August 31, 2002 | 294 days | 0 | beat Georgia Tech 39–38 | lost to Florida State |
| 87 | Florida State | August 31, 2002 – November 23, 2002 | 84 days | 6 | beat Virginia 40–19 | lost to NC State |
| 88 | NC State | November 23, 2002 – September 6, 2003 | 287 days | 0 | beat Florida State 17–7 | lost to Wake Forest |
| 89 | Wake Forest | September 6, 2003 – September 27, 2003 | 21 days | 0 | beat NC State 38–24 | lost to Virginia |
| 90 | Virginia | September 27, 2003 – October 11, 2003 | 14 days | 1 | beat Wake Forest 27–24 | lost to Clemson |
| 91 | Clemson | October 11, 2003 – October 16, 2003 | 5 days | 0 | beat Virginia 30–27 | lost to NC State |
| 92 | NC State | October 16, 2003 – November 15, 2003 | 30 days | 2 | beat Clemson 17–15 | lost to Florida State |
| 93 | Florida State | November 15, 2003 – September 11, 2004 | 301 days | 0 | beat NC State 50–44 | lost to Miami |
| 94 | Miami | September 11, 2004 – October 30, 2004 | 49 days | 2 | beat Florida State 16–10 | lost to North Carolina |
| 95 | North Carolina | October 30, 2004 – November 6, 2004 | 7 days | 0 | beat Miami 31–28 | lost to Virginia Tech |
| 96 | Virginia Tech | November 6, 2004 – November 5, 2005 | 364 days | 8 | beat North Carolina 27–24 | lost to Miami |
| 97 | Miami | November 5, 2005 – November 20, 2005 | 15 days | 1 | beat Virginia Tech 27–7 | lost to Georgia Tech |
| 98 | Georgia Tech | November 20, 2005 – October 21, 2006 | 335 days | 3 | beat Miami 14–10 | lost to Clemson |
| 99 | Clemson | October 21, 2006 – October 26, 2006 | 5 days | 0 | beat Georgia Tech 31–7 | lost to Virginia Tech |
| 100 | Virginia Tech | October 26, 2006 – October 25, 2007 | 364 days | 6 | beat Clemson 24–7 | lost to Boston College |
| 101 | Boston College | October 25, 2007 – November 3, 2007 | 9 days | 0 | beat Virginia Tech 14–10 | lost to Florida State |
| 102 | Florida State | November 3, 2007 – November 10, 2007 | 7 days | 0 | beat Boston College 27–17 | lost to Virginia Tech |
| 103 | Virginia Tech | November 10, 2007 – October 18, 2008 | 343 days | 5 | beat Florida State 40–21 | lost to Boston College |
| 104 | Boston College | October 18, 2008 – October 25, 2008 | 7 days | 0 | beat Virginia Tech 28–23 | lost to North Carolina |
| 105 | North Carolina | October 25, 2008 – November 15, 2008 | 21 days | 1 | beat Boston College 45–24 | lost to Maryland |
| 106 | Maryland | November 15, 2008 – November 22, 2008 | 7 days | 0 | beat North Carolina 17–15 | lost to Florida State |
| 107 | Florida State | November 22, 2008 – September 7, 2009 | 289 days | 0 | beat Maryland 37–3 | lost to Miami |
| 108 | Miami | September 7, 2009 – September 26, 2009 | 19 days | 1 | beat Florida State 38–34 | lost to Virginia Tech |
| 109 | Virginia Tech | September 26, 2009 – October 17, 2009 | 21 days | 2 | beat Miami 31–7 | lost to Georgia Tech |
| 110 | Georgia Tech | October 17, 2009 – September 25, 2010 | 343 days | 5 | beat Virginia Tech 28–23 | lost to NC State |
| 111 | NC State | September 25, 2010 – October 2, 2010 | 7 days | 0 | beat Georgia Tech 45–28 | lost to Virginia Tech |
| 112 | Virginia Tech | October 2, 2010 – October 1, 2011 | 364 days | 7 | beat NC State 41–30 | lost to Clemson |
| 113 | Clemson | October 1, 2011 – October 29, 2011 | 28 days | 3 | beat Virginia Tech 23–3 | lost to Georgia Tech |
| 114 | Georgia Tech | October 29, 2011 – November 10, 2011 | 12 days | 0 | beat Clemson 31–17 | lost to Virginia Tech |
| 115 | Virginia Tech | November 10, 2011 – December 4, 2011 | 24 days | 2 | beat Georgia Tech 37–26 | lost to Clemson |
| 116 | Clemson | December 4, 2011 – September 22, 2012 | 293 days | 0 | beat Virginia Tech 38–10 | lost to Florida State |
| 117 | Florida State | September 22, 2012 – October 6, 2012 | 14 days | 0 | beat Clemson 49–37 | lost to NC State |
| 118 | NC State | October 6, 2012 – October 27, 2012 | 21 days | 1 | beat Florida State 17–16 | lost to North Carolina |
| 119 | North Carolina | October 27, 2012 – November 10, 2012 | 14 days | 0 | beat NC State 43–35 | lost to Georgia Tech |
| 120 | Georgia Tech | November 10, 2012 – December 2, 2012 | 22 days | 1 | beat North Carolina 68–50 | lost to Florida State |
| 121 | Florida State | December 2, 2012 – October 24, 2015 | 2 yrs, 326 days | 22 | beat Georgia Tech 21–15 | lost to Georgia Tech |
| 122 | Georgia Tech | October 24, 2015 – October 31, 2015 | 7 days | 0 | beat Florida State 22–16 | lost to Virginia |
| 123 | Virginia | October 31, 2015 – November 7, 2015 | 7 days | 0 | beat Georgia Tech 27–21 | lost to Miami |
| 124 | Miami | November 7, 2015 – November 14, 2015 | 7 days | 0 | beat Virginia 27–21 | lost to North Carolina |
| 125 | North Carolina | November 14, 2015 – December 5, 2015 | 21 days | 2 | beat Miami 59–21 | lost to Clemson |
| 126 | Clemson | December 5, 2015 – November 12, 2016 | 343 days | 6 | beat North Carolina 45–37 | lost to Pittsburgh |
| 127 | Pittsburgh | November 12, 2016 – September 23, 2017 | 315 days | 2 | beat Clemson 43–42 | lost to Georgia Tech |
| 128 | Georgia Tech | September 23, 2017 – October 14, 2017 | 21 days | 1 | beat Pittsburgh 35–17 | lost to Miami |
| 129 | Miami | October 14, 2017 – November 24, 2017 | 41 days | 4 | beat Georgia Tech 25–24 | lost to Pittsburgh |
| 130 | Pittsburgh | November 24, 2017 – September 22, 2018 | 302 days | 1 | beat Miami 24–14 | lost to North Carolina |
| 131 | North Carolina | September 22, 2018 – September 27, 2018 | 5 days | 0 | beat Pittsburgh 38–35 | lost to Miami |
| 132 | Miami | September 27, 2018 – October 13, 2018 | 16 days | 1 | beat North Carolina 47–10 | lost to Virginia |
| 133 | Virginia | October 13, 2018 – November 2, 2018 | 20 days | 2 | beat Miami 16–13 | lost to Pittsburgh |
| 134 | Pittsburgh | November 2, 2018 – November 24, 2018 | 22 days | 2 | beat Virginia 23–13 | lost to Miami |
| 135 | Miami | November 24, 2018 – September 7, 2019 | 287 days | 0 | beat Pittsburgh 24–3 | lost to North Carolina |
| 136 | North Carolina | September 7, 2019 – September 13, 2019 | 6 days | 0 | beat Miami 28–25 | lost to Wake Forest |
| 137 | Wake Forest | September 13, 2019 – October 12, 2019 | 29 days | 1 | beat North Carolina 24–18 | lost to Louisville |
| 138 | Louisville | October 12, 2019 – October 19, 2019 | 7 days | 0 | beat Wake Forest 62–59 | lost to Clemson |
| 139 | Clemson | October 19, 2019 – November 7, 2020 | 1 yr, 19 days | 10 | beat Louisville 45–10 | lost to Notre Dame |
| 140 | Notre Dame | November 7, 2020 – December 19, 2020 | 42 days | 3 | beat Clemson 47–40 | lost to Clemson |
| 141 | Clemson | December 19, 2020 – September 25, 2021 | 280 days | 1 | beat Notre Dame 34–10 | lost to NC State |
| 142 | NC State | September 25, 2021 – October 23, 2021 | 28 days | 1 | beat Clemson 27–21 | lost to Miami |
| 143 | Miami | October 23, 2021 – November 13, 2021 | 21 days | 2 | beat NC State 31–30 | lost to Florida State |
| 144 | Florida State | November 13, 2021 – October 1, 2022 | 322 days | 3 | beat Miami 31–28 | lost to Wake Forest |
| 145 | Wake Forest | October 1, 2022 – October 29, 2022 | 28 days | 1 | beat Florida State 31–21 | lost to Louisville |
| 146 | Louisville | October 29, 2022 – November 12, 2022 | 14 days | 0 | beat Wake Forest 48–21 | lost to Clemson |
| 147 | Clemson | November 12, 2022 – September 4, 2023 | 296 days | 2 | beat Louisville 31–16 | lost to Duke |
| 148 | Duke | September 4, 2023 – October 21, 2023 | 47 days | 1 | beat Clemson 28–7 | lost to Florida State |
| 149 | Florida State | October 21, 2023 – August 24, 2024 | 308 days | 4 | beat Duke 38–20 | lost to Georgia Tech |
| 150 | Georgia Tech | August 24, 2024 – September 7, 2024 | 14 days | 0 | beat Florida State 24–21 | lost to Syracuse |
| 151 | Syracuse | September 7, 2024 – September 20, 2024 | 13 days | 0 | beat Georgia Tech 31–28 | lost to Stanford |
| 152 | Stanford | September 20, 2024 – September 28, 2024 | 8 days | 0 | beat Syracuse 26–24 | lost to Clemson |
| 153 | Clemson | September 28, 2024 – November 2, 2024 | 35 days | 3 | beat Stanford 40–14 | lost to Louisville |
| 154 | Louisville | November 2, 2024 – November 16, 2024 | 14 days | 0 | beat Clemson 33–21 | lost to Stanford |
| 155 | Stanford | November 16, 2024 – November 23, 2024 | 7 days | 0 | beat Louisville 38–35 | lost to California |
| 156 | California | November 23, 2024 – November 30, 2024 | 7 days | 0 | beat Stanford 24–21 | lost to SMU |
| 157 | SMU | November 30, 2024 – December 7, 2024 | 7 days | 0 | beat California 38–6 | lost to Clemson |
| 158 | Clemson | December 7, 2024 – September 13, 2025 | 280 days | 0 | beat SMU 34–31 | lost to Georgia Tech |
| 159 | Georgia Tech | September 13, 2025 – November 1, 2025 | 49 days | 4 | beat Clemson 24–21 | lost to NC State |
| 160 | NC State | November 1, 2025 – November 15, 2025 | 14 days | 0 | beat Georgia Tech 48–36 | lost to Miami |
| 161 | Miami | November 15, 2025 – Present | 324 days | 5 | beat NC State 41–7 | — present — |
No reigns match “.”
Membership is judged season by season from every game a team played, so realignment moves a team’s games with it. A holder that stays in ACC keeps the belt through any stretch without a game against another member; a holder that leaves vacates the belt on its last game as a member, and it reverts to the most recent earlier holder that is a member of the season it left for. If no one is left to inherit it, the belt retires with its last holder. Days count the offseason; switch to games to measure a reign by belt games only.