West Virginia Mountaineers

Belt Game Record: 0-3-0
Belt Championships: 0 Last Held Belt: Never
Official Site Belt Games Belt Career Leaders Belt Game Leaders
vs Conference Team Records Opponent Leaders Defensive Records
|
Opponent |
Date |
Score |
Belt Record |
West Virginia Coach |
|
0-19 |
0-1 |
Don Nehlen |
||
| @ Miami, FLA | 10/25/2001 | 3-45 | 0-2 | Rich Rodriguez |
| Miami, FLA | 10/26/2002 | 23-40 | 0-3 | Rich Rodriguez |
| vs Conference | W | L | T | PCT |
| Independents | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Big East | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Rushing Leaders | Years | Yards |
| Avon Cobourne | 01-02 | 307 |
| Rashe Marshall | 2002 | 93 |
| Qunicy Wilson | 01-02 | 66 |
| Passing Leaders | Years | Yards |
|
Mike Timko |
1986 | 109 |
| Rashe Marshall | 2002 | 60 |
|
Derek Jones |
2001 |
42 |
| Receiving Leaders | Years | Yards |
| Calvin Phillips | 1986 | 37 |
| Harvey Smith | 1986 | 35 |
| Josh Bailey | 2002 | 35 |
| Scoring Leaders | Years | Points |
| Avon Cobourne | 2002 | 6 |
| Rashe Marshall | 2002 | 6 |
| Quincy Wilson | 2002 | 6 |
| Rushing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Avon Cobourne | 10/26/2002 | Miami, FLA | 175 |
| Avon Cobourne | 10/25/2001 | Miami, FLA | 132 |
| Rashe Marshall | 10/26/2002 | Miami, FLA | 93 |
| Passing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Mike Timko | Penn State | 109 | |
| Rashe Marshall | 10/26/2002 | Miami, FLA | 60 |
| Derek Jones | 10/25/2001 | Miami, FLA | 42 |
| Receiving Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Calvin Phillips | Penn State | 37 | |
| Harvey Smith | Penn State | 35 | |
| Josh Bailey | 10/26/2002 | Miami, FLA | 35 |
| Scoring Leaders | Date | Opponent | Points |
| Avon Cobourne | 10/26/2002 | Miami, FLA | 6 |
| Rashe Marshall | 10/26/2002 | Miami, FLA | 6 |
| Qunicy Wilson | 10/26/2002 | Miami, FLA | 6 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Miami, FLA | 10/26/2002 | 363 |
| Miami, FLA | 10/25/2001 | 193 |
| Penn State | 8 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Penn State | 126 | |
| Miami, FLA | 10/25/2001 | 72 |
| Miami, FLA | 10/26/2002 | 60 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Miami, FLA | 10/26/2002 | 423 |
| Miami, FLA | 10/25/2001 | 265 |
| Penn State | 134 |
| Rushing Leaders | Date | Team | Yards |
| Frank Gore | 10/25/2001 | Miami, FLA | 124 |
| Willis McGahee | 10/26/2002 | Miami, FLA | 112 |
| Clinton Portis | 10/25/2001 | Miami, FLA | 76 |
| Passing Leaders | Date | Team | Yards |
| Ken Dorsey | 10/26/2002 | Miami, FLA | 422 |
| Ken Dorsey | 10/25/2001 | Miami, FLA | 192 |
| John Shaffer | Penn State | 171 |
| Receiving Leaders | Date | Team | Yards |
| Andre Johnson | 10/26/2002 | Miami, FLA | 111 |
| Quadtrine Hill | 10/26/2002 | Miami, FLA | 108 |
| Andre Johnson | 10/25/2001 | Miami, FLA | 92 |
| Scoring Leaders | Date | Team | Points |
| Willis McGahee | 10/26/2002 | Miami, FLA | 18 |
| Massimo Manca | Penn State | 13 | |
| Frank Gore | 10/25/2001 | Miami, FLA | 12 |
| Andre Johnson | 10/26/2002 | Miami, FLA | 12 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Miami, FLA | 10/26/2002 | 102 |
| Miami, FLA | 10/25/2001 | 212 |
| Penn State | 229 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Penn State | 193 | |
| Miami, FLA | 10/25/2001 | 224 |
| Miami, FLA | 10/26/2002 | 422 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Penn State | 422 | |
| Miami, FLA | 10/25/2001 | 436 |
| Miami, FLA | 10/26/2002 | 524 |