Texas A&M Aggies

Belt Game Record: 6-2-0
Belt Championships: 1 Last Held Belt: 11/27/1998
Official Site Belt Games Belt Career Leaders Belt Game Leaders
vs Conference Team Records Opponent Leaders Defensive Records
|
Opponent |
Date |
Score |
Belt Record |
Texas A&M Coach |
|
15-54 |
0-1 |
R.C. Slocum |
||
|
28-21 |
1-1 |
R.C. Slocum |
||
|
35-14 |
2-1 |
R.C. Slocum |
||
|
17-10 |
3-1 |
R.C. Slocum |
||
|
17-6 |
4-1 |
R.C. Slocum |
||
|
29-0 |
5-1 |
R.C. Slocum |
||
|
17-14 |
6-1 |
R.C. Slocum |
||
|
24-26 |
6-2 |
R.C. Slocum |
| vs Conference | W | L | T | PCT |
| vs Big 12 | 6 | 2 | 0 | .750 |
| Rushing Leaders | Years | Yards |
| Dante Hall | 97-98 | 483 |
| Ja'Mar Toombs | 1998 | 390 |
| Randy McCown | 97-98 | 120 |
| Sirr Parker | 97-98 | 105 |
| Chris Taylor | 1998 | 63 |
| Passing Leaders | Years | Yards |
| Randy McCown | 97-98 | 782 |
|
Branndon Stewart |
97-98 |
519 |
| Shane Lechler | 97-98 | 37 |
| Sirr Parker | 1998 | 17 |
| Receiving Leaders | Years | Yards |
| Chris Cole | 97-98 | 305 |
| Derrick Spiller | 97-98 | 219 |
| Chris Taylor | 97-98 | 213 |
| Matt Bumgardner | 97-98 | 166 |
| Leroy Hodge | 97-98 | 136 |
| Scoring Leaders | Years | Points |
| Russell Bynum | 1998 | 39 |
| Derrick Spiller | 97-98 | 24 |
| Dante Hall | 1998 | 18 |
| Randy McCown | 1998 | 18 |
| Chris Taylor | 1998 | 18 |
| Rushing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Dante Hall | 10/17/1998 | Baylor | 137 |
| Dante Hall | 10/10/1998 | Nebraska | 113 |
| Ja'Mar Toombs | 10/31/1998 | Oklahoma State | 111 |
| Ja'Mar Toombs | 10/10/1998 | Nebraska | 110 |
| Dante Hall | 11/14/1998 | Missouri | 84 |
| Passing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Branndon Stewart | 11/7/1998 | Oklahoma | 234 |
| Branndon Stewart | Nebraska | 227 | |
| Randy McCown | 10/17/1998 | Baylor | 195 |
| Randy McCown | 11/27/1998 | Texas | 180 |
| Randy McCown | 10/31/1998 | Oklahoma State | 119 |
| Receiving Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Chris Cole | 11/7/1998 | Oklahoma | 118 |
| Chris Cole | 11/27/1998 | Texas | 90 |
| Derrick Spiller | Nebraska | 89 | |
| Chris Taylor | 10/10/1998 | Nebraska | 81 |
| Leroy Hodge | 10/17/1998 | Baylor | 71 |
| Scoring Leaders | Date | Opponent | Points |
| Chris Cole | 11/7/1998 | Oklahoma | 12 |
| Derrick Spiller | 11/27/1998 | Texas | 12 |
| Russell Bynum | 11/14/1998 | Missouri | 9 |
| Terry Glenn | Nebraska | 6 | |
| Derrick Spiller | Nebraska | 6 | |
| Dante Hall | 10/10/1998 | Nebraska | 6 |
| Warrick Holdman | 10/10/1998 | Nebraska | 6 |
| Chris Taylor | 10/10/1998 | Nebraska | 6 |
| Ja'Mar Toombs | 10/10/1998 | Nebraska | 6 |
| Dante Hall | 10/17/1998 | Baylor | 6 |
| Randy McCown | 10/17/1998 | Baylor | 6 |
| Derrick Spiller | 10/17/1998 | Baylor | 6 |
| Chris Taylor | 10/17/1998 | Baylor | 6 |
| Ja'Mar Toombs | 10/17/1998 | Baylor | 6 |
| Daniel Campbell | Texas Tech | 6 | |
| Dante Hall | Texas Tech | 6 | |
| Matt Bumgardner | 10/31/1998 | Oklahoma State | 6 |
| Chris Taylor | 10/31/1998 | Oklahoma State | 6 |
| Branndon Stewart | 11/7/1998 | Oklahoma | 6 |
| Jason Webster | 11/7/1998 | Oklahoma | 6 |
| Randy McCown | 11/14/1998 | Missouri | 6 |
| Russell Bynum | 11/27/1998 | Texas | 6 |
| Randy McCown | 11/27/1998 | Texas | 6 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Baylor | 10/17/1998 | 294 |
| Nebraska | 10/10/1998 | 259 |
| Oklahoma State | 10/31/1998 | 168 |
| Texas Tech | 153 | |
| Missouri | 11/14/1998 | 128 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Nebraska | 264 | |
| Baylor | 10/17/1998 | 241 |
| Oklahoma | 11/7/1998 | 234 |
| Texas | 11/27/1998 | 180 |
| Oklahoma State | 10/31/1998 | 177 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Baylor | 10/17/1998 | 535 |
| Oklahoma | 11/7/1998 | 355 |
| Nebraska | 10/10/1998 | 352 |
| Oklahoma State | 10/31/1998 | 345 |
| Nebraska | 277 |
| Rushing Leaders | Date | Team | Yards |
| Ricky Williams | 11/27/1998 | Texas | 259 |
| Ahman Green | Nebraska | 179 | |
| Devin West | 11/14/1998 | Missouri | 113 |
| Nathan Simmons | 10/31/1998 | Oklahoma State | 97 |
| Ricky Williams | Texas Tech | 94 |
| Passing Leaders | Date | Team | Yards |
| Major Applewhite | 11/27/1998 | Texas | 232 |
| Bobby Newcombe | 10/10/1998 | Nebraska | 204 |
| Scott Frost | Nebraska | 201 | |
| Odell James | 10/17/1998 | Baylor | 114 |
| Rob Peters | Texas Tech | 111 |
| Receiving Leaders | Date | Team | Yards |
| Matt Davison | 10/10/1998 | Nebraska | 167 |
| Kwame Cavil | 11/27/1998 | Texas | 79 |
| Morris Anderson | 10/17/1998 | Baylor | 70 |
| Matt Davison | Nebraska | 68 | |
| Wane McGarity | 11/27/1998 | Texas | 59 |
| Scoring Leaders | Date | Team | Points |
| Ahman Green | Nebraska | 18 | |
| Kris Brown | Nebraska | 17 | |
| Kris Stockton | 11/27/1998 | Texas | 14 |
| Scott Frost | Nebraska | 12 | |
| Frankie London | Nebraska | 6 | |
| Correll Buckhalter | 10/10/1998 | Nebraska | 6 |
| Joel Makovicka | 10/10/1998 | Nebraska | 6 |
| Bobby Newcombe | 10/10/1998 | Nebraska | 6 |
| Morris Anderson | 10/17/1998 | Baylor | 6 |
| Elijah Burkins | 10/17/1998 | Baylor | 6 |
| Ricky Williams | Texas Tech | 6 | |
| Tim Sydnes | 10/31/1998 | Oklahoma State | 6 |
| Dwayne Blakley | 11/14/1998 | Missouri | 6 |
| Corby Jones | 11/14/1998 | Missouri | 6 |
| Kwame Cavil | 11/27/1998 | Texas | 6 |
| Ricky Williams | 11/27/1998 | Texas | 6 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Oklahoma | 11/7/1998 | 43 |
| Baylor | 10/17/1998 | 86 |
| Texas Tech | 94 | |
| Oklahoma State | 10/31/1998 | 116 |
| Nebraska | 10/10/1998 | 141 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Oklahoma State | 10/31/1998 | 56 |
| Missouri | 11/14/1998 | 78 |
| Oklahoma | 11/7/1998 | 81 |
| Texas Tech | 111 | |
| Baylor | 10/17/1998 | 156 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Oklahoma | 11/7/1998 | 124 |
| Oklahoma State | 10/31/1998 | 172 |
| Texas Tech | 205 | |
| Baylor | 10/17/1998 | 242 |
| Missouri | 11/14/1998 | 292 |