Rice Owls

Belt Game Record: 1-2-0
Belt Championships: 1 Last Held Belt: 10/19/1991
Official Site Belt Games Belt Career Leaders Belt Game Leaders
vs Conference Team Records Opponent Leaders Defensive Records
|
Opponent |
Date |
Score |
Belt Record |
Rice Coach |
|
@ #8 Baylor |
20-17 |
1-0 |
Fred Goldsmith |
|
| Texas Christian | 10/19/1991 | 28-39 | 1-1 | Fred Goldsmith |
| @ #12 Brigham Young | 11/9/1996 | 0-49 | 1-2 | Ken Hatfield |
| vs Conference | W | L | T | PCT |
| Southwest | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Western Athletic | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Rushing Leaders | Years | Yards |
| Trevor Cobb | 1991 | 292 |
| Michael Perry | 1996 | 53 |
| Benji Wood | 1996 | 34 |
| Passing Leaders | Years | Yards |
|
Greg Willig |
1991 | 334 |
| Josh LaRocca | 1991 | 37 |
|
|
|
|
| Receiving Leaders | Years | Yards |
| Eric Henley | 1991 | 98 |
| Ed Howard | 1991 | 91 |
| Herschel Crowe | 1991 | 61 |
| Scoring Leaders | Years | Points |
| Trevor Cobb | 1991 | 12 |
| Darrell Richardson | 1991 | 12 |
| Ed Howard | 1991 | 6 |
| Winston LaVan | 1991 | 6 |
| Greg Willig | 1991 | 6 |
| Tim Winn | 1991 | 6 |
| Rushing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Trevor Cobb | 10/12/1991 | Baylor | 171 |
| Trevor Cobb | 10/19/1991 | Texas Christian | 121 |
| Michael Perry | 11/9/1996 | Brigham Young | 53 |
| Passing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Greg Willig | 10/19/1991 | Texas Christian | 198 |
| Greg Willig | 10/12/1991 | Baylor | 136 |
| Josh LaRocca | 10/12/1991 | Baylor | 37 |
| Receiving Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Herschel Crowe | 10/12/1991 | Baylor | 55 |
| Eric Henley | 10/12/1991 | Baylor | 54 |
| Ed Howard | 10/12/1991 | Baylor | 54 |
| Scoring Leaders | Date | Opponent | Points |
| Darrell Richardson | 10/12/1991 | Baylor | 8 |
| Trevor Cobb | 10/12/1991 | Baylor | 6 |
| Greg Willig | 10/12/1991 | Baylor | 6 |
| Trevor Cobb | 10/19/1991 | Texas Christian | 6 |
| Ed Howard | 10/19/1991 | Texas Christian | 6 |
| Winston LaVan | 10/19/1991 | Texas Christian | 6 |
| Tim Winn | 10/19/1991 | Texas Christian | 6 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Baylor | 10/12/1991 | 171 |
| Brigham Young | 11/9/1996 | 119 |
| Texas Christian | 10/19/1991 | 113 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Texas Christian | 10/19/1991 | 198 |
| Baylor | 10/12/1991 | 173 |
| Brigham Young | 11/9/1996 | 0 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Baylor | 10/12/1991 | 344 |
| Texas Christian | 10/19/1991 | 311 |
| Brigham Young | 11/9/1996 | 119 |
| Rushing Leaders | Date | Team | Yards |
| Robert Strait | 10/12/1991 | Baylor | 115 |
| Ronney Jenkins | 11/9/1996 | Brigham Young | 109 |
| Brian McKenzie | 11/9/1996 | Brigham Young | 97 |
| Passing Leaders | Date | Team | Yards |
| Tim Schade | 10/19/1991 | Texas Christian | 347 |
| Steve Sarkisian | 11/9/1996 | Brigham Young | 206 |
| J.J. Joe | 10/12/1991 | Baylor | 202 |
| Receiving Leaders | Date | Team | Yards |
| Melvin Bonner | 10/12/1991 | Baylor | 124 |
| Dustin Johnson | 11/9/1996 | Brigham Young | 105 |
| Stephen Shipley | 10/19/1991 | Texas Christian | 91 |
| Scoring Leaders | Date | Team | Points |
| Derrick Cullors | 10/19/1991 | Texas Christian | 12 |
| Brian McKenzie | 11/9/1996 | Brigham Young | 12 |
| Jeff Wilkinson | 10/19/1991 | Texas Christian | 9 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Texas Christian | 10/19/1991 | 145 |
| Brigham Young | 11/9/1996 | 323 |
| Baylor | 10/12/1991 | 329 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Baylor | 10/12/1991 | 202 |
| Brigham Young | 11/9/1996 | 219 |
| Texas Christian | 10/19/1991 | 347 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Texas Christian | 10/19/1991 | 492 |
| Baylor | 10/12/1991 | 531 |
| Brigham Young | 11/9/1996 | 542 |