Nebraska Cornhuskers

Belt Game Record: 16-5-0
Belt Championships: 2 Last Held Belt: 10/10/1998
Official Site Belt Games Belt Career Leaders Belt Game Leaders
vs Conference Team Records Opponent Leaders Defensive Records
|
Opponent |
Date |
Score |
Belt Record |
Nebraska Coach |
|
17-20 |
0-1 |
Bob Devaney |
||
|
3-20 |
0-2 |
Tom Osborne |
||
|
27-14 |
1-2 |
Tom Osborne |
||
|
56-26 |
2-2 |
Tom Osborne |
||
|
49-21 |
3-2 |
Tom Osborne |
||
|
29-0 |
4-2 |
Tom Osborne |
||
|
35-0 |
5-2 |
Tom Osborne |
||
|
69-7 |
6-2 |
Tom Osborne |
||
|
45-38 |
7-2 |
Tom Osborne |
||
|
77-14 |
8-2 |
Tom Osborne |
||
|
27-24 |
9-2 |
Tom Osborne |
||
|
54-15 |
10-2 |
Tom Osborne |
||
|
42-17 |
11-2 |
Tom Osborne |
||
|
56-27 |
12-2 |
Frank Solich |
||
|
38-7 |
13-2 |
Frank Solich |
||
|
24-3 |
14-2 |
Frank Solich |
||
|
55-7 |
15-2 |
Frank Solich |
||
|
24-17 |
16-2 |
Frank Solich |
||
|
21-28 |
16-3 |
Frank Solich |
||
|
14-37 |
16-4 |
Frank Solich |
||
| Missouri | 10/4/2008 | 17-52 | 16-5 | Bo Pelini |
| vs Conference | W | L | T | PCT |
| Independents | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Big 12 | 10 | 2 | 0 | .833 |
| Pacific 10/Pacific 8 | 3 | 1 | 0 | .750 |
| Southeast | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Big East | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Rushing Leaders | Years | Yards |
|
Ahman Green |
1997 |
1,871 |
|
Scott Frost |
1997 |
980 |
|
Joel Makovicka |
97-98 |
901 |
| Correll Buckhalter | 97-98 | 526 |
| Bobby Newcombe | 97-98 | 304 |
| Passing Leaders | Years | Yards |
| Scott Frost | 1997 | 1,175 |
| Bobby Newcombe | 1998 | 568 |
|
Eric Crouch |
98-01 |
298 |
| Joe Ganz | 2008 | 290 |
| Monte Christo | 1998 | 196 |
| Receiving Leaders | Years | Yards |
|
Matt Davison |
97-98 |
464 |
|
Sheldon Jackson |
97-98 |
413 |
| Kenny Cheatham | 97-98 | 243 |
| Lance Brown | 97-98 | 229 |
| Shevin Wiggins | 97-98 | 219 |
| Scoring Leaders | Years | Points |
| Kris Brown | 97-98 | 143 |
| Ahman Green | 1997 | 132 |
| Scott Frost | 1997 | 114 |
| Joel Makovicka | 97-98 | 60 |
| Bobby Newcombe | 97-98 | 60 |
| Rushing Leaders | Date | Opponent | Yards |
|
Ahman Green |
Iowa State |
209 |
|
|
Ahman Green |
Tennessee |
206 |
|
|
Ahman Green |
Colorado |
202 |
|
| Ahman Green |
Kansas State |
193 | |
| Ahman Green | 11/8/1997 | Missouri | 189 |
| Passing Leaders | Date | Opponent | Yards |
|
Joe Ganz |
Missouri |
290 |
|
|
Bobby Newcombe |
Texas A&M |
204 |
|
| Scott Frost | 12/6/1997 | Texas A&M | 201 |
| Scott Frost | 11/8/1997 | Missouri | 175 |
| Bobby Newcombe | 8/29/1998 | Louisiana Tech | 168 |
| Receiving Leaders | Date | Opponent | Yards |
|
Matt Davison |
Texas A&M |
167 |
|
|
Shevin Wiggins |
California |
97 |
|
| Sheldon Jackson | 8/29/1998 | Louisiana Tech | 94 |
| Bobby Newcombe | Oklahoma | 88 | |
| Todd Peterson |
Missouri |
81 |
| Scoring Leaders | Date | Opponent | Points |
| Ahman Green | 10/4/1997 | Kansas State | 24 |
| Ahman Green | 10/11/1997 | Baylor | 24 |
| Scott Frost | 11/8/1997 | Missouri | 24 |
| Joel Makovicka | Oklahoma | 18 | |
| Ahman Green |
Iowa State |
18 | |
| Ahman Green | 12/6/1997 | Texas A&M | 18 |
| Scott Frost |
Tennessee |
18 | |
| DeAngelo Evans | Washington | 18 | |
| Bobby Newcombe | Washington | 18 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Iowa State | 473 | |
| Washington | 434 | |
| Baylor | 10/11/1997 | 410 |
| Oklahoma | 409 | |
| Tennessee | 409 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Missouri | 290 | |
| Alabama-Birmingham | 208 | |
| Texas A&M | 204 | |
| Texas A&M | 12/6/1997 | 201 |
| California | 180 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Iowa State | 594 | |
| Oklahoma | 552 | |
| Baylor | 10/11/1997 | 548 |
| Texas A&M | 12/6/1997 | 536 |
| Tennessee | 534 |
| Rushing Leaders | Date | Team | Yards |
| Derrick Washington | Missouri | 139 | |
| Nathan Simmons | Oklahoma State | 114 | |
| Dante Hall | Texas A&M | 113 | |
| Ja'Mar Toombs | Texas A&M | 110 | |
| Clinton Portis | Miami, FLA | 104 |
| Passing Leaders | Date | Team | Yards |
| Tim Rattay | 8/29/1998 | Louisiana Tech | 590 |
| John Hessler | Colorado | 362 | |
| Ken Dorsey | Miami, FLA | 362 | |
| Marques Tuiasosopo | Washington | 270 | |
| Chase Daniel | 10/4/2008 | Missouri | 253 |
| Receiving Leaders | Date | Team | Yards |
| Troy Edwards | 8/29/1998 | Louisiana Tech | 405 |
| Andre Johnson | Miami, FLA | 199 | |
| Jerome Pathon | Washington | 195 | |
| Dameane Douglas | California | 124 | |
| Phil Savoy | Colorado | 107 |
| Scoring Leaders | Date | Team | Points |
| Troy Edwards | 8/29/1998 | Louisiana Tech | 18 |
| Derrick Washington | Missouri | 18 | |
| Eric Hickson | 10/4/1997 | Kansas State | 12 |
| Brock Olivo | 11/8/1997 | Missouri | 12 |
| Andre Johnson | Miami, FLA | 12 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Louisiana Tech | 8/29/1998 | -21 |
| California | 12 | |
| Texas A&M | 12/6/1997 | 13 |
| Texas Tech | 17 | |
| Kansas | 21 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Kansas | 27 | |
| Alabama | 54 | |
| Alabama-Birmingham | 56 | |
| UCLA | 65 | |
| Baylor | 10/11/1997 | 66 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Kansas | 48 | |
| Texas Tech | 127 | |
| Oklahoma | 154 | |
| Baylor | 10/11/1997 | 203 |
| Alabama-Birmingham | 210 |