Minnesota Golden Gophers

Belt Game Record: 1-6-0
Belt Championships: 1 Last Held Belt: 10/31/1981
Official Site Belt Games Belt Career Leaders Belt Game Leaders
vs Conference Team Records Opponent Leaders Defensive Records
|
Opponent |
Date |
Score |
Belt Record |
Minnesota Coach |
|
0-42 |
0-1 |
Cal Stoll |
||
| @ Ohio State | 11/15/1975 | 6-38 | 0-2 | Cal Stoll |
| @ Southern Cal | 9/22/1979 | 14-48 | 0-3 | Joe Salem |
| Southern Cal | 9/27/1980 | 7-24 | 0-4 | Joe Salem |
| @ Iowa | 10/24/1981 | 12-10 | 1-4 | Joe Salem |
| Michigan | 10/31/1981 | 13-34 | 1-5 | Joe Salem |
| @ Ohio State | 10/28/2006 | 0-44 | 1-6 | Glen Mason |
| vs Conference | W | L | T | PCT |
| Big Ten | 1 | 4 | 0 | .200 |
| Pacific 10/Pacific 8 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Rushing Leaders | Years | Yards |
| Marion Barber | 79-80 | 145 |
| Garry White | 79-80 | 102 |
| Emmanuel Henry | 1981 | 92 |
| John King | 1972 | 78 |
| Mike Hohensee | 1981 | 66 |
| Passing Leaders | Years | Yards |
|
Mike Hohensee |
1981 | 384 |
|
Mark Carlson |
1979 | 127 |
| Bryan Cupito | 2006 | 120 |
|
Tony Dungy |
1975 |
111 |
| Wendell Avery | 1979 | 70 |
| Receiving Leaders | Years | Yards |
| Chester Cooper | 80-81 | 105 |
| Nick Davidson | 1981 | 83 |
| Kelvin Jenkins | 79-80 | 66 |
| Randy Sonnenfeld | 1979 | 61 |
| Glenn Jacobs | 1981 | 56 |
| Scoring Leaders | Years | Points |
| Jim Gallery | 80-81 | 14 |
| Marion Barber | 79-80 | 12 |
| Greg Barlow | 1975 | 6 |
| Jeff Anhorn | 1979 | 6 |
| Nick Davidson | 1981 | 6 |
| Mike Hohensee | 1981 | 6 |
| Rushing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Marion Barber | 9/27/1980 | Southern Cal | 101 |
| Garry White | 9/27/1980 | Southern Cal | 90 |
| John King | 10/28/1972 | Michigan | 78 |
| Mike Hohensee | 10/31/1981 | Michigan | 66 |
| Doug Beaudoin | 10/28/1972 | Michigan | 61 |
| Passing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Mike Hohensee | 10/31/1981 | Michigan | 213 |
| Mike Hohensee | 10/24/1981 | Iowa | 171 |
| Mark Carlson | 9/22/1979 | Southern Cal | 127 |
| Bryan Cupito | 10/28/2006 | Ohio State | 120 |
| Tony Dungy | 11/15/1975 | Ohio State | 111 |
| Receiving Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Chester Cooper | 10/24/1981 | Iowa | 62 |
| Randy Sonnenfeld | 9/22/1979 | Southern Cal | 61 |
| Glenn Jacobs | 10/31/1981 | Michigan | 56 |
| Ron Kullas | 11/15/1975 | Ohio State | 49 |
| Jack Simmons | 10/28/2006 | Ohio State | 48 |
| Scoring Leaders | Date | Opponent | Points |
| Jim Gallery | 10/24/1981 | Iowa | 12 |
| Greg Barlow | 11/15/1975 | Ohio State | 6 |
| Jeff Anhorn | 9/22/1979 | Southern Cal | 6 |
| Marion Barber | 9/22/1979 | Southern Cal | 6 |
| Marion Barber | 9/27/1980 | Southern Cal | 6 |
| Nick Davidson | 10/31/1981 | Michigan | 6 |
| Mike Hohensee | 10/31/1981 | Michigan | 6 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Southern Cal | 9/27/1980 | 197 |
| Michigan | 10/31/1981 | 163 |
| Michigan | 10/28/1972 | 161 |
| Ohio State | 11/15/1975 | 115 |
| Iowa | 10/24/1981 | 88 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Michigan | 10/31/1981 | 213 |
| Southern Cal | 9/22/1979 | 197 |
| Iowa | 10/24/1981 | 171 |
| Ohio State | 10/28/2006 | 135 |
| Ohio State | 11/15/1975 | 117 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Michigan | 10/31/1981 | 376 |
| Iowa | 10/24/1981 | 259 |
| Southern Cal | 9/27/1980 | 241 |
| Southern Cal | 9/22/1979 | 235 |
| Ohio State | 11/15/1975 | 232 |
| Rushing Leaders | Date | Team | Yards |
| Marcus Allen | 9/27/1980 | Southern Cal | 216 |
| Charles White | 9/22/1979 | Southern Cal | 153 |
| Archie Griffin | 11/15/1975 | Ohio State | 124 |
| Antonio Pittman | 10/28/2006 | Ohio State | 116 |
| Pete Johnson | 11/15/1975 | Ohio State | 90 |
| Chris Wells | 10/28/2006 | Ohio State | 90 |
| Passing Leaders | Date | Team | Yards |
| Steve Smith | 10/31/1981 | Michigan | 237 |
| Troy Smith | 10/28/2006 | Ohio State | 183 |
| Cornelius Greene | 11/15/1975 | Ohio State | 131 |
| Paul McDonald | 9/22/1979 | Southern Cal | 97 |
| Dennis Franklin | 10/28/1972 | Michigan | 94 |
| Receiving Leaders | Date | Team | Yards |
| Anthony Carter | 10/31/1981 | Michigan | 154 |
| Vince Bean | 10/31/1981 | Michigan | 72 |
| Brian Hartline | 10/28/2006 | Ohio State | 69 |
| Malcolm Moore | 9/22/1979 | Southern Cal | 50 |
| Archie Griffin | 11/15/1975 | Ohio State | 48 |
| Scoring Leaders | Date | Team | Points |
| Ed Shuttlesworth | 10/28/1972 | Michigan | 24 |
| Cornelius Greene | 11/15/1975 | Ohio State | 12 |
| Charles White | 9/22/1979 | Southern Cal | 12 |
| Marcus Allen | 9/27/1980 | Southern Cal | 12 |
| Stanley Edwards | 10/31/1981 | Michigan | 12 |
| Antonio Pittman | 10/28/2006 | Ohio State | 12 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Iowa | 10/24/1981 | 116 |
| Michigan | 10/31/1981 | 208 |
| Michigan | 10/28/1972 | 245 |
| Ohio State | 10/28/2006 | 266 |
| Southern Cal | 9/22/1979 | 311 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Iowa | 10/24/1981 | 88 |
| Southern Cal | 9/27/1980 | 92 |
| Michigan | 10/28/1972 | 111 |
| Ohio State | 11/15/1975 | 131 |
| Ohio State | 10/28/2006 | 218 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Iowa | 10/24/1981 | 204 |
| Michigan | 10/28/1972 | 356 |
| Southern Cal | 9/27/1980 | 408 |
| Michigan | 10/31/1981 | 445 |
| Ohio State | 10/28/2006 | 484 |