Arizona Wildcats

Belt Game Record: 13-14-0
Belt Championships: 5 Last Held Belt: 9/7/1996
Official Site Belt Games Belt Career Leaders Belt Game Leaders
vs Conference Team Records Opponent Leaders Defensive Records
| Opponent | Date | Score |
Belt Record |
Arizona Coach |
|
9-37 |
0-1 |
Jim Young |
||
|
21-31 |
0-2 |
Tony Mason |
||
|
7-34 |
0-3 |
Tony Mason |
||
|
10-27 |
0-4 |
Larry Smith |
||
|
12-28 |
0-5 |
Larry Smith |
||
|
27-6 |
1-5 |
Larry Smith |
||
|
19-24 |
1-6 |
Larry Smith |
||
|
28-16 |
2-6 |
Dick Tomey |
||
|
25-10 |
3-6 |
Dick Tomey |
||
|
22-17 |
4-6 |
Dick Tomey |
||
|
25-30 |
4-7 |
Dick Tomey |
||
|
10-54 |
4-8 |
Dick Tomey |
||
|
16-3 |
5-8 |
Dick Tomey |
||
|
7-14 |
5-9 |
Dick Tomey |
||
|
17-37 |
5-10 |
Dick Tomey |
||
|
34-20 |
6-10 |
Dick Tomey |
||
|
29-0 |
7-10 |
Dick Tomey |
||
|
19-14 |
8-10 |
Dick Tomey |
||
|
44-0 |
9-10 |
Dick Tomey |
||
|
34-10 |
10-10 |
Dick Tomey |
||
|
30-10 |
11-10 |
Dick Tomey |
||
|
16-21 |
11-11 |
Dick Tomey |
||
|
31-28 |
12-11 |
Dick Tomey |
||
|
23-3 |
13-11 |
Dick Tomey |
||
|
20-21 |
13-12 |
Dick Tomey |
||
|
9-49 |
13-13 |
Mike Stoops |
||
|
21-42 |
13-14 |
Mike Stoops |
| vs Conference | W | L | T | PCT |
| Atlantic Coast | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Big East | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Big West | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Western Athletic | 2 | 1 | 0 | .667 |
| Big Ten | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Pacific 10/Pacific 8 | 7 | 12 | 0 | .368 |
| Rushing Leaders | Years | Yards |
| Ontiwaun Carter | 92-94 | 975 |
| Gary Taylor | 93-96 | 384 |
| Art Greathouse | 1990 | 306 |
| Chuck Levy | 92-93 | 287 |
| Billy Johnson | 92-93 | 271 |
| Passing Leaders | Years | Yards |
|
Dan White |
93-95 |
1,563 |
| George Malauulu | 90-92 | 544 |
| Richard Kovalcheck | 04-05 | 346 |
| Alfred Jenkins | 84-85 | 284 |
| Brady Batten | 93-96 | 226 |
| Receiving Leaders | Years | Yards |
| Richard Dice | 93-96 | 631 |
| Terrance Vaughn | 90-93 | 325 |
| Troy Dickey | 92-93 | 277 |
| Cary Taylor | 92-95 | 165 |
| Rodney Williams | 95-96 | 155 |
| Scoring Leaders | Years | Points |
| Steve McLaughlin | 92-94 | 84 |
| Richard Dice | 93-95 | 48 |
| Gary Coston | 1990 | 34 |
| Troy Dickey | 1993 | 24 |
| Chuck Levy | 1993 | 18 |
| Rushing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Ontiwaun Carter | 10/8/1994 | Colorado State | 224 |
| Ontiwaun Carter | 9/1/1994 | Georgia Tech | 151 |
| Ontiwaun Carter | 9/10/1994 | New Mexico State | 149 |
| Chuck Levy | 1/1/1994 | Miami, FLA | 142 |
| Billy Johnson | 11/26/1993 | Arizona State | 126 |
| Passing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Dan White | 11/24/1995 | Arizona State | 289 |
| George Malauulu | 11/14/1992 | Southern Cal | 217 |
| Dan White | 11/26/1993 | Arizona State | 209 |
| Dan White | 9/24/1994 | Stanford | 200 |
| Dan White | 10/8/1994 | Colorado State | 199 |
| Receiving Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Richard Dice | 9/10/1994 | New Mexico State | 150 |
| Richard Dice | 10/1/1994 | Oregon State | 136 |
| Rodney Williams | 11/24/1995 | Arizona State | 121 |
| Terrence Vaughn | Washington | 104 | |
| Terrence Vaughn | UCLA | 97 |
| Scoring Leaders | Date | Opponent | Points |
| Steve McLaughlin | 9/10/1994 | New Mexico State | 14 |
| James DeBow | 11/9/1985 | UCLA | 12 |
| Ron Veal | 9/15/1990 | New Mexico | 12 |
| Troy Dickey | 11/26/1993 | Arizona State | 12 |
| Troy Dickey | 1/1/1994 | Miami, FLA | 12 |
| Ontiwaun Carter | 9/10/1994 | New Mexico State | 12 |
| Richard Dice | 9/10/1994 | New Mexico State | 12 |
| Ontiwaun Carter | 9/24/1994 | Stanford | 12 |
| Richard Dice | 10/1/1994 | Oregon State | 12 |
| Steve McLaughlin | 10/1/1994 | Oregon State | 12 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| New Mexico State | 9/10/1994 | 334 |
| Georgia Tech | 9/1/1994 | 277 |
| California | 261 | |
| Miami, FLA | 1/1/1994 | 257 |
| New Mexico | 9/15/1990 | 247 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Arizona State | 11/24/1995 | 289 |
| New Mexico State | 9/10/1994 | 227 |
| Southern Cal | 11/14/1992 | 217 |
| Arizona State | 11/26/1993 | 209 |
| Stanford | 9/24/1994 | 201 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| New Mexico State | 9/10/1994 | 561 |
| Arizona State | 11/26/1993 | 446 |
| Colorado State | 10/8/1994 | 439 |
| Miami, FLA | 1/1/1994 | 409 |
| California | 403 |
| Rushing Leaders | Date | Team | Yards |
| Marcus Allen | Southern Cal | 201 | |
| LenDale White | Southern Cal | 179 | |
| Charles White | Southern Cal | 167 | |
| Jacque Robinson | Washington | 119 | |
| LenDale White | Southern Cal | 118 |
| Passing Leaders | Date | Team | Yards |
| Paul McDonald | Southern Cal | 380 | |
| Matt Leinart | 10/8/2005 | Southern Cal | 360 |
| Steve Stenstrom | 9/24/1994 | Stanford | 295 |
| Matt Leinart | 11/13/2004 | Southern Cal | 280 |
| Bill Musgrave | Oregon | 258 |
| Receiving Leaders | Date | Team | Yards |
| Dwayne Jarrett | Southern Cal | 144 | |
| Steve Smith | 10/8/2005 | Southern Cal | 135 |
| Brian Manning | 9/24/1994 | Stanford | 131 |
| Dwayne Jarrett | 10/8/2005 | Southern Cal | 116 |
| Michael McClellan | Oregon | 112 |
| Scoring Leaders | Date | Team | Points |
| LenDale White | Southern Cal | 24 | |
| Marcus Allen | Southern Cal | 18 | |
| Jacque Robinson | Washington | 18 | |
| Gaston Green | 11/9/1985 | UCLA | 18 |
| LenDale White | Southern Cal | 18 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Oregon State | 0 | |
| Stanford | 9/24/1994 | 6 |
| New Mexico | 9/15/1990 | 13 |
| Georgia Tech | 9/1/1994 | 20 |
| Miami, FLA | 1/1/1994 | 35 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Washington | 71 | |
| Iowa | 81 | |
| Washington | 93 | |
| Oregon State | 10/1/1994 | 101 |
| Oregon State | 113 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Oregon State | 113 | |
| Texas El-Paso | 166 | |
| Miami, FLA | 1/1/1994 | 182 |
| Iowa | 204 | |
| Washington | 207 |