Alabama Crimson Tide

Belt Game Record: 22-7-0
Belt Championships: 4 Last Held Belt: Current
Official Site Belt Games Belt Career Leaders Belt Game Leaders
vs Conference Team Records Opponent Leaders Defensive Records
| Opponent | Date | Score |
Belt Record |
Alabama Coach |
|
23-24 |
0-1 |
Paul "Bear" Bryant |
||
|
21-20 |
1-1 |
Paul "Bear" Bryant |
||
|
24-10 |
2-1 |
Paul "Bear" Bryant |
||
|
55-6 |
3-1 |
Paul "Bear" Bryant |
||
|
37-7 |
4-1 |
Paul "Bear" Bryant |
||
|
24-3 |
5-1 |
Paul "Bear" Bryant |
||
|
36-0 |
6-1 |
Paul "Bear" Bryant |
||
|
48-21 |
7-1 |
Paul "Bear" Bryant |
||
|
35-6 |
8-1 |
Paul "Bear" Bryant |
||
|
20-3 |
9-1 |
Paul "Bear" Bryant |
||
|
@ Missouri |
38-20 |
10-1 |
Paul "Bear" Bryant |
|
|
14-24 |
10-2 |
Paul "Bear" Bryant |
||
|
20-23 |
10-3 |
Ray Perkins |
||
|
24-3 |
11-3 |
Ray Perkins |
||
|
16-10 |
12-3 |
Ray Perkins |
||
|
42-10 |
13-3 |
Ray Perkins |
||
|
31-17 |
14-3 |
Ray Perkins |
||
|
@ Florida |
21-7 |
15-3 |
Ray Perkins |
|
|
28-10 |
16-3 |
Ray Perkins |
||
|
37-0 |
17-3 |
Ray Perkins |
||
|
56-28 |
18-3 |
Ray Perkins |
||
|
3-23 |
18-4 |
Ray Perkins |
||
|
24-13 |
19-4 |
Bill Curry |
||
|
14-23 |
19-5 |
Bill Curry |
||
|
22-10 |
20-5 |
Bill Curry |
||
|
6-37 |
20-6 |
Bill Curry |
||
| 11/3/2007 | 34-41 | 20-7 | Nick Saban | |
|
SEC Championship |
32-13 |
21-7 |
Nick Saban |
|
|
BCS Championship |
37-21 |
22-7 |
Nick Saban |
|
| San Jose State | 9/4/2010 |
| vs Conference | W | L | T | PCT |
| Big Eight | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Big Ten | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Big XII | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Southeastern | 9 | 3 | 0 | .750 |
| Independents | 6 | 3 | 0 | .667 |
| Pacific 10/Pacific 8 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| Rushing Leaders | Years | Yards |
| Bobby Humphrey | 85-87 | 1,339 |
| Tony Nathan | 77-78 | 734 |
| Johnny Davis | 1977 | 648 |
| Gene Jelks | 85-86 | 426 |
| Kerry Goode | 83-87 | 335 |
| Passing Leaders | Years | Yards |
|
Mike Shula |
85-86 | 1,231 |
|
Jeff Rutledge |
77-78 |
1,081 |
| Greg McElroy | 2009 | 297 |
| John Parker Wilson | 2007 | 234 |
|
David Smith |
86-87 | 144 |
| Receiving Leaders | Years | Yards |
| Ozzie Newsome | 1977 | 558 |
| Greg Richardson | 1986 | 296 |
| Al Bell | 85-86 | 232 |
| Keith Pugh | 77-78 | 191 |
| Clay Whitehurst | 85-87 | 179 |
| Scoring Leaders | Years | Points |
| Tony Nathan | 77-78 | 82 |
| Bobby Humphrey | 85-87 | 74 |
| Van Tiffin | 83-86 | 66 |
| Roger Chapman | 77-78 | 41 |
| Mark Ingram | 2009 | 30 |
| Rushing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Bobby Humphrey | 9/12/1987 | Penn State | 220 |
| Bobby Humphrey | 10/18/1986 | Tennessee | 217 |
| Bobby Humphrey | 11/7/1987 | Louisiana State | 177 |
| Kerry Goode | Auburn | 142 | |
| Johnny Davis | Louisiana State | 126 |
| Passing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Greg McElroy | 12/5/2009 | Florida | 239 |
| John Parker Wilson | Louisiana State | 234 | |
| Mike Shula | 9/13/1986 | Southern Miss | 199 |
| Jeff Rutledge | 11/26/1977 | Auburn | 193 |
| Mike Shula | 10/4/1986 | Notre Dame | 191 |
| Receiving Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Ozzie Newsome | 10/22/1977 | Louisville | 124 |
| Ozzie Newsome | 11/26/1977 | Auburn | 119 |
| Ozzie Newsome | Miami, FLA | 106 | |
| Greg Richardson | 10/11/1986 | Memphis State | 105 |
| Al Bell | 10/4/1986 | Notre Dame | 99 |
| Scoring Leaders | Date | Opponent | Points |
| Bobby Humphrey | 10/18/1986 | Tennessee | 18 |
| Mark Ingram | 12/5/2009 | Florida | 18 |
| Jeff Rutledge | 10/15/1977 | Tennessee | 14 |
| Bobby Humphrey | 9/6/1986 | Vanderbilt | 14 |
| Van Tiffin | 10/11/1986 | Memphis State | 13 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Tennessee | 10/18/1986 | 457 |
| Louisville | 10/22/1977 | 413 |
| Tennessee | 347 | |
| Auburn | 11/26/1977 | 322 |
| Southern Miss | 9/13/1986 | 316 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Florida | 12/5/2009 | 239 |
| Louisiana State | 234 | |
| Southern Miss | 9/13/1986 | 199 |
| Memphis State | 197 | |
| Auburn | 11/26/1977 | 193 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Louisville | 10/22/1977 | 574 |
| Tennessee | 10/18/1986 | 535 |
| Auburn | 11/26/1977 | 515 |
| Southern Miss | 9/13/1986 | 515 |
| Florida | 490 |
| Rushing Leaders | Date | Team | Yards |
| Bo Jackson | Auburn | 256 | |
| Emmitt Smith | Florida | 224 | |
| Charles White | Southern Cal | 199 | |
| Mark Green | Notre Dame | 149 | |
| Joe Cribbs | 11/26/1977 | Auburn | 133 |
| Passing Leaders | Date | Team | Yards |
| Matt Flynn | Louisiana State | 353 | |
| Jeff Francis | 10/18/1986 | Tennessee | 309 |
| Mark Wracher | 9/6/1986 | Vanderbilt | 290 |
| Rob Hertel | Southern Cal | 239 | |
| Kerwin Bell | Florida | 235 |
| Receiving Leaders | Date | Team | Yards |
| Anthony Miller | 10/18/1986 | Tennessee | 159 |
| Demetrius Byrd | 11/3/2007 | Louisiana State | 144 |
| Jordan Shipley | 1/7/2010 | Texas | 122 |
| Randy Simmrin | Southern Cal | 120 | |
| Ray Roundtree | 9/12/1987 | Penn State | 114 |
| Tim Brown | Notre Dame | 114 |
| Scoring Leaders | Date | Team | Points |
| Ted Gradel | Notre Dame | 13 | |
| Kevin Williams | Southern Cal | 12 | |
| Bo Jackson | Auburn | 12 | |
| Terence Cleveland | 10/18/1986 | Tennessee | 12 |
| Ray Roundtree | 9/12/1987 | Penn State | 12 |
| Emmitt Smith | Florida | 12 | |
| Early Doucet | 11/3/2007 | Louisiana State | 12 |
| Jacob Hester | 11/3/2007 | Louisiana State | 12 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Mississippi State | 30 | |
| Florida | 42 | |
| Southern Cal | 61 | |
| Tennessee | 10/18/1986 | 68 |
| Vanderbilt | 9/6/1986 | 72 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Memphis State | 9 | |
| Louisiana State | 17 | |
| Miami, FLA | 26 | |
| Auburn | 39 | |
| Louisville | 10/22/1977 | 48 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Memphis State | 131 | |
| Miami, FLA | 172 | |
| Nebraska | 174 | |
| Tennessee | 181 | |
| Louisiana State | 183 |