Air Force Falcons

Belt Game Record: 1-3-1
Belt Championships: 1 Last Held Belt: 9/16/1995
Official Site Belt Games Belt Career Leaders Belt Game Leaders
vs Conference Team Records Opponent Leaders Defensive Records
| Opponent | Date | Score |
Belt Record |
Air Force Coach |
|
@ #5 Notre Dame |
15-48 |
0-1 |
Ben Martin |
|
| #10 UCLA | 9/27/1975 | 20-20 | 0-1-1 | Ben Martin |
| @ #5 UCLA | 9/25/1976 | 7-40 | 0-2-1 | Ben Martin |
| Wyoming | 9/9/1995 | 34-10 | 1-2-1 | Fisher DeBerry |
| Colorado State | 9/16/1995 | 20-27 | 1-3-1 | Fisher DeBerry |
| vs Conference | W | L | T | PCT |
| Western Athletic | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Pacific 12/Pacific 10/Pacific 8 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| Independents | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Rushing Leaders | Years | Yards |
| Beau Morgan | 1995 | 170 |
| Jake Campbell | 1995 | 134 |
| Tom Brown | 1995 | 99 |
| Brandon Wilkerson | 1995 | 96 |
| Danta Johnson | 1995 | 89 |
| Passing Leaders | Years | Yards |
|
Rich Haynie |
1973 | 189 |
|
Robert Shaw |
75-76 | 129 |
|
Beau Morgan |
1995 |
119 |
| Roy Worden | 73-75 | 88 |
| James Lee | 1976 | 8 |
| Receiving Leaders | Years | Yards |
| Frank Murphy | 1973 | 107 |
| Craig Adams | 1975 | 55 |
| John Frozena | 73-75 | 38 |
| Bob Farr | 1973 | 36 |
| David Reiner | 1975 | 35 |
| Scoring Leaders | Years | Points |
| Tom Brown | 1995 | 12 |
| Jake Campbell | 1995 | 12 |
| Beau Morgan | 1995 | 12 |
| Randy Roberts | 1995 | 12 |
| Dave Lawson | 73-75 | 11 |
| Rushing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Beau Morgan | 9/16/1995 | Colorado State | 126 |
| Tom Brown | 9/9/1995 | Wyoming | 99 |
| Jake Campbell | 9/16/1995 | Colorado State | 97 |
| Tobin Ruff | 9/9/1995 | Wyoming | 81 |
| Brandon Wilkerson | 9/9/1995 | Wyoming | 69 |
| Passing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Rich Haynie | 11/22/1973 | Notre Dame | 189 |
| Robert Shaw | 9/27/1975 | UCLA | 87 |
| Beau Morgan | 9/16/1995 | Colorado State | 85 |
| Roy Worden | 9/27/1975 | UCLA | 75 |
| Robert Shaw | 9/25/1976 | UCLA | 42 |
| Receiving Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Frank Murphy | 11/22/1973 | Notre Dame | 107 |
| Craig Adams | 9/27/1975 | UCLA | 55 |
| Bob Farr | 11/22/1973 | Notre Dame | 36 |
| David Reiner | 9/27/1975 | UCLA | 35 |
| John Frozena | 9/27/1975 | UCLA | 25 |
| Scoring Leaders | Date | Opponent | Points |
| Tom Brown | 9/9/1995 | Wyoming | 12 |
| Randy Roberts | 9/9/1995 | Wyoming | 10 |
| Dave Lawson | 9/27/1975 | UCLA | 8 |
| Alvin Bready | 11/22/1973 | Notre Dame | 6 |
| David Reiner | 11/22/1973 | Notre Dame | 6 |
| Franklin Cox | 9/27/1975 | UCLA | 6 |
| Ray Wild | 9/27/1975 | UCLA | 6 |
| Scott Jensen | 9/25/1976 | UCLA | 6 |
| Jake Campbell | 9/9/1995 | Wyoming | 6 |
| Beau Morgan | 9/9/1995 | Wyoming | 6 |
| Jake Campbell | 9/16/1995 | Colorado State | 6 |
| Steve Hendricks | 9/16/1995 | Colorado State | 6 |
| Beau Morgan | 9/16/1995 | Colorado State | 6 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Wyoming | 9/9/1995 | 426 |
| Colorado State | 9/16/1995 | 310 |
| UCLA | 9/25/1976 | 194 |
| UCLA | 9/27/1975 | 175 |
| Notre Dame | 11/22/1973 | 114 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Notre Dame | 11/22/1973 | 202 |
| UCLA | 9/27/1975 | 162 |
| Colorado State | 9/16/1995 | 85 |
| UCLA | 9/25/1976 | 50 |
| Wyoming | 9/9/1995 | 34 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Wyoming | 9/9/1995 | 460 |
| Colorado State | 9/16/1995 | 395 |
| UCLA | 9/27/1975 | 337 |
| Notre Dame | 11/22/1973 | 316 |
| UCLA | 9/25/1976 | 244 |
|
Rushing Leaders |
Date |
Team |
Yards |
| Wendell Tyler | 9/25/1976 | UCLA | 156 |
| Wendell Tyler | 9/27/1975 | UCLA | 142 |
| Art Best | 11/22/1973 | Notre Dame | 125 |
| E.J. Watson | 9/16/1995 | Colorado State | 122 |
| Jeff Dankworth | 9/25/1976 | UCLA | 80 |
| Passing Leaders | Date | Team | Yards |
| Josh Wallwork | 9/9/1995 | Wyoming | 301 |
| Daren Wilkinson | 9/16/1995 | Colorado State | 241 |
| Tom Clements | 11/22/1973 | Notre Dame | 91 |
| John Sciarra | 9/27/1975 | UCLA | 63 |
| Steve Bukich | 9/25/1976 | UCLA | 60 |
| Receiving Leaders | Date | Team | Yards |
| Marcus Harris | 9/9/1995 | Wyoming | 120 |
| Paul Turner | 9/16/1995 | Colorado State | 107 |
| Brent Tillman | 9/9/1995 | Wyoming | 100 |
| Darrell Ballard | 9/16/1995 | Colorado State | 78 |
| Pete Demmerle | 11/22/1973 | Notre Dame | 65 |
| Scoring Leaders | Date | Team | Points |
| Eric Penick | 11/22/1973 | Notre Dame | 12 |
| Bob Thomas | 11/22/1973 | Notre Dame | 12 |
| Paul Turner | 9/16/1995 | Colorado State | 12 |
| E.J. Watson | 9/16/1995 | Colorado State | 12 |
| Dave Casper | 11/22/1973 | Notre Dame | 6 |
| Pete Demmerle | 11/22/1973 | Notre Dame | 6 |
| Al Samuel | 11/22/1973 | Notre Dame | 6 |
| Theotis Brown | 9/27/1975 | UCLA | 6 |
| Kenny Lee | 9/27/1975 | UCLA | 6 |
| Wendell Tyler | 9/27/1975 | UCLA | 6 |
| Jim Brown | 9/25/1976 | UCLA | 6 |
| Theotis Brown | 9/25/1976 | UCLA | 6 |
| Jeff Dankworth | 9/25/1976 | UCLA | 6 |
| Kenny Lee | 9/25/1976 | UCLA | 6 |
| Severn Reece | 9/25/1976 | UCLA | 6 |
| Wendell Tyler | 9/25/1976 | UCLA | 6 |
| Marcus Harris | 9/9/1995 | Wyoming | 6 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Wyoming | 9/9/1995 | 77 |
| Colorado State | 9/16/1995 | 183 |
| UCLA | 9/27/1975 | 322 |
| UCLA | 9/25/1976 | 411 |
| Notre Dame | 11/22/1973 | 414 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| UCLA | 9/27/1975 | 63 |
| UCLA | 9/25/1976 | 111 |
| Notre Dame | 11/22/1973 | 113 |
| Colorado State | 9/16/1995 | 241 |
| Wyoming | 9/9/1995 | 301 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Wyoming | 9/9/1995 | 378 |
| UCLA | 9/27/1975 | 385 |
| Colorado State | 9/16/1995 | 424 |
| UCLA | 9/25/1976 | 522 |
| Notre Dame | 11/22/1973 | 527 |