College Football Belt Champions Lineage

Lineage of Champions

 

Champion

Successful

Defenses

Date

Belt Won

Date

Belt Lost

Alabama 1 12/5/2009  
Florida 12 1/8/2009 12/5/2009
Oklahoma 2 11/22/2008 1/8/2009
Texas Tech 1 11/1/2008 11/22/2008
Texas 0 10/25/2008 11/1/2008
Oklahoma State 1 10/11/2008 10/25/2008
Missouri 5 1/1/2008 10/11/2008
Arkansas 0 11/23/2007 1/1/2008
Louisiana State 3 10/20/2007 11/23/2007
Auburn 2 9/27/2007 10/20/2007
Florida 4 1/8/2007 9/27/2007
Ohio State 10 9/9/2006 1/8/2007
Texas 1 1/4/2006 9/9/2006

Vacated

13 12/4/2004 1/4/2006

Southern Cal

11 1/1/2004 12/4/2004

Michigan

3 10/25/2003 1/1/2004
Purdue 0 10/18/2003 10/25/2003
Wisconsin 0 10/11/2003 10/18/2003

Ohio State

5 1/3/2003 10/11/2003
Miami, FLA 31 10/7/2000 1/3/2003
Florida State 14 9/18/1999 10/7/2000
North Carolina State 2 8/28/1999 9/18/1999
Texas 1 11/27/1998 8/28/1999
Texas A&M 5 10/10/1998 11/27/1998

Nebraska

15 9/20/1997 10/10/1998
Washington 1 9/6/1997 9/20/1997
Brigham Young 7 10/19/1996 9/6/1997
Tulsa 2 9/21/1996 10/19/1996
Iowa 1 9/7/1996 9/21/1996
Arizona 1 11/24/1995 9/7/1996
Arizona State 3 10/14/1995 11/24/1995
Brigham Young 0 9/30/1995 10/14/1995
Colorado State 0 9/16/1995 9/30/1995
Air Force 0 9/9/1995 9/16/1995
Wyoming 1 11/12/1994 9/9/1995
New Mexico 0 11/5/1994 11/12/1994
Utah 1 10/22/1994 11/5/1994
Colorado State 1 10/8/1994 10/22/1994
Arizona 5 11/26/1993 10/8/1994
Arizona State 0 11/13/1993 11/26/1993

UCLA

3 10/16/1993 11/13/1993
Washington 0 10/9/1993 10/16/1993
California 4 9/4/1993 10/9/1993

UCLA

0 11/21/1992 9/4/1993

Southern Cal

0 11/14/1992 11/21/1992
Arizona 0 11/7/1992 11/14/1992
Washington 4 10/3/1992 11/7/1992

Southern Cal

0 9/19/1992 10/3/1992
Oklahoma 1 9/3/1992 9/19/1992
Texas Tech 1 11/16/1991 9/3/1992
Baylor 1 10/26/1991 11/16/1991
Texas Christian 0 10/19/1991 10/26/1991
Rice 0 10/12/1991 10/19/1991
Baylor 3 9/14/1991 10/12/1991
Colorado 1 1/1/1991 9/14/1991
Notre Dame 0 11/24/1990 1/1/1991

Southern Cal

0 11/17/1990 11/24/1990

UCLA

0 11/10/1990 11/17/1990
Washington 1 10/27/1990 11/10/1990
California 3 9/29/1990 10/27/1990
Arizona 2 9/8/1990 9/29/1990
Illinois 0 1/1/1990 9/8/1990
Virginia 2 11/4/1989 1/1/1990
North Carolina State 0 10/28/1989 11/4/1989
South Carolina 2 9/30/1989 10/28/1989
Georgia 0 9/23/1989 9/30/1989
Mississippi State 0 9/9/1989 9/23/1989
Southern Miss 0 9/2/1989 9/9/1989
Florida State 9 9/17/1988 9/2/1989
Clemson 2 1/1/1988 9/17/1988
Penn State 0 11/21/1987 1/1/1988
Notre Dame 0 11/14/1987 11/21/1987
Alabama 0 11/7/1987 11/14/1987
Louisiana State 3 10/3/1987 11/7/1987
Florida 1 9/19/1987 10/3/1987
Alabama 0 9/12/1987 9/19/1987
Penn State 6 10/25/1986 9/12/1987
Alabama 7 12/28/1985 10/25/1986

Southern Cal

1 11/23/1985 12/28/1985

UCLA

1 11/9/1985 11/23/1985
Arizona 0 11/2/1985 11/9/1985
Oregon State 0 10/19/1985 11/2/1985
Washington 2 9/28/1985 10/19/1985

UCLA

4 11/17/1984 9/28/1985

Southern Cal

0 11/10/1984 11/17/1984
Washington 7 9/15/1984 11/10/1984

Michigan

0 9/8/1984 9/15/1984
Miami, FLA 1 8/27/1984 9/8/1984
Auburn 4 10/29/1983 8/27/1984
Florida 2 10/1/1983 10/29/1983
Louisiana State 0 9/24/1983 10/1/1983
Washington 0 9/17/1983 9/24/1983

Michigan

0 9/10/1983 9/17/1983
Washington State 1 11/20/1982 9/10/1983
Washington 0 11/13/1982 11/20/1982
Arizona State 3 10/9/1982 11/13/1982
Stanford 1 9/25/1982 10/9/1982

Ohio State

3 11/21/1981 9/25/1982

Michigan

2 10/31/1981 11/21/1981
Minnesota 0 10/24/1981 10/31/1981
Iowa 3 9/26/1981 10/24/1981

UCLA

0 9/19/1981 9/26/1981
Wisconsin 0 9/12/1981 9/19/1981

Michigan

0 1/1/1981 9/12/1981
Washington 1 11/15/1980 1/1/1981

Southern Cal

24 11/11/1978 11/15/1980
Washington 1 10/28/1978 11/11/1978
Arizona State 0 10/14/1978 10/28/1978

Southern Cal

2 9/23/1978 10/14/1978
Alabama 9 10/8/1977 9/23/1978

Southern Cal

6 11/20/1976 10/8/1977

UCLA

10 1/1/1976 11/20/1976

Ohio State

7 10/4/1975 1/1/1976

UCLA

1 9/20/1975 10/4/1975
Tennessee 6 10/26/1974 9/20/1975
Clemson 0 10/19/1974 10/26/1974
Duke 1 10/5/1974 10/19/1974
Purdue 0 9/28/1974 10/5/1974
Notre Dame 7 10/27/1973 9/28/1974

Southern Cal

6

1/1/1973

10/27/1973

Ohio State

0

11/25/1972

1/1/1973

Michigan

8

9/23/1972

11/25/1972

UCLA

1

9/9/1972

9/23/1972

Nebraska

0

1/1/1972

9/9/1972

 

 

 

College Football Belt Main Page